本文将为您介绍 veImageX 智能处理和其他增值两种 AI 能力组件模块的计费规则。
AI 能力组件的智能处理模块内组件均按请求次(调用成功)进行计费。计费单价和计费说明如下所示。
智能处理计费配置包含的组件及定价如下所示。
说明
以下换算单价由基础单价和计费倍率共同决定。
计费组件 | 模型名称 | 计费倍率 | 换算单价(元/千次) |
|---|---|---|---|
盲水印 | 文本嵌入基础模型 | 20 | 1.38 |
画质自适应文本嵌入模型 | 20 | 1.38 | |
文本嵌入自适应模型(AIGC 适用) | 20 | 1.38 | |
文本嵌入基础模型(彩色图片通用) | 20 | 1.38 | |
前景图层水印模型(纯色背景适用) | 20 | 1.38 | |
前景图层水印模型(彩色背景通用) | 20 | 1.38 | |
前景图层水印模型(移动端) | 20 | 1.38 | |
智能裁剪 | 智能人脸裁剪 | 15 | 1.035 |
智能人脸裁剪-卡通 | 15 | 1.035 | |
智能裁剪-知识图谱 | 15 | 1.035 | |
智能裁剪-今日头条版 | 15 | 1.035 | |
智能图像扩展 | 大模型图像拓展 2.0 | 540 | 37.26 |
通用模型 | 20 | 1.38 | |
商品扩展 | 20 | 1.38 | |
国漫风格 | 20 | 1.38 | |
图像超分辨率(云端) | 超分普通模型 SR4x0 | 40 | 2.76 |
超分普通模型 SR4x3 | 40 | 2.76 | |
超分增强模型 | 40 | 2.76 | |
超分 VR 模型 | 40 | 2.76 | |
画质增强 | 通用增强模型 | 90 | 6.21 |
低质专清模型 | 90 | 6.21 | |
图像自适应增强 | 90 | 6.21 | |
综合增强 | 90 | 6.21 | |
智能背景移除 | 通用模型 v1 | 20 | 1.38 |
人脸模型 v1 | 20 | 1.38 | |
商品V1 | 20 | 1.38 | |
人脸模型 v2 | 20 | 1.38 | |
商品V2(首选) | 20 | 1.38 | |
图像修复 | 经典修复与擦除 | 20 | 1.38 |
AIGC 擦除与修复 | 600 | 41.4 | |
文字识别 OCR | 基础识别模型 | 20 | 1.38 |
画质评估 | 画质评估 | 20 | 1.38 |
大模型画质评估 | 视觉质量评估大模型 | 600 | 41.4 |
集智瘦身 | 集智瘦身 | 1 | 0.069 |
智能审核 | 图片 | 15 | 1.035 说明 此为单个审核维度的单价。如涉及多个审核维度,单价将按维度数量叠加计算。例如,同时对涉黄、涉政、涉暴 3 个维度进行审核,换算后的单价为 3.105(1.035 x 3)。 |
音频 | 217 | 14.973 说明 此为单个审核维度的单价。如涉及多个审核维度,单价将按维度数量叠加计算。例如,同时对涉黄、涉政、涉暴 3 个维度进行审核,换算后的单价为 44.919(14.973 x 3)。 | |
视频画面 | 16 | 1.104 说明 此为单个审核维度的单价。如涉及多个审核维度,单价将按维度数量叠加计算。例如,同时对涉黄、涉政、涉暴 3 个维度进行审核,换算后的单价为 3.312(1.104 x 3)。 | |
视频声音 | 217 | 14.973 说明 此为单个审核维度的单价。如涉及多个审核维度,单价将按维度数量叠加计算。例如,同时对涉黄、涉政、涉暴 3 个维度进行审核,换算后的单价为 44.919(14.973 x 3)。 | |
图片去重 | 图像去重 | 100 | 6.9 |
PS 检测 | PS 检测模型 v1 | 6 | 0.414 |
图片检测与识别 | 人脸检测模型 v1 | 5 | 0.345 |
隐私检测模型 v1 | 5 | 0.345 | |
AIGC 大模型超分辨率 | gendr1.1 | 540 | 37.26 |
gendr1.2 | 540 | 37.26 | |
电商万创 | 电商万创 2.0 模型 | 2900 | 200.1 |
电商万创 1.0 模型 | 1450 | 100.05 | |
AIGC 商品图生成 | 基础生图模型 | 2100 | 144.9 |
AIGC 图片翻译 | 擦除翻译区域模型 | 725 | 50.025 |
非擦除翻译区域模型 | 580 | 40.02 | |
大模型版擦除模型 | 725 | 50.025 | |
密集文本非擦除模型 | 725 | 50.025 | |
带品牌识别的擦除模型 | 725 | 50.025 | |
ImageX-SeeDream 生图方案 | SeeDream4 生图与编辑一体模型 | 2900 | 200.1 |
项目 | 说明 |
|---|---|
计费规则 | 费用 = 各组件请求次 x 各组件换算单价。
|
计费方式 | 日计费请求次累计加和 |
付费类型 | 后付费 |
结算周期 | 默认按日结算。您在开通/更配时,可选择的结算周期与产品结算周期一致,且不限制两者要保持一致。您可根据实际选择合适的结算周期。 注意 若您当前计费周期为按日结算,且希望变更为按月计算,请联系您的商务经理。 |
说明
您可前往「用量统计-请求次数」查看相关用量数据。
说明
说明
该模块内 AI 能力组件包含创意魔方和多文件压缩处理,计费模式为后付费。计费单价和计费规则详见后付费-增值服务。