最近更新时间:2023.05.29 11:44:36
首次发布时间:2021.12.02 11:39:18
预付费资源包是 veImageX 针对不同的计费项推出的优惠套餐。您可预先购买对应服务的资源包,用于抵扣在使用其服务时所产生的用量消耗。与按量计费相比,资源包享有较高的折扣优惠。
当前资源包种类包含了 veImageX 被高频使用的核心计费项,您可根据业务需求自行选购搭配使用。以下为您介绍资源包的种类、定价和购买须知。
说明
资源包限时特惠进行中,部分规格低至“1元”,您可前往资源包促销专场进一步了解并参与抢购。
按资源包可抵扣的计费项类型进行划分,可分为流量资源包、 存储资源包、高效图像压缩资源包、基础图像处理资源包和增值服务资源包等五大类。
说明
基础处理与高效压缩组合支持 QPS 包月计费,如果您每月图像处理与压缩的总请求 QPS 峰值大于 1000,您可以联系您的商务经理开通 QPS 计费。
资源包种类 | 适用地域 | 资源包描述 |
---|---|---|
流量资源包 | 中国内地 | 适用于抵扣 veImageX 服务产生的内容分发流量消耗,计费方式选择按流量计费。 |
存储资源包 | 中国内地 | 适用于抵扣 veImageX 数据存储时产生的标准存储容量费用。 |
高效图像压缩资源包 | 中国内地 | 适用于抵扣使用 veImageX 将图像压缩为 HEIF、AVIF 等图片格式产生的高效压缩量。 |
基础图像处理资源包 | 中国内地 | 适用于抵扣使用 veImageX 进行图像基础处理时产生的图像处理量。 |
增值服务资源包 | 中国内地 | 适用于抵扣使用 veImageX 增值服务(即附加组件)进行图像处理时所产生的消耗量。 |
火山引擎平台将不时开展优惠或促销活动,您实际可下单购买的资源包规格和成交价格请以 veImageX 控制台中购买资源包页面展示的信息为准,以下仅供参考。
资源包规格 | 1个月有效期(元) | 6个月有效期(元) | 12个月有效期(元) |
---|---|---|---|
100 GB | 17.00 | 18.00 | 20.00 |
500 GB | 83.60 | 85.50 | 95.00 |
1 TB | 158.40 | 162.00 | 180.00 |
5 TB | 792.00 | 810.00 | 900.00 |
10 TB | 1,584.00 | 1,620.00 | 1,800.00 |
20 TB | 2,760.00 | 2,960.00 | 3,247.00 |
50 TB | 7,431.00 | 7,650.00 | 8,500.00 |
100 TB | 12,080.00 | 13,175.00 | 14,212.00 |
200 TB | 18,700.00 | 19,620.00 | 21,800.00 |
500 TB | 43,870.00 | 47,250.00 | 51,612.00 |
1 PB | 93,500.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |
资源包规格 | 1个月有效期(元) | 6个月有效期(元) | 12个月有效期(元) |
---|---|---|---|
50 GB | 4.13 | 24.07 | 45.28 |
100 GB | 8.14 | 47.44 | 89.10 |
200 GB | 16.05 | 93.46 | 184.08 |
500 GB | 39.53 | 230.10 | 437.40 |
1 TB | 79.75 | 463.99 | 899.10 |
2 TB | 157.08 | 913.49 | 1,790.10 |
5 TB | 386.66 | 2,247.48 | 4,422.45 |
10 TB | 761.24 | 4,422.45 | 8,699.90 |
20 TB | 1,498.32 | 8,699.90 | 17,109.81 |
50 TB | 3,685.38 | 21,387.26 | 42,049.54 |
100 TB | 7,249.92 | 42,049.54 | 82,649.09 |
200 TB | 14,258.18 | 82,649.09 | 162,398.21 |
500 TB | 35,041.28 | 202,997.76 | 398,745.60 |
1 PB | 70,527.22 | 408,315.49 | 801,783.15 |
资源包规格 | 1个月有效期(元) | 6个月有效期(元) | 12个月有效期(元) |
---|---|---|---|
50 GB | 11.25 | 12.00 | 12.75 |
100 GB | 22.50 | 24.00 | 25.50 |
500 GB | 112.50 | 120.00 | 127.50 |
1 TB | - | 245.76 | 261.12 |
5 TB | - | 1,228.80 | 1,305.60 |
10 TB | - | 2,457.60 | 2,611.20 |
20 TB | - | 4,915.20 | 5,222.40 |
资源包规格 | 1个月有效期(元) | 6个月有效期(元) | 12个月有效期(元) |
---|---|---|---|
500 GB | 9.38 | 10.00 | 10.63 |
1 TB | 19.20 | 20.48 | 21.76 |
5 TB | 96.00 | 102.40 | 108.80 |
10 TB | 192.00 | 204.80 | 217.60 |
20 TB | 384.00 | 409.60 | 435.20 |
资源包规格 | 1个月有效期(元) | 6个月有效期(元) | 12个月有效期(元) |
---|---|---|---|
1 万次 | 68.40 | 72.20 | 76.00 |
5 万次 | 342.00 | 361.00 | 380.00 |
10 万次 | 675.00 | 712.00 | 750.00 |
50 万次 | 2,975.00 | 3,150.00 | 3,500.00 |
100 万次 | 5,525.00 | 5,850.00 | 6,500.00 |
500 万次 | 24,000.00 | 25,500.00 | 30,000.00 |
资源包规格 | 1个月有效期(元) | 6个月有效期(元) | 12个月有效期(元) |
---|---|---|---|
1 万次 | 17.00 | 18.00 | 19.00 |
5 万次 | 78.20 | 82.80 | 87.40 |
10 万次 | 154.70 | 163.80 | 172.90 |
50 万次 | 766.70 | 811.80 | 856.90 |
100 万次 | 1,361.60 | 1,446.70 | 1,531.80 |
500 万次 | 6,481.60 | 6,886.70 | 7,291.80 |
1000 万次 | 12,076.50 | 12,881.60 | 13,686.70 |
1500 万次 | 18,076.50 | 19,281.60 | 20,486.70 |
2000 万次 | 23,701.50 | 25,281.60 | 26,861.70 |
资源包规格 | 1个月有效期(元) | 6个月有效期(元) | 12个月有效期(元) |
---|---|---|---|
1 万次 | 127.50 | 135.00 | 142.50 |
5 万次 | 637.50 | 675.00 | 712.50 |
10 万次 | 1,200.00 | 1,275.00 | 1,350.00 |
50 万次 | 6,000.00 | 6,375.00 | 6,750.00 |
100 万次 | 11,250.00 | 12,000.00 | 12,750.00 |
1000 万次 | 105,000.00 | 112,000.00 | 120,000.00 |
资源包规格 | 1个月有效期(元) | 6个月有效期(元) | 12个月有效期(元) |
---|---|---|---|
1 万次 | 61.11 | 64.51 | 67.90 |
10 万次 | 598.50 | 631.75 | 665.00 |
50 万次 | 2,677.50 | 2,835.00 | 3,150.00 |
100 万次 | 5,057.00 | 5,355.00 | 5,950.50 |
500 万次 | 22,400.00 | 23,800.00 | 28,000.00 |
1000 万次 | 42,000.00 | 44,625.00 | 52,500.00 |
1500 万次 | 55,125.00 | 58,800.00 | 73,500.00 |
2000 万次 | 73,500.00 | 78,400.00 | 98,000.00 |
资源包规格 | 1个月有效期(元) | 6个月有效期(元) | 12个月有效期(元) |
---|---|---|---|
10 万次 | 63.00 | 66.50 | 70.00 |
20 万次 | 126.00 | 133.00 | 140.00 |
50 万次 | 315.00 | 332.50 | 350.00 |
100 万次 | 595.00 | 630.00 | 700.00 |
200 万次 | 1,173.00 | 1,242.00 | 1,380.00 |
500 万次 | 2,890.00 | 3,060.00 | 3,400.00 |
1000 万次 | 5,360.00 | 5,695.00 | 6,700.00 |
2000 万次 | 10,560.00 | 11,220.00 | 13,200.00 |
5000 万次 | 26,000.00 | 27,625.00 | 32,500.00 |
您的资源包会在购买后立即生效,其有效期起始和结束时间是依据资源包的下单完成时间以及有效期。
有效期起始时间为:下单完成时间
有效期结束时间为:起始日期 + 资源包有效期时间
示例:
您在 2021年11月15日 13:15:00
购买了一个有效期为1
个月的流量资源包。
则有效期起始时间和有效期结束时间为:
有效期起始时间: 2021年11月15日 13:15:00
有效期结束时间: 2021年12月15日 23:59:59
对于图像分发服务,当您的计费方式为按流量计费时,购买的流量资源包才可以正常抵扣;如果您的计费方式为按带宽计费时,则流量资源包将无法正常抵扣。
资源包不支持跨计费区域抵扣。即适用地域为中国内地的资源包仅支持抵扣中国内地计费区域产生的用量,而不能抵扣其他计费区域产生的用量消耗。
日结用户:当天 00:00:00 - 23:59:59
的用量消耗会在第2
天进行结算并优先使用资源包抵扣。购买当天不会对前一天的用量消耗进行结算并抵扣。
月结用户:只要当月资源包有效,就可以正常使用资源包抵扣全月的用量消耗。
示例:
假设您为月结用户,并在2021年11月15日 15:05:00
购买了一个有效期为1
个月的流量资源包。
2021年11月15日 15:05:00
2021年12月15日 23:59:59
则该资源包可以用于抵扣11
月整月产生的流量消耗,如果在12
月份资源包未用尽,则也可以抵扣12
月整月产生的流量消耗。