调用DescribeDirectConnectConnectionAttributes查询指定物理专线的详细信息。
名称 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
Action | String | 是 | DescribeDirectConnectConnectionAttributes | 要执行的操作,取值:DescribeDirectConnectConnectionAttributes。 |
Version | String | 是 | 2020-04-01 | API版本信息。 |
DirectConnectConnectionId | String | 是 | dcc-7qthudw0ll6jmc**** | 要查询的物理专线的ID。您可调用DescribeDirectConnectConnections查询物理专线的ID。 |
名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|
RequestId | String | 2021111616110801021214619**** | 请求ID。 |
ConnectionType | String | DedicatedConnection | 物理专线的类型。
|
AccountId | String | 21000***** | 物理专线所属账号的ID。 |
DirectConnectConnectionId | String | dcc-7qthudw0ll6jmc**** | 物理专线的ID。
|
DirectConnectConnectionName | String | test | 物理专线的名称。 |
Description | String | This is a sample description | 物理专线的描述。 |
CreationTime | String | 2021-04-09T08:36:47+08:00 | 创建物理专线的时间。 |
UpdateTime | String | 2021-04-10T09:18:28+08:00 | 更新物理专线的时间。 |
PortType | String | 1000Base | 物理专线的端口类型。
说明 40GBase、100GBase默认不开放,如有需要,请联系客户经理。 |
Bandwidth | Integer | 1000 | 物理专线的带宽,单位:Mbps。 |
LineOperator | String | ChinaTelecom | 物理专线的运营商
|
DirectConnectAccessPointId | String | ap-cn-shanghai-***-A | 物理专线接入点的ID。可调用DescribeDirectConnectAccessPoints查询专线接入点的信息。 |
PeerLocation | String | 北京IDC | 物理专线的对端接入点。 |
Status | String | Available | 物理专线的状态。
|
VlanId | Integer | 1212 | 共享专线的VLAN ID。若物理专线类型为独享专线,则此参数返回“0”。 |
ParentConnectionId | String | dcc-e5z1z57glr0g2yjrzamyw**** | 共享专线所属物理专线的ID。若物理专线类型为独享专线,则此参数返回空。 |
ParentConnectionAccountId | String | 2000956**** | 共享专线所属物理专线的账号ID。若物理专线类型为独享专线,则此参数返回空。 |
CustomerName | String | 韩*梅 | 专线联系人姓名。 |
CustomerContactPhone | String | 185****2333 | 专线联系人联系电话。 |
CustomerContactEmail | String | exampletest@163.com | 专线联系人联系邮箱。 |
Tags | Array of struct | - | 物理专线已添加的全部标签信息。具体请参见下表“Tag”。 |
PortSpec | String | 1G | 专线端口规格。 |
BillingType | Integer | 1 | 专线计费类型,当前仅支持“1”包年包月计费。 |
BusinessStatus | String | Normal | 专线的计费状态。
|
DeletedTime | String | 2023-12-02 23:59:59 | 预期资源强制回收时间。 |
ExpiredTime | String | 2023-12-03 12:00:00 | 专线的到期时间。 |
ExpectBandwidth | Integer | 500 | 期望物理专线的带宽,单位:Mbps。 |
ProjectName | String | Project_1 | 物理专线所属的项目。 |
Tag
名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|
Key | String | key1 | 标签键。 |
Value | String | value1 | 标签值。 |
GET /?Action=DescribeDirectConnectConnectionAttributes&Version=2020-04-01&DirectConnectConnectionId=dcc-7qthudw0ll6jmc**** HTTP/1.1 Host: open.volcengineapi.com ServiceName: directconnect Region: cn-beijing
{ "ResponseMetadata": { "RequestId": "2021111616110801021214619****", "Action": "DescribeDirectConnectConnectionAttributes", "Version": "2020-04-01", "Service": "directconnect", "Region": "cn-beijing" }, "Result": { "RequestId": "2021111616110801021214619****", "ConnectionType": "DedicatedConnection", "AccountId":"210000****", "DirectConnectConnectionId": "dcc-7qthudw0ll6jmc****", "DirectConnectConnectionName": "test", "Description": "test", "PortType":"1000Base", "Bandwidth":1000, "LineOperator":"ChinaTelecom", "DirectConnectAccessPointId":"ap-cn-shanghai-***-A", "PeerLocation":"北京IDC", "CreationTime":"2021-12-15T17:05:42+08:00", "UpdateTime":"2021-12-17T11:50:30+08:00", "Status":"Available", "VlanId": 1212, "CustomerName": "韩*梅", "CustomerContactPhone": "185****2333", "CustomerContactEmail": "exampletest@163.com", "ParentConnectionId": "dcc-e5z1z57glr0g2yjrzamy****", "ParentConnectionAccountId": "20******0101", "PortSpec": "1G", "BillingType": 1, "BusinessStatus": "Normal", "DeletedTime": "2023-12-02 23:59:59", "ExpiredTime": "2023-12-03 12:00:00", "ExpectBandwidth": "500", "ProjectName": "default", "Tags":[ { "Key":"k1", "Value":"v1" }, { "Key":"k2", "Value":"" } ] } }
此处仅展示当前API的错误码,更多错误码请参见公共错误码。
HttpCode | 错误码 | 错误信息 | 描述 |
---|---|---|---|
404 | InvalidDirectConnectConnection.NotFound | The specified direct connect connection does not exist. | 指定的物理专线不存在。 |