数据库传输服务 DTS 根据不同任务类型、不同计费方式和不同链路规格的计费均存在差异。本文介绍数据库传输服务 DTS 的计费详情。
注意
推广期内您可以免费创建源端为非火山引擎实例的上云迁移任务,推广期后将按照按量计费标准收费。
任务类型 | 计费项 | 计费方式 | 链路规格 | 中国大陆(同 Region) | 中国大陆(跨 Region) |
---|---|---|---|---|---|
数据迁移 | 迁移链路费用 | 按量付费 | Compact | 0.95 元/小时 | 1.32 元/小时 |
Standard | 3 元/小时 | 4.15 元/小时 | |||
公网流量费 | 按量付费 | Compact | 0 元/GiB | 0 元/GiB | |
Standard | |||||
私网流量费 | 按量付费 | Compact | 0 元/GiB | 0 元/GiB | |
Standard | |||||
数据同步 | 同步链路费用 | 按量付费 | Compact | 0.95 元/小时 | 1.32 元/小时 |
Standard | 3 元/小时 | 4.15 元/小时 | |||
包年包月 | Compact | 456 元/月 | 633 元/月 | ||
Standard | 1440 元/月 | 1990 元/月 | |||
公网流量费 | 按量付费 | Compact | 0 元/GiB | 0 元/GiB | |
Standard | |||||
私网流量费 | 按量付费 | Compact | 0 元/GiB | 0 元/GiB | |
Standard | |||||
数据订阅 | 订阅链路费用 | 按量付费 | - | 3 元/小时 | - |
包年包月 | - | 1440 元/月 | 0 | ||
数据流量费 | 按量付费 | - | 0 元/GiB | 0 元/GiB | |
公网流量费 | 按量付费 | - | 0 元/GiB | 0 元/GiB |
说明
关于链路规格的详细信息,请参见产品规格。