VPC 边界防火墙支持专有网络 VPC 和 VPC 之间、VPC 和本地数据中心(VPN 或专线)、VPC 和第三方云(VPN 或专线网关)之间流量的访问控制,做好业务隔离,有效拦截内部网络之间的未授权访问。
100.64.0.0/10 内的静态路由时,不支持引流配置。| 参数 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| Action | String | 是 | CreateVpcFirewall | 接口名称。当前 API 的名称为 CreateVpcFirewall。 |
| Version | String | 是 | 2021-09-06 | 接口版本。当前 API 的版本为 2021-09-06。 |
| 参数 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| Bandwidth | Long | 是 | 1000 | VPC 防火墙带宽,单位:Mbps,取值范围:100~20000 |
| CloudFirewallId | String | 否 | CloudFirewall******** | 云防火墙实例 ID |
| FirewallSubnetCidr | String | 是 | 10.0.0.0/24 | VPC 子网 1 网段,用于配置管理接口和业务接口 |
| FirewallVpcCidr | String | 是 | 10.0.0.0/8 | 防火墙 VPC 网段 |
| ProjectName | String | 否 | default | 项目名称 |
RouteMode | String | 是 |
| 路由模式
|
| Tags | Array of TagStructure | 否 | -- | 标签列表 |
| TrAttachmentMasterCidr | String | 是 | 10.0.1.0/24 | VPC 子网 2 网段,用于绑定中转路由器 |
| TrAttachmentSlaveCidr | String | 是 | 10.0.2.0/24 | VPC 子网 3 网段,用于绑定中转路由器 |
| TransitRouterId | String | 是 | tr-xxxxx | 中转路由器实例 ID |
| VpcFirewallName | String | 是 | nameDemo | VPC 边界防火墙实例名称 |
| 参数 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| Key | String | 是 | key | 标签键,根据标签键查询接口获取标签键信息并传入。 |
| Value | String | 否 | value | 标签值,根据标签键查询接口获取标签键对应的标签值信息并传入。 |
| 参数 | 类型 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|
| VpcFirewallId | String | vfw-**** | VPC 边界防火墙实例 ID |
POST https://fw-center.volcengineapi.com/?Action=CreateVpcFirewall&Version=2021-09-06 { "Bandwidth": 1000, "CloudFirewallId": "CloudFirewall********", "FirewallSubnetCidr": "10.0.0.0/24", "FirewallVpcCidr": "10.0.0.0/8", "ProjectName": "default", "RouteMode": "auto", "Tags": [ { "Key": "key", "Value": "value" } ], "TrAttachmentMasterCidr": "10.0.1.0/24", "TrAttachmentSlaveCidr": "10.0.2.0/24", "TransitRouterId": "tr-xxxxx", "VpcFirewallName": "nameDemo" }
{ "ResponseMetadata": { "Action": "CreateVpcFirewall", "Region": "cn-beijing", "Service": "fw_center", "Version": "2021-09-06", "RequestId": "20230604110420****100232280022D31" }, "Result": { "VpcFirewallId": "vfw-****" } }
您可访问公共错误码,获取更多错误码信息。