此接口用于查询指定工作流的执行记录。
无。
GET /?workflow_execution=1840df030b38571c52470001b393c48b**** HTTP/1.1 Host: bucketname.tos-cn-beijing.volces.com Date: Mon, 19 May 2025 09:53:34 GMT Authorization: authorization string
名称 | 位置 | 参数类型 | 是否必选 | 示例值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
workflow_execution | Query | String | 是 | 1840df030b38571c52470001b393c48b**** | 工作流执行记录 ID。 |
该请求不使用消息元素。
该请求返回的公共响应消息头,请参见公共参数。
名称 | 参数类型 | 示例值 | 说明 |
|---|---|---|---|
Items | Content | /- | 执行记录信息。 |
ExecutionID | String | 1840df030b38571c52470001b393c48b**** | 执行记录 ID。 |
RequestID | String | /- | 请求 ID。 |
Object | String | bbb/sample.wav | 工作流源文件名称。 |
Workflow | Content | /- | 工作流信息。 |
ID | String | my-wf-rule-1 | 工作流的名称。 |
Enabled | String | true | 工作流状态。取值说明如下:
父节点:Workflow |
Prefix | String | bbb/ | 工作流绑定的路径。 |
ExtFilter | Content | /- | 媒体类型。 |
AudioExts | String | wav | 媒体类型。 |
Topology | String | my-op-1 | 工作流包含的模版名称。 |
Operations | Content | /- | 模版信息。 |
AudioTranscode | Content | /- | 音频转码模版信息。 |
OperationID | String | my-op-1 | 工作流模版名称。 |
Format | String | mp3 | 转码输出格式,当前仅支持取值 |
Bitrate | Number | 128000 | 转码码率,当前仅支持取值 |
Output | Content | /- | 文件存储的位置。 |
Region | String | cn-beijing | 转码后音频文件存储的地域。 |
Bucket | String | test | 存储转码后音频文件的存储桶。 |
Object | String | data.mp3 | 转码后音频文件的名称。 |
State | String | Success | 工作流执行的状态。 |
CreateTime | String | 2025-05-19T16:31:29+08:00 | 工作流创建时间。 |
StartTime | String | 2025-05-19T16:31:29+08:00 | 工作流执行开始时间。 |
EndTime | String | 2025-05-19T16:31:30+08:00 | 工作流执行结束时间。 |
Tasks | Content | /- | 工作流模板执行信息。 |
Type | String | AudioTranscode | 工作流模版类型。 |
JobID | String | 1840e07ea084b82408820001f48e6010****-0 | 工作流任务 ID。 |
OperationID | String | my-op-1 | 工作流模版名称。 |
State | String | Success | 工作流模版执行状态。 |
CreateTime | String | 2025-05-19T16:31:29+08:00 | 工作流模版创建时间。 |
StartTime | String | 2025-05-19T16:31:29+08:00 | 工作流模版执行开始时间。 |
EndTime | String | 2025-05-19T16:31:30+08:00 | 工作流模版执行结束时间。 |
Code | String | 0 | 错误码。 |
Message | String | /- | 错误信息。 |
NextPageToken | String | 1840df030b38571c52470001b393c48b**** | 下一页数据的位置。 |
GET /?workflow_execution=1840df030b38571c52470001b393c48b**** HTTP/1.1 Host: bucketname.tos-cn-beijing.volces.com Date: Mon, 19 May 2025 09:53:34 GMT Authorization: authorization string
HTTP/1.1 200 OK Date: Mon, 19 May 2025 09:53:34 GMT Server: TosServer x-tos-id-2: 1e89f203jld00006-a444fd0 x-tos-request-id: 1e89f203b2d00006-a444ed0 Content-Length: 643 { "Items": [ { "ExecutionID": "1840df030b38571c52470001b393c48b****", "RequestID": "", "Object": "bbb/sample.wav", "Workflow": { "ID": "my-wf-rule-1", "Enabled": true, "Prefix": "bbb/", "ExtFilter": { "AudioExts": [ "wav" ] }, "Topology": [ [ "my-op-1" ] ], "Operations": { "AudioTranscode": [ { "OperationID": "my-op-1", "Format": "mp3", "Bitrate": 128000, "Output": { "Region": "cn-beijing", "Bucket": "bbb", "Object": "123.mp3" } } ] } }, "State": "Success", "CreateTime": "2025-05-19T16:04:19+08:00", "StartTime": "2025-05-19T16:04:19+08:00", "EndTime": "2025-05-19T16:04:19+08:00", "Tasks": [ { "Type": "AudioTranscode", "JobID": "1840df030b38571c52470001b393c48b****-0", "OperationID": "my-op-1", "State": "Success", "CreateTime": "2025-05-19T16:04:19+08:00", "StartTime": "2025-05-19T16:04:19+08:00", "EndTime": "2025-05-19T16:04:19+08:00", "Code": 0, "Message": "" } ] } ], "NextPageToken": "" }