【信控额度退款抵扣】是指当用户使用了火山引擎提供的信控额度进行消费后,若发生退款、更配或调账的情况,这部分因退款而返回的金额称为信控额度退款。信控额度退款的金额不会直接退回到用户的现金账户中,而是存放在专门的信控额度退款账本里,并自动优先用于冲销【历史消费时原订单的账单费用】。
例如用户在某个月份有信控的消费并且当月发生了退款,这部分退款优先会用来抵扣您当月购买时的账单费用,而不是变成可提现的现金余额。
2024-08 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
产品 | 订单号 | 原订单号 | 账单类型 | 原价 | 折后价 | 应付金额 | 现金支付 | 信控额度退款抵扣 | 欠费金额 |
商品A | Order001 | - | 消费 | 200 | 180 | 180 | 0 | 0 | 180 |
汇总 | 200 | 180 | 180 | 0 | 0 | 180 |
2024-08 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
产品 | 订单号 | 原订单号 | 账单类型 | 原价 | 折后价 | 应付金额 | 现金支付 | 信控额度退款抵扣 | 欠费金额 |
商品A | Order001 | - | 消费 | 200 | 180 | 180 | 0 | 90 | 90 |
商品A | Order002 | Order001 | 退款 | -90 | -90 | -90 | 0 | -90 | 0 |
汇总 | 110 | 90 | 90 | 0 | 0 | 90 |
例如在某个月份有信控的消费但是在次月或未来发生了退款,那么这部分退款会用来优先抵扣历史购买时月份的原订单费用。假设您每月消费180元的费用
2024-08 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
产品 | 订单号 | 原订单号 | 账单类型 | 原价 | 折后价 | 应付金额 | 现金支付 | 信控额度退款抵扣 | 欠费金额 |
商品A | Order001 | - | 消费-新购 | 200 | 180 | 180 | 0 | 0 | 180 |
汇总 | 200 | 180 | 180 | 0 | 0 | 180 |
2024-08 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
产品 | 订单号 | 原订单号 | 账单类型 | 原价 | 折后价 | 应付金额 | 现金支付 | 信控额度退款抵扣 | 欠费金额 |
商品A | Order001 | - | 消费-新购 | 200 | 180 | 180 | 0 | 90 | 90 |
2024-09 | |||||||||
产品 | 订单号 | 原订单号 | 账单类型 | 原价 | 折后价 | 应付金额 | 现金支付 | 信控额度退款抵扣 | 欠费金额 |
商品A | Order002 | - | 消费-续费 | 200 | 180 | 180 | 0 | 180 | 0 |
商品A | Order003 | Order002 | 退订-退款 | -180 | -180 | -180 | 0 | -180 | 0 |
商品A | Order004 | Order001 | 退订-退款 | -90 | -90 | -90 | 0 | -90 | 0 |
9月汇总 | -70 | -90 | -90 | 0 | -90 | 0 |
特殊情况:当信控额度退款用于冲销【历史消费时的原订单的账单费用】时,如果原订单已经被现金冲销还款,那么该笔信控退款则转化为现金返还至您的账户余额。
注意事项:
信控退款优先用于冲销历史月份的原消费账单,可能导致所涉及被还款月份账单的未结清金额与可开发票金额不一致。
建议始终依据账单中的【应付金额】字段进行开票和回款。