营销策略洞察可以从整合人群定向、热门内容筛选、视频创意拆解、营销元素分析等多维度,生成完整的营销策略建议。本文将为你介绍如何使用营销策略洞察功能。
登录控制台,输入账号密码,进入公域洞察助手首页。
点击营销策略洞察的创建报告。
在创建洞察报告弹窗,选择研究专题。
目前支持三种研究专题:
专题名称 | 详情 |
|---|---|
创意灵感洞察 | 整合热门内容筛选、视频创意拆解、营销元素分析等多维度,生成完整的营销策略建议。 |
热门话题洞察 | 基于目标行业,筛选当前热门事件和话题,为营销活动提供符合用户兴趣的选题方向。 |
热门创意拆解 | 基于目标行业,筛选热门视频,借助大模型深度拆解内容结构,输出具有针对性的营销创意和脚本建议。 |
点击需要研究的专题,填写洞察详情信息**。**
整合热门内容筛选、视频创意拆解、营销元素分析等多维度,生成完整的营销策略建议。
具体参数说明如下:
参数 | 参数说明 | 示例 |
|---|---|---|
要洞察的行业或品类 | 输入要分析的行业或品类 | 手机、汽车、零食 |
要洞察的时间周期 | 选择要分析的时间周期 | 最近7天 |
本品名称 | 输入产品名称,可输入多个产品,每输入一个产品后通过回车确认。 | 可口可乐 |
本品介绍 | 输入产品介绍 | 可乐 |
营销方式 | 设置营销方式,单选,目前可选项包括不限、广告投放、短视频带货三种。 | 不限 |
研究频率 |
| 专项报告 |
每天 | 需要设置每天报告分析的时间,以及最终更新的截止时间。报告生成需要大约1-3小时。 | 每天3点钟开始进行统计分析,1-3小时后生成报告,每天进行,一直到1.29号结束。 |
每周 | 需要设置每周X的X点钟进行分析,以及最终更新的截止时间。报告生成需要大约1-3小时。 | 每周一、周三和周五的3点钟进行统计分析,1-3小时后生成报告,一直到1.29号结束。 |
每月 | 需要设置每月X号的X点钟进行分析,以及最终更新的截止日期。报告生成需要大约1-3小时。 | 每个月的1号和15号的3点钟进行分析统计,1-3小时后生成报告,一直到2027年1月1号结束。 |
每季度 | 需要设置每季度的第X天的X点钟进行分析,以及最终更新的截止日期。报告生成需要大约1-3小时。 | 每个季度的第1天、第60天、第90天的3点钟进行分析统计,1-3小时后生成报告,一直到2027年1月1号结束。 |
基于目标行业,筛选当前热门事件和话题,为营销活动提供符合用户兴趣的选题方向。
具体参数说明如下:
参数 | 参数说明 | 示例 |
|---|---|---|
要洞察的行业或品类 | 输入要分析的行业或品类 | 手机、汽车、零食 |
要洞察的时间周期 | 选择要分析的时间周期 | 最近7天 |
本品名称 | 输入产品名称,可输入多个产品,每输入一个产品后通过回车确认。 | 可口可乐 |
本品介绍 | 输入产品介绍 | 可乐 |
营销方式 | 设置营销方式,单选,目前可选项包括不限、广告投放、短视频带货三种。 | 不限 |
研究频率 | 专项报告:针对特定研究对象(品牌/品类/受众)所形成的一次性专题分析成果。 | 专项报告 |
每天 | 需要设置每天报告分析的时间,以及最终更新的截止时间。报告生成需要大约1-3小时。 | 每天3点钟开始进行统计分析,1-3小时后生成报告,每天进行,一直到1.29号结束。 |
每周 | 需要设置每周X的X点钟进行分析,以及最终更新的截止时间。报告生成需要大约1-3小时。 | 每周一、周三和周五的3点钟进行统计分析,1-3小时后生成报告,一直到1.29号结束。 |
每月 | 需要设置每月X号的X点钟进行分析,以及最终更新的截止日期。报告生成需要大约1-3小时。 | 每个月的1号和15号的3点钟进行分析统计,1-3小时后生成报告,一直到2027年1月1号结束。 |
每季度 | 需要设置每季度的第X天的X点钟进行分析,以及最终更新的截止日期。报告生成需要大约1-3小时。 | 每个季度的第1天、第60天、第90天的3点钟进行分析统计,1-3小时后生成报告,一直到2027年1月1号结束。 |
基于目标行业,筛选热门视频,借助大模型深度拆解内容结构,输出具有针对性的营销创意和脚本建议。
具体参数说明如下:
参数 | 参数说明 | 示例 |
|---|---|---|
要洞察的行业或品类 | 输入要分析的行业或品类 | 手机、汽车、零食 |
要洞察的时间周期 | 选择要分析的时间周期 | 最近7天 |
本品名称 | 输入产品名称,可输入多个产品,每输入一个产品后通过回车确认。 | 可口可乐 |
本品介绍 | 输入产品介绍 | 可乐 |
营销方式 | 设置营销方式,单选,目前可选项包括不限、广告投放、短视频带货三种。 | 不限 |
研究频率 | 专项报告:针对特定研究对象(品牌/品类/受众)所形成的一次性专题分析成果。 | 专项报告 |
每天 | 需要设置每天报告分析的时间,以及最终更新的截止时间。报告生成需要大约1-3小时。 | 每天3点钟开始进行统计分析,1-3小时后生成报告,每天进行,一直到1.29号结束。 |
每周 | 需要设置每周X的X点钟进行分析,以及最终更新的截止时间。报告生成需要大约1-3小时。 | 每周一、周三和周五的3点钟进行统计分析,1-3小时后生成报告,一直到1.29号结束。 |
每月 | 需要设置每月X号的X点钟进行分析,以及最终更新的截止日期。报告生成需要大约1-3小时。 | 每个月的1号和15号的3点钟进行分析统计,1-3小时后生成报告,一直到2027年1月1号结束。 |
每季度 | 需要设置每季度的第X天的X点钟进行分析,以及最终更新的截止日期。报告生成需要大约1-3小时。 | 每个季度的第1天、第60天、第90天的3点钟进行分析统计,1-3小时后生成报告,一直到2027年1月1号结束。 |
在洞察报告详情页,点击编辑报告,可以修改报告名称。
在洞察报告详情页,点击删除,在对话框点击确定,即可删除此报告。