最近更新时间:2023.06.14 15:32:47
首次发布时间:2022.11.24 20:57:30
API 名称:QueryZone
。
API 域名:open.volcengineapi.com
。
API 描述:在火山引擎云解析(DNS)中,获取一个域名的详细信息。
GET
每秒最多调用 20 次
除了以下参数,您还需要在请求头中指定 请求方法 并包含 签名参数。
参数名称 | 数据类型 | 参数类型 | 是否必选 | 参数说明 |
---|---|---|---|---|
Action | String | 查询参数 | 是 | API 的名称。该参数的取值是 QueryZone 。 |
Version | String | 查询参数 | 是 | API 的版本。该参数的取值是 2018-08-01 。 |
ZID | Integer | 查询参数 | 是 | 需要获取信息的域名 ID。您可以调用 ListZones API 获取域名 ID。 |
参数名称 | 数据类型 | 参数说明 |
---|---|---|
RequestId | String | 标识本次请求的 ID。 |
Action | String | Action 查询参数的值。 |
Version | String | API 版本。 |
Service | String | 服务类型。 |
Region | String | 服务所在区域。 |
参数名称 | 数据类型 | 参数说明 |
---|---|---|
InstanceNo | String | 实例的 ID。对于云解析 DNS 免费版,该字段的值为 null 。 |
ZoneName | String | 域名。 |
Remark | String | 域名的备注。 |
ConfigurationCode | String | 该参数已弃用。 |
Status | Integer | 该参数已弃用。 |
AllocateDNSServerList | String[] | 云解析 DNS 分配给域名的 NS 服务器列表。 |
RealDNSServerList | String[] | 域名实际使用的 NS 服务器列表。 |
IsNSCorrect | Boolean | NS 服务器的配置是否正确。如果配置正确,该域名在云解析 DNS 中的状态是 正常。该参数有以下取值:
|
ExpiredTime | Integer | 实例的过期时间。格式是 Unix 时间戳。对于云解析 DNS 免费版,该字段的值为 |
Stage | Integer | 域名的状态。该参数有以下取值:
|
TradeCode | String | 域名的功能版本。该参数有以下取值:
|
UpdatedAt | String | 域名最近一次的更新时间。更新操作包括更新域名备注、在域名下创建解析记录等。 |
RecordCount | Integer | 域名所包含的解析记录的总数。 |
GET https://open.volcengineapi.com?Version=2018-08-01&Action=QueryZone&ZID=1376
{ "ResponseMetadata": { "RequestId": "20230411150314CE53198BCFE9484824BA", "Action": "QueryZone", "Version": "2018-08-01", "Service": "dns", "Region": "cn-north-1" }, "Result": { "InstanceNo": "DNS71279xxxxx9644332", "ZoneName": "xxxxx.com", "Remark": "", "ExpiredTime": 1691164799000, "ConfigurationCode": "monthly_plan_publiczone", "Status": 1, "AllocateDNSServerList": [ "ns1.volcdns.com", "ns2.volcdns.com", "ns3.volcdns.com", "ns4.volcdns.com", "ns5.volcdns.com" ], "RealDNSServerList": [ "ns1.volcdns.com", "ns2.volcdns.com", "ns3.volcdns.com", "ns4.volcdns.com", "ns5.volcdns.com" ], "IsNSCorrect": false, "Stage": 2, "TradeCode": "ultimate_inner", "UpdatedAt": "2023-04-03T19:17:32+08:00", "RecordCount": 0 } }