最近更新时间:2023.11.29 17:24:03
首次发布时间:2022.03.11 10:24:01
下述价格为普通域名的价格。价格单位是 元。如相关域名为白金域名,价格请以订单结算价格为准。
如果您要注册域名,访问域名服务官网页面。
域名 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 1年 | 3年 | 5年 | 9年 | 转入费 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英文.com | 66 | 242 | 418 | 858 | 88 | 264 | 440 | 792 | 88 |
英文.cn | 32 | 108 | 184 | 374 | 38 | 114 | 190 | 342 | 38 |
英文.com.cn | 32 | 108 | 184 | 374 | 38 | 114 | 190 | 342 | 38 |
英文.net | 69 | 221 | 373 | 753 | 76 | 228 | 380 | 684 | 76 |
英文.top | 13 | 79 | 145 | 310 | 33 | 99 | 165 | 297 | 33 |
英文.wang | 28 | 118 | 208 | 433 | 45 | 135 | 225 | 405 | 45 |
英文.xyz | 19 | 191 | 363 | 793 | 86 | 258 | 430 | 774 | 86 |
英文.vip | 28 | 100 | 172 | 352 | 36 | 108 | 180 | 324 | 36 |
英文.club | 19 | 171 | 323 | 703 | 76 | 228 | 380 | 684 | 76 |
英文.site | 13 | 117 | 221 | 481 | 52 | 156 | 260 | 468 | 52 |
英文.online | 12 | 118 | 224 | 489 | 53 | 159 | 265 | 477 | 53 |
英文.store | 25 | 143 | 261 | 556 | 59 | 177 | 295 | 531 | 59 |
英文.shop | 53 | 489 | 925 | 2015 | 218 | 654 | 1090 | 1962 | 218 |
英文.fun | 13 | 121 | 229 | 499 | 54 | 162 | 270 | 486 | 54 |
英文.tech | 21 | 121 | 221 | 471 | 50 | 150 | 250 | 450 | 50 |
英文.ltd | 30 | 246 | 462 | 1002 | 108 | 324 | 540 | 972 | 108 |
英文.cc | 30 | 108 | 186 | 381 | 39 | 117 | 195 | 351 | 39 |
英文.group | 33 | 133 | 233 | 483 | 50 | 150 | 250 | 450 | 50 |
英文.company | 36 | 114 | 192 | 387 | 39 | 117 | 195 | 351 | 39 |
英文.art | 88 | 282 | 476 | 961 | 97 | 291 | 485 | 873 | 97 |
英文.tv | 199 | 597 | 995 | 1990 | 199 | 597 | 995 | 1791 | 199 |
英文.net.cn | 32 | 108 | 184 | 374 | 38 | 114 | 190 | 342 | 38 |
英文.org.cn | 32 | 108 | 184 | 374 | 38 | 114 | 190 | 342 | 38 |
英文.ac.cn | 32 | 108 | 184 | 374 | 38 | 114 | 190 | 342 | 38 |
英文.info | 30 | 226 | 422 | 912 | 98 | 294 | 490 | 882 | 98 |
英文.email | 35 | 293 | 551 | 1196 | 129 | 387 | 645 | 1161 | 129 |
英文.pro | 33 | 225 | 417 | 897 | 96 | 288 | 480 | 864 | 96 |
英文.biz | 102 | 306 | 510 | 1020 | 102 | 306 | 510 | 918 | 102 |
英文.space | 128 | 384 | 640 | 1280 | 128 | 384 | 640 | 1152 | 128 |
英文.mobi | 32 | 270 | 508 | 1103 | 119 | 357 | 595 | 1071 | 119 |
英文.link | 72 | 216 | 360 | 720 | 72 | 216 | 360 | 648 | 72 |
英文.city | 36 | 286 | 536 | 1161 | 125 | 375 | 625 | 1125 | 125 |
英文.life | 33 | 133 | 233 | 483 | 50 | 150 | 250 | 450 | 50 |
英文.zone | 33 | 143 | 253 | 528 | 55 | 165 | 275 | 495 | 55 |
英文.team | 36 | 414 | 792 | 1737 | 189 | 567 | 945 | 1701 | 189 |
英文.host | 25 | 117 | 209 | 439 | 46 | 138 | 230 | 414 | 46 |
英文.website | 10 | 102 | 194 | 424 | 46 | 138 | 230 | 414 | 46 |
英文.world | 36 | 414 | 792 | 1737 | 189 | 567 | 945 | 1701 | 189 |
英文.center | 36 | 154 | 272 | 567 | 59 | 177 | 295 | 531 | 59 |
英文.cool | 33 | 411 | 789 | 1734 | 189 | 567 | 945 | 1701 | 189 |
英文.ren | 39 | 121 | 203 | 408 | 41 | 123 | 205 | 369 | 41 |
英文.plus | 33 | 425 | 817 | 1797 | 196 | 588 | 980 | 1764 | 196 |
英文.video | 33 | 309 | 585 | 1275 | 138 | 414 | 690 | 1242 | 138 |
英文.cloud | 29 | 271 | 513 | 1118 | 121 | 363 | 605 | 1089 | 121 |
英文.pub | 33 | 411 | 789 | 1734 | 189 | 567 | 945 | 1701 | 189 |
英文.live | 33 | 293 | 553 | 1203 | 130 | 390 | 650 | 1170 | 130 |
英文.run | 33 | 291 | 549 | 1194 | 129 | 387 | 645 | 1161 | 129 |
英文.love | 185 | 555 | 925 | 1850 | 185 | 555 | 925 | 1665 | 185 |
英文.show | 36 | 146 | 256 | 531 | 55 | 165 | 275 | 495 | 55 |
英文.work | 29 | 95 | 161 | 326 | 33 | 99 | 165 | 297 | 33 |
英文.ink | 25 | 381 | 737 | 1627 | 178 | 534 | 890 | 1602 | 178 |
英文.fund | 36 | 646 | 1256 | 2781 | 305 | 915 | 1525 | 2745 | 305 |
英文.red | 32 | 244 | 456 | 986 | 106 | 318 | 530 | 954 | 106 |
英文.chat | 36 | 156 | 276 | 576 | 60 | 180 | 300 | 540 | 60 |
英文.today | 33 | 293 | 553 | 1203 | 130 | 390 | 650 | 1170 | 130 |
英文.press | 109 | 327 | 545 | 1090 | 109 | 327 | 545 | 981 | 109 |
英文.social | 36 | 156 | 276 | 576 | 60 | 180 | 300 | 540 | 60 |
英文.gold | 36 | 128 | 220 | 450 | 46 | 138 | 230 | 414 | 46 |
英文.design | 76 | 686 | 1296 | 2821 | 305 | 915 | 1525 | 2745 | 305 |
英文.auto | 16900 | 50700 | 84500 | 169000 | 16900 | 50700 | 84500 | 152100 | 16900 |
英文.guru | 36 | 414 | 792 | 1737 | 189 | 567 | 945 | 1701 | 189 |
英文.black | 108 | 746 | 1384 | 2979 | 319 | 957 | 1595 | 2871 | 319 |
中文.art | 88 | 282 | 476 | 961 | 97 | 291 | 485 | 873 | 97 |
中文.art | 88 | 282 | 476 | 961 | 97 | 291 | 485 | 873 | 97 |
中文.biz | 102 | 306 | 510 | 1020 | 102 | 306 | 510 | 918 | 102 |
中文.cc | 36 | 114 | 192 | 387 | 39 | 117 | 195 | 351 | 39 |
中文.center | 36 | 154 | 272 | 567 | 59 | 177 | 295 | 531 | 59 |
中文.chat | 36 | 156 | 276 | 576 | 60 | 180 | 300 | 540 | 60 |
中文.city | 36 | 286 | 536 | 1161 | 125 | 375 | 625 | 1125 | 125 |
中文.cn | 32 | 108 | 184 | 374 | 38 | 114 | 190 | 342 | 38 |
中文.com | 66 | 242 | 418 | 858 | 88 | 264 | 440 | 792 | 88 |
中文.company | 36 | 114 | 192 | 387 | 39 | 117 | 195 | 351 | 39 |
中文.cool | 33 | 411 | 789 | 1734 | 189 | 567 | 945 | 1701 | 189 |
中文.email | 35 | 293 | 551 | 1196 | 129 | 387 | 645 | 1161 | 129 |
中文.fun | 13 | 121 | 229 | 499 | 54 | 162 | 270 | 486 | 54 |
中文.fund | 36 | 646 | 1256 | 2781 | 305 | 915 | 1525 | 2745 | 305 |
中文.gold | 36 | 128 | 220 | 450 | 46 | 138 | 230 | 414 | 46 |
中文.group | 33 | 133 | 233 | 483 | 50 | 150 | 250 | 450 | 50 |
中文.guru | 36 | 414 | 792 | 1737 | 189 | 567 | 945 | 1701 | 189 |
中文.life | 33 | 133 | 233 | 483 | 50 | 150 | 250 | 450 | 50 |
中文.live | 33 | 117 | 201 | 411 | 42 | 126 | 210 | 378 | 42 |
中文.ltd | 32 | 248 | 464 | 1004 | 108 | 324 | 540 | 972 | 108 |
中文.net | 69 | 221 | 373 | 753 | 76 | 228 | 380 | 684 | 76 |
中文.online | 12 | 118 | 224 | 489 | 53 | 159 | 265 | 477 | 53 |
中文.plus | 33 | 425 | 817 | 1797 | 196 | 588 | 980 | 1764 | 196 |
中文.pub | 33 | 411 | 789 | 1734 | 189 | 567 | 945 | 1701 | 189 |
中文.ren | 39 | 121 | 203 | 408 | 41 | 123 | 205 | 369 | 41 |
中文.run | 33 | 291 | 549 | 1194 | 129 | 387 | 645 | 1161 | 129 |
中文.shop | 53 | 489 | 925 | 2015 | 218 | 654 | 1090 | 1962 | 218 |
中文.show | 36 | 146 | 256 | 531 | 55 | 165 | 275 | 495 | 55 |
中文.site | 13 | 117 | 221 | 481 | 52 | 156 | 260 | 468 | 52 |
中文.social | 36 | 156 | 276 | 576 | 60 | 180 | 300 | 540 | 60 |
中文.space | 128 | 384 | 640 | 1280 | 128 | 384 | 640 | 1152 | 128 |
中文.store | 22 | 140 | 258 | 553 | 59 | 177 | 295 | 531 | 59 |
中文.team | 36 | 414 | 792 | 1737 | 189 | 567 | 945 | 1701 | 189 |
中文.tech | 21 | 121 | 221 | 471 | 50 | 150 | 250 | 450 | 50 |
中文.today | 33 | 293 | 553 | 1203 | 130 | 390 | 650 | 1170 | 130 |
中文.top | 13 | 79 | 145 | 310 | 33 | 99 | 165 | 297 | 33 |
中文.tv | 199 | 597 | 995 | 1990 | 199 | 597 | 995 | 1791 | 199 |
中文.wang | 28 | 118 | 208 | 433 | 45 | 135 | 225 | 405 | 45 |
中文.world | 36 | 414 | 792 | 1737 | 189 | 567 | 945 | 1701 | 189 |
中文.xyz | 19 | 191 | 363 | 793 | 86 | 258 | 430 | 774 | 86 |
中文.zone | 33 | 143 | 253 | 528 | 55 | 165 | 275 | 495 | 55 |
中文.club | 95 | 285 | 475 | 950 | 95 | 285 | 475 | 855 | 95 |
中文.video | 33 | 425 | 817 | 1797 | 196 | 588 | 980 | 1764 | 196 |
中文.press | 418 | 1254 | 2090 | 4180 | 418 | 1254 | 2090 | 3762 | 418 |
英文.佛山 | 212 | 890 | 1568 | 3263 | 339 | 1017 | 1695 | 3051 | 339 |
英文.公司 | 48 | 244 | 440 | 930 | 98 | 294 | 490 | 882 | 98 |
英文.集团 | 8000 | 28000 | 48000 | 98000 | 10000 | 30000 | 50000 | 90000 | 10000 |
英文.手机 | 2950 | 8850 | 14750 | 29500 | 2950 | 8850 | 14750 | 26550 | 2950 |
英文.网店 | 1280 | 3840 | 6400 | 12800 | 1280 | 3840 | 6400 | 11520 | 1280 |
英文.网络 | 45 | 241 | 437 | 927 | 98 | 294 | 490 | 882 | 98 |
英文.网址 | 2800 | 8400 | 14000 | 28000 | 2800 | 8400 | 14000 | 25200 | 2800 |
英文.我爱你 | 55 | 169 | 283 | 568 | 57 | 171 | 285 | 513 | 57 |
英文.在线 | 1980 | 5940 | 9900 | 19800 | 1980 | 5940 | 9900 | 17820 | 1980 |
英文.招聘 | 3860 | 11580 | 19300 | 38600 | 3860 | 11580 | 19300 | 34740 | 3860 |
英文.中国 | 42 | 238 | 434 | 924 | 98 | 294 | 490 | 882 | 98 |
英文.中文网 | 2800 | 8400 | 14000 | 28000 | 2800 | 8400 | 14000 | 25200 | 2800 |
英文.购物 | 1760 | 5852 | 9944 | 20174 | 2046 | 6138 | 10230 | 18414 | 2046 |
英文.企业 | 1368 | 4104 | 6840 | 13680 | 1368 | 4104 | 6840 | 12312 | 1368 |
中文.佛山 | 212 | 890 | 1568 | 3263 | 339 | 1017 | 1695 | 3051 | 339 |
中文.公司 | 52 | 492 | 932 | 2032 | 220 | 660 | 1100 | 1980 | 220 |
中文.集团 | 8000 | 28000 | 48000 | 98000 | 10000 | 30000 | 50000 | 90000 | 10000 |
中文.手机 | 2950 | 8850 | 14750 | 29500 | 2950 | 8850 | 14750 | 26550 | 2950 |
中文.网店 | 1280 | 3840 | 6400 | 12800 | 1280 | 3840 | 6400 | 11520 | 1280 |
中文.网络 | 56 | 268 | 480 | 1010 | 106 | 318 | 530 | 954 | 106 |
中文.网址 | 2800 | 8400 | 14000 | 28000 | 2800 | 8400 | 14000 | 25200 | 2800 |
中文.我爱你 | 55 | 171 | 287 | 577 | 58 | 174 | 290 | 522 | 58 |
中文.在线 | 1980 | 5940 | 9900 | 19800 | 1980 | 5940 | 9900 | 17820 | 1980 |
中文.招聘 | 3860 | 11580 | 19300 | 38600 | 3860 | 11580 | 19300 | 34740 | 3860 |
中文.中国 | 42 | 238 | 434 | 924 | 98 | 294 | 490 | 882 | 98 |
中文.中文网 | 2800 | 8400 | 14000 | 28000 | 2800 | 8400 | 14000 | 25200 | 2800 |
中文.购物 | 1760 | 5852 | 9944 | 20174 | 2046 | 6138 | 10230 | 18414 | 2046 |
中文.企业 | 1368 | 4104 | 6840 | 13680 | 1368 | 4104 | 6840 | 12312 | 1368 |
关于 CNNIC 隐私保护服务的介绍,参见 CNNIC 隐私保护服务。
35 元/年/个,预付费。
.cn、.com.cn、.net.cn、.org.cn、.ac.cn、.gov.cn、.中国