计费项类别 | 计费项 | 计费类型 | 计费周期 | 描述 |
---|---|---|---|---|
基础服务费 | 按流量 | 按量付费 | 每小时 | 按全站加速边缘节点实际分发的数据传输量计费。 |
按日峰值带宽 | 按量付费 | 每日 | 基于全站加速边缘节点实际分发的数据传输量计算出计费日的峰值带宽,并按照峰值带宽计费。 | |
请求数费 | 静态HTTPS、QUIC请求数 | 按量付费 | 每小时 | 按全站加速边缘节点收到的静态 HTTPS 及 QUIC 请求数计费。 |
动态HTTP、HTTPS、QUIC 请求数 | 按量付费 | 每小时 | 按全站加速边缘节点收到的动态 HTTP、HTTPS 及 QUIC 请求数计费。 | |
安全防护服务费(非必选) | Web 漏洞防护费(预购套餐包) | 包年包月 | 每月 | 如果启用了 Web 漏洞防护功能,您需要选择一款适合您请求数用量的套餐包。不同规格的套餐包附带不同的请求数上限。超出请求数上限的部分,将按照弹性防护计费。 |
Web 漏洞防护费(弹性防护) | 按量付费 | 每月 | 超出套餐包请求数上限的部分,将按照弹性防护计费。 | |
DDoS 防护(预购套餐包) | 包年包月 | 每月 | 如果启用了 DDoS 防护功能,您需要选择一款适合您防护带宽的套餐包。不同规格的套餐包附带不同的防护带宽上限。超出防护带宽上限的部分,将按照弹性防护计费。 | |
DDoS 防护(弹性防护) | 按量付费 | 每月 | 超出套餐包防护带宽上限的部分,将按照弹性防护计费。 | |
BOT防护 | / | / | 当前免费。 | |
WebSocket服务费(非必选) | WebSocket 按流量 | 按量付费 | 每小时 | 以用户实际产生的 WebSocket 流量计费。 |
WebSocket 按日峰值带宽 | 按量付费 | 每日 | 系统将计费日当天分割成每个长度 5 分钟的共 288 个带宽样本,并将这些带宽样本中的最大值作为当天的带宽峰值进行计费。 |
使用全站加速服务时,您可以购买预付费的资源包来抵扣您的服务产生的流量和请求数。资源包提供更优惠的价格。全站加速适用以下几种资源包:
资源包类型 | 适用范围 |
---|---|
DCDN/CDN流量包 | 用于抵扣加速区域位于中国内地的 DCDN 或 CDN 服务产生的按流量计费基础服务费。 |
DCDN流量包 | 用于抵扣加速区域位于中国内地的 DCDN 服务产生的按流量计费基础服务费。 |
静态 HTTPS请求数资源包 | 用于抵扣 DCDN 服务产生的静态 HTTPS 请求数。 |
动态请求数资源包 | 用于抵扣 DCDN 服务产生的动态 HTTP 和动态 HTTPS 请求数。 |
更多信息,请参见资源包。
当您在使用全站加速服务时产生欠费时,不同时间段内对您使用全站加速服务的相关影响如下:
阶段 | 宽限期 | 服务暂停期 | 服务终止 |
---|---|---|---|
付款逾期后的时间 | 欠费时间 ≤ 48小时 | 48小时 < 欠费时间 ≤ 90天 | 欠费时间 > 90天 |
计费状态 | 正常计费 | 停止计费 | 停止计费 |
资源状态 | 服务继续运行 | 加速域名被停用;所有配置和数据都被保留。 | 所有资源被永久释放,且不可恢复,所有配置数据都将丢失。 |
重启策略 | 在您结清欠费后,您的服务将正常继续。 | 在您结清欠费后,您的服务将重新启动,计费将重新开始计算。 | 您无法重启服务。 |
更多信息,请参见域名下线规则调整公告。