查询中转路由器实例下所有资源列表详情,包括资源 ID、名称以及引用计数等信息。
| 参数 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| Action | String | 是 | DescribeTransitRouterResourcesList | 接口名称。当前 API 的名称为 DescribeTransitRouterResourcesList。 |
| Version | String | 是 | 2021-09-06 | 接口版本。当前 API 的版本为 2021-09-06。 |
| 参数 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
ResourceType | String | 否 |
| 资源类型:
|
| VpcFirewallId | String | 是 | vfw-**** | VPC 边界防火墙 ID |
| 参数 | 类型 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|
| Data | Array of TransitRouterAttachedResourceDetail | -- | 资源列表详情 |
| 参数 | 类型 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|
| RefCnt | Integer | 1 | 引用计数 |
| ResourceId | String | vpc-xxx | 资源 ID。如果类型为 VPC,则为 VPC ID |
| AttachmentId | String | tr-attach-xxxxx | 网络连接实例 ID |
| ResourceName | String | name | 资源名称 |
| ResourceType | String | VPC | 资源类型 |
POST https://fw-center.volcengineapi.com/?Action=DescribeTransitRouterResourcesList&Version=2021-09-06 { "ResourceType": "VPC", "VpcFirewallId": "vfw-****" }
{ "ResponseMetadata": { "Action": "DescribeTransitRouterResourcesList", "Region": "cn-beijing", "Service": "fw_center", "Version": "2021-09-06", "RequestId": "20230604110420****100232280022D31" }, "Result": { "Data": [ { "RefCnt": 1, "ResourceId": "vpc-xxx", "AttachmentId": "tr-attach-xxxxx", "ResourceName": "name", "ResourceType": "VPC" } ] } }
您可访问公共错误码,获取更多错误码信息。