修改互联网边界防火墙访问控制策略优先级。
参数 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
Action | String | 是 | ModifyControlPolicyPosition | 接口名称。当前 API 的名称为 ModifyControlPolicyPosition 。 |
Version | String | 是 | 2021-09-06 | 接口版本。当前 API 的版本为 2021-09-06 。 |
参数 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
Direction | String | 是 |
| 访问控制策略的方向,表示流量的传输方向,取值如下所示。
|
NewPrio | Integer | 是 | 1 | 为互联网边界防火墙IPv4访问控制策略设置一个新的优先级。优先级使用数字表示,输入数字1 表示优先级最高,数字越大优先级越低。 |
RuleId | String | 是 | f04ac7ce-****-****-****-************ | 访问控制策略唯一标识ID,获取方式可参考DescribeControlPolicy - 查询互联网边界流量控制网关策略。 |
InternetFirewallId | String | 否 | ifw-**** | 互联网边界防火墙实例ID,获取方式可参考AssetList - 查询互联网边界资产列表。 |
参数 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|
RuleId | String | f04ac7ce-****-****-****-************ | 成功后返回访问控制策略唯一标识ID |
POST https://fw_center.volcengineapi.com/?Action=ModifyControlPolicyPosition&Version=2021-09-06 { "Direction": "in", "InternetFirewallId": "ifw-****", "NewPrio": 1, "RuleId": "f04ac7ce-****-****-****-************" }
{ "ResponseMetadata": { "Action": "ModifyControlPolicyPosition", "Region": "cn-beijing", "Service": "fw_center", "Version": "2021-09-06", "RequestId": "20230604110420****100232280022D31" } }
您可访问公共错误码,获取更多错误码信息。