调用 UpdateBotAnalyseProtectRule 接口更新 bot 频率限制和统计防护规则都可以参考此接口,通过规则 ID 和传入不同的统计方式参数修改对应的规则。
更新规则前,请调用ListBotAnalyseProtectRulePriorityAvailable接口查询可用的规则优先级,避免冲突。
下表仅列出该接口特有的请求参数和部分公共参数。更多信息请见公共参数。
参数 | 类型 | 是否必填 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
Action | String | 是 | UpdateBotAnalyseProtectRule | 要执行的操作,取值:UpdateBotAnalyseProtectRule。 |
Version | String | 是 | 2023-12-25 | API的版本,取值:2023-12-25。 |
参数 | 类型 | 是否必填 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
StatisticalDuration | Integer | 是 | 10 | 统计时长,单位:秒。取值范围:1~60。 |
StatisticalType | Integer | 是 | 1 | 统计内容方式。
|
Field | String | 是 | HEADER:User-Agent | 统计对象,多个对象用逗号分隔。格式为
|
AccurateGroup | Array of Object | 否 | -- | 高级条件详情。 |
ActionAfterVerification | Integer | 否 | 1 | 验证/挑战后执行动作
|
ActionType | Integer | 是 | 6 | 执行动作。
|
EffectTime | Integer | 是 | 50 | 限制时长,单位:秒。取值范围 1~86,400。 |
Enable | Integer | 是 | 1 | 是否启用规则。
|
ExemptionTime | Integer | 否 | 60 | 豁免时间,当执行动作为人机挑战/JS/工作量证明时生效,单位:秒。取值范围:1~3600。 |
Host | String | 是 | example.volc001.com | 需要更新防护规则的网站域名。 |
Name | String | 是 | Bot规则1 | 规则名称。 |
Path | String | 是 | /path | 填写需要匹配规则的网站路径,可以是具体的某个页面 URL,也可以针对整个网站。
|
PathThreshold | Integer | 否 | 1000 | 访问次数阈值,StatisticalType=1 (即统计类型为访问频率)时需要填写。 |
RulePriority | Integer | 是 | 0 | 规则执行优先级。 |
SingleProportion | String | 否 | 0.25 | 相同统计对象的 IP 占比,StatisticalType=3 (即统计内容方式为重复占比时)需要配置。格式:百分比对应的小数。例如,100% 则输入 1,50% 则输入 0.5。 |
SingleThreshold | Integer | 是 | 100 | 相同统计对象的最大值。 |
Id | Integer | 是 | 16 | 规则唯一标识符(对应 |
ProjectName | String | 否 | default | 所属项目资源名称,获取方式可参考ListDomain-查询云 WAF 实例防护网站信息。 |
本接口无特有的返回参数。更多信息请见返回结构。
POST /?Action=UpdateBotAnalyseProtectRule&Version=2023-12-25 HTTP/1.1 Host: waf.volcengineapi.com Content-Type: application/json; charset=UTF-8 X-Date: 20250328T123637Z X-Content-Sha256: 287e874e******d653b44d21e Authorization: HMAC-SHA256 Credential=Adfks******wekfwe/20250328/cn-beijing/waf/request, SignedHeaders=host;x-content-sha256;x-date, Signature=47a7d934ff7b37c03938******cd7b8278a40a1057690c401e92246a0e41085f { "StatisticalDuration": 10, "StatisticalType": 1, "Field": "HEADER:User-Agent", "AccurateGroup": [ { "Logic": 1, "AccurateRules": [ { "ValueString": "http", "Opretar": 2, "ObjType": 0, "HttpObj": "request.schema", "Property": 0 } ] } ], "ActionAfterVerification": 1, "ActionType": 6, "EffectTime": 50, "Enable": 1, "ExemptionTime": 60, "Host": "example.volc001.com", "Name": "Bot规则1", "Path": "/path", "PathThreshold": 1000, "RulePriority": 0, "SingleProportion": "0.25", "SingleThreshold": 100, "Id": 1088116, "ProjectName": "default" }
{ "ResponseMetadata": { "RequestId": "20250328203741165194224193C65BEE", "Action": "UpdateBotAnalyseProtectRule", "Version": "2023-12-25", "Service": "waf", "Region": "cn-beijing" }, "Result": {} }
您可访问公共错误码,获取更多错误码信息。