本文为您介绍Node监控指标的详细信息。
仅 EMR-V3.8.0 及其以上集群版本支持。
Overview 页面支持按时间段筛选,查看节点负载指标 Top N 图表。
支持的负载指标详见下表:
监控指标名称 | 单位 |
|---|---|
TopN 节点内存使用率 | % |
TopN 节点CPU使用率 | % |
TopN 节点系统盘存储使用率 | % |
TopN 节点数据盘存储使用率 | % |
TopN 节点磁盘读取总吞吐量 | KB/s |
TopN 节点磁盘写入总吞吐量 | KB/s |
TopN 节点网络流入总吞吐量 | B/s |
TopN 节点网络流出总吞吐量 | B/s |
Node 页面支持按时间段筛选,查看单个或多个节点的负载指标图表,单次最多展示 100 个节点。
支持的负载指标详细情况如下:
CPU
指标类型 | 监控指标名称 | 单位 |
|---|---|---|
CPU 使用率 | CPU 使用率 | % |
CPU使用率详情 | CPU 使用率(User) | % |
CPU 使用率(System) | % | |
CPU 使用率(IoWait) | % | |
CPU 使用率(Other) | % | |
CPU每核系统平均负载 | VCPU负载1分钟平均 | 不涉及 |
vCPU负载5分钟平均 | 不涉及 | |
VCPU负载15分钟平均 | 不涉及 |
内存
指标类型 | 监控指标名称 | 单位 |
|---|---|---|
内存使用率 | 内存使用率 | % |
内存详情 | 内存总量 | GiB |
内存Available | GiB | |
内存Free | GiB |
磁盘
监控指标名称 | 单位 |
|---|---|
磁盘剩余空间 | GB |
磁盘使用率 | % |
磁盘总量 | GiB |
磁盘读IOPS | 次/s |
磁盘写IOPS | 次/s |
磁盘读带宽 | B/s |
磁盘写带宽 | B/s |
磁盘inode使用率 | % |
网络
指标类型 | 监控指标名称 | 单位 |
|---|---|---|
网络流入流出速率 | 网络流入速率 | KiB/s |
网络流出速率 | KiB/s | |
网络封包流入流出速率 | 网络封包流入速率 | Packet/s |
网络封包流入流出速率 | Packet/s | |
网络错误包收发数量 | 网络错误包接收数量 | 个 |
网络错误包发送数量 | 个 | |
TCP 各状态连接数 | TCP 总连接数 | 个 |
TCP ESTABLISHED 连接数 | 个 | |
TCP LISTEN 连接数 | 个 | |
TCP TIMEWAIT 连接数 | 个 | |
TCP 封包收发数量 | TCP 封包收包数量 | 个 |
TCP 封包发包数量 | 个 |