最近更新时间:2023.08.10 20:16:52
首次发布时间:2021.12.28 13:22:10
视频直播提供了预付费资源包,包括直播流量包和直播转码包,所有资源包支持叠加。本章节为您介绍资源包的定价和使用说明。
预付费资源包 | 费用说明 |
---|---|
直播流量包 | 支持抵扣标准直播和超低延时直播在中国大陆地区上行、下行产生的日结/月结流量费用。 |
标准转码包 | 支持抵扣使用直播标准转码服务产生的转码时长费用。 |
极智超清转码包 | 支持抵扣使用极智超清转码服务产生的转码时长费用。 |
规格 | 单价(元) |
---|---|
100GB | 24 |
500GB | 118 |
1TB | 235 |
5TB | 1,200 |
10TB | 2,150 |
50TB | 9,000 |
100TB | 15,000 |
1PB | 145,000 |
规格 | 单价(元) |
---|---|
100H | 90 |
1,000H | 500 |
10,000H | 4,000 |
100,000H | 45,000 |
标准转码包规格的时长为 H.264 标准转码 480P 分辨率转码的消耗时长,其他分辨率抵扣时长如下表所示。
转码标准 | 分辨率 | 抵扣时长(单位:小时) | |||
---|---|---|---|---|---|
100H | 1,000H | 10,000H | 100,000H | ||
H.264 | 480P(含)及以下 | 100 | 1,000 | 10,000 | 100,000 |
480P~720P(含) | 51.51515152 | 515.1515152 | 5,151.515152 | 51,515.15152 | |
720P~1080P(含) | 26.15384615 | 261.5384615 | 2,615.384615 | 26,153.84615 | |
1080P~2K(含) | 12,5 | 125 | 1,250 | 12,500 | |
2K~4K(含) | 6,25 | 62.5 | 625 | 6,250 | |
H.265 | 480P(含)及以下 | 20 | 200 | 2,000 | 20,000 |
480P~720P(含) | 10 | 100 | 1,000 | 10,000 | |
720P~1080P(含) | 5 | 50 | 500 | 5,000 | |
1080P~2K(含) | 2.5 | 25 | 250 | 2,500 | |
2K~4K(含) | 1.25 | 12.5 | 125 | 1,250 |
您消耗的标准转码时长,将优先在标准转码包内抵扣,超出部分根据转码计费方式计费。
规格 | 单价(元) |
---|---|
100H | 270 |
1,000H | 1,700 |
10,000H | 14,000 |
100,000H | 90,000 |
极智超清转码包规格的时长为 H.264 标准转码 480P 分辨率转码的消耗时长,其他分辨率抵扣时长如下表所示。
转码标准 | 分辨率 | 抵扣时长(单位:小时) | |||
---|---|---|---|---|---|
100H | 1,000H | 10,000H | 100,000H | ||
H.264 | 480P(含)及以下 | 100 | 1,000 | 10,000 | 100,000 |
480P~720P(含) | 50 | 500 | 5,000 | 50,000 | |
720P~1080P(含) | 25 | 250 | 2,500 | 25,000 | |
1080P~2K(含) | 6.25 | 62.5 | 625 | 6,250 | |
2K~4K(含) | 3.125 | 31.25 | 312.5 | 3,125 | |
H.265 | 480P(含)及以下 | 20 | 200 | 2,000 | 20,000 |
480P~720P(含) | 10 | 100 | 1,000 | 10,000 | |
720P~1080P(含) | 5 | 50 | 500 | 5,000 | |
1080P~2K(含) | 2.5 | 25 | 250 | 2,500 | |
2K~4K(含) | 1.25 | 12.5 | 125 | 1,250 |
您消耗的极智超清转码时长,将优先在极智超清转码包内抵扣,超出部分根据转码计费方式计费。