调用 DescribeHighLightTaskByAccountID
接口,查询高光智剪任务的详细信息,获取任务的生产结果,适用于任务管理和结果获取场景。
请求频率:单用户请求频率限制为 10 次/秒。
下表仅列出该接口特有的请求参数和部分公共参数。更多信息请见公共参数。
参数 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
Action | String | 是 | DescribeHighLightTaskByAccountID | 接口名称。当前 API 的名称为 DescribeHighLightTaskByAccountID 。 |
Version | String | 是 | 2023-01-01 | 接口版本。当前 API 的版本为 2023-01-01 。 |
参数 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
TaskID | String | 是 | 5252cd****62e3ff | 创建高光剪辑任务时返回的任务唯一标识符,用于后续查询任务状态或结果。 |
NeedResult | Boolean | 否 |
| 是否返回高光剪辑生产结果,默认值为
|
下表仅列出本接口特有的返回参数。更多信息请见返回结构。
参数 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|
Data | Object of Data | - | 高光剪辑任务的详情数据,包含任务所属账号、任务参数配置、任务状态、任务唯一标识符以及生产结果列表等信息。 |
参数 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|
AccountID | String | 1000****1231 | 高光剪辑任务所属的账号。 |
Rule | String | {"Name":"电商","Type":1,"Model":0,"SubModel":0,"Sources":[{"Path":"https://xxxx/test/test_hevc.flv","SourceType":0}],"HLClipsParam":{"Enable":true,"NumLimit":0,"DisableTimestamp":false,"OutputHLClips":true,"BufferDuration":0,"EncCodec":0,"VideoFormat":0},"HLMixParam":{"Enable":true,"DurationMax":0,"DurationMin":0,"NumLimit":1,"EncCodec":0,"VideoFormat":0,"Subtitle":true},"LiveParam":{"TaskStartTime":"2025-04-22T19:33:09+08:00","TaskEndTime":"","StreamEndTime":100,"ClipsDuration":300},"VodParam":{"Space":"test"},"SubtitleParam":null,"CallbackParam":{"CallbackType":0,"HttpParams":{"CallbackAdr":"http://10.37.**.**:10200/callback"},"CallbackExtra":"extra"}} | 创建高光剪辑任务时使用的参数配置,以 JSON 字符串格式传递。包含任务名称、类型、模型、输入源、高光剪辑参数、高光混剪参数、直播参数、点播参数、字幕参数和回调参数等详细信息。 |
Status | String |
| 高光剪辑任务的状态,可能的取值如下所示。
|
TaskID | String | 5252cd****62e3ff | 高光剪辑任务的唯一标识符,用于查询特定任务的详情信息。该标识符在创建任务时生成,通过此标识符可获取任务状态、生产结果等详细信息。 |
ProducedResults | Array of HighlightCallbackInfo |
| 高光剪辑任务的生产结果列表,包含多个生产回调结果。每个结果包含以下信息:
|
参数 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|
code | Long |
| 高光剪辑任务生产回调的状态码,用于标识生产过程的当前状态。
|
status | String |
| 高光剪辑任务生产状态码,可能的取值如下所示。
|
exception | String | receiver read failed | 高光剪辑任务生产过程中的异常信息,用于描述生产失败的具体原因。 |
message | String | 高光剪辑生产任务已完成 | 高光剪辑任务生产过程中的描述信息。 |
TaskID | String | 6878c2c****0029c | 高光剪辑任务的唯一标识符,用于标识特定的高光剪辑生产任务。 |
Output | Object of HLOutputInfo | - | 高光剪辑生产结果的详细信息,包含高光剪辑片段和高光混剪结果。 |
ExtraData | String | extra data | 高光剪辑任务创建时的自定义其他信息,用于传递额外的任务相关数据。 |
参数 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|
HLClipsOutput | Object of HLSourceClips | - | 高光剪辑任务生产结果中的高光片段结果,包含从原始视频中提取的高光片段信息。 |
HLMixOutput | Object of HLMixCuts | - | 高光混剪结果,包含从多个高光片段中混剪生成的最终视频信息。 |
参数 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|
HLSourceClips | Array of HLSourceClip | - | 高光片段结果数组。 |
参数 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|
HLMixCuts | Array of HLMixCut | - | 高光混剪结果信息,包含从多个高光片段中混剪生成的最终视频的详细信息。 |
参数 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|
SourceUrl | String | http://example.com/original_video.mp4 | 高光剪辑片段所属的原始视频 URL 地址,用于标识该片段是从哪个原始视频中提取的。 |
HLClips | Array of HLClip | - | 高光剪辑所属视频 SourceUrl 的片段结果数组,包含从原始视频中提取的高光片段信息。 |
参数 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|
Index | Integer | 0 | 高光剪辑混剪结果序号,用于标识混剪结果在结果列表中的顺序位置。 |
HighlightUrl | String | v02014g10005d0****nog65ld3ofge8g | 高光剪辑混剪结果上传至视频点播(VOD)服务后的视频唯一标识符 vid (Video ID),用于唯一标识该视频文件。 |
Duration | Long | 10000 | 高光剪辑混剪结果视频的时长,单位为毫秒。 |
HLClips | Array of HLClip | - | 高光剪辑混剪结果视频对应的片段详情信息,包含从原始视频中提取的高光片段信息。 |
参数 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|
Index | Integer | 0 | 高光剪辑片段所属原始视频的序号,用于标识该片段在原始视频中的顺序位置。 |
SourceUrl | String | http://example.com/original_video.mp4 | 高光剪辑片段所属的原始视频 URL 地址,用于标识该片段是从哪个原始视频中提取的。 |
ClipUrl | String | v02014g10005d0sjdvn****ld3ofge8g | 高光剪辑片段上传至视频点播(VOD)服务后的视频唯一标识符 vid (Video ID),用于唯一标识该视频文件。 |
SStart | Long | 0 | 高光剪辑片段相对所属原始视频的起始时间位置,单位为毫秒。 |
SEnd | Long | 10000 | 高光剪辑片段相对所属原始视频的截止时间位置,单位为毫秒。 |
HLStart | Long | 0 | 高光剪辑片段相对高光片段或者高光混剪的起始时间位置,单位为毫秒。 |
HLEnd | Long | 10000 | 高光剪辑片段相对高光片段或者高光混剪的截止时间位置,单位为毫秒。 |
Duration | Long | 10000 | 高光剪辑片段时长,单位为毫秒。 |
Score | Float | 0.5 | 高光剪辑片段的高光分数,用于评估该片段在原始视频中的精彩程度。分数越高表示该片段越精彩,分数区间范围为 [0, 10]。 |
Label | Integer |
| 高光片段的类型标识。当前仅用于体育足球场景,可能的取值如下所示。
|
Confidence | Float | 0.95 | 高光片段类型标识(即 Label )的置信度,用于表示该类型标识的可靠程度。仅适用于体育足球场景,取值范围为 [0,1],数值越大表示置信度越高。 |
Description | String | 奥巴梅扬闪电破门!蝙蝠侠式庆祝点燃威斯特法伦 | 高光片段内容描述。仅适用于体育足球。 |
SellPointsRes | Array of SellPointsRes | - | 高光剪辑片段的卖点信息结果。 |
参数 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|
Status | String |
| 卖点添加的状态,取值如下所示。
|
Message | String | 添加卖点超时 | 卖点添加过程中的错误信息,用于描述添加卖点失败的具体原因。 |
StartTime | Long | 0 | 卖点相对于混剪结果的开始时间,单位为毫秒。 |
EndTime | Long | 10000 | 卖点相对于混剪结果的结束时间,单位为毫秒。 |
SellPoints | String | 苹果超甜 | 视频卖点信息,用于描述高光剪辑片段中的关键亮点内容。 |
EffectType | String | default | 使用的卖点效果模版,当前仅支持 default 值。 |
POST https://live.volcengineapi.com?Action=DescribeHighLightTaskByAccountID&Version=2023-01-01 { "TaskID": "a2a0c5d****6e5ba", "NeedResult": true }
{ "ResponseMetadata": { "RequestID": "20250610120109E27F99CDC0AD4C85211E" }, "Result": { "Code": 0, "Message": "success", "Data": { "AccountID": "12300****", "LastOperationErrCode": 0, "LastOperationErrMsg": "", "LastOperationIndex": 1, "LastSuccessOperationIndex": 1, "MesosID": "live_test_****f0fe_000000000104408", "ProducedResults": [ { "ExtraData": "test extra data", "Output": { "HLClipsOutput": { "HLSourceClips": [ { "HLClips": [ { "ClipUrl": "v02cb9g10004d13****ljhtc4aveg6rg", "Confidence": 1, "Description": "禁区外任意球引发第二张黄牌!贝林厄姆危险区域犯规", "Duration": 43000, "HLEnd": 43028, "HLStart": 0, "Index": 0, "Label": 5, "SEnd": 43240, "SStart": 240, "Score": 0, "SellPointsRes": [], "SourceUrl": "https://test/test.mp4" } ], "SourceUrl": "https://test/test.mp4" } ] }, "HLMixOutput": { "HLMixCuts": [] } }, "TaskID": "a2a0c5d****6e5ba", "code": 200, "exception": "", "message": "", "status": "OK" } ], "Rule": "{\"Name\":\"测试\",\"Type\":1,\"Model\":0,\"SubModel\":0,\"Sources\":[{\"Path\":\"https://test/test.mp4\",\"SourceType\":0}],\"HLClipsParam\":{\"Enable\":true,\"NumLimit\":0,\"DisableTimestamp\":false,\"OutputHLClips\":true,\"BufferDuration\":0,\"EncCodec\":0,\"VideoFormat\":0},\"HLMixParam\":{\"Enable\":false,\"DurationMax\":0,\"DurationMin\":0,\"NumLimit\":0,\"CreateTimestamps\":null,\"EncCodec\":0,\"VideoFormat\":0,\"Subtitle\":false,\"SellPointSticker\":false},\"HLNarrateParam\":null,\"LiveParam\":{\"TaskStartTime\":\"2025-06-10T10:29:33+08:00\",\"TaskEndTime\":\"\",\"StreamEndTime\":0,\"ClipsDuration\":0},\"VodParam\":{\"Space\":\"zzt-test\",\"WorkflowID\":\"b9e09e0f62d4484c928d38de1a26a2e0\"},\"SubtitleParam\":null,\"CallbackParam\":{\"CallbackType\":100,\"MqParams\":{\"Type\":\"kafka\",\"Topic\":\"fcdn_highlight\",\"Cluster\":\"bmq_common4\"},\"HttpParams\":{\"CallbackAdr\":\"http://fdbd:dc02:2b:526::20:10200/callback\"},\"CallbackExtra\":\"test extra data\"},\"SellPointParam\":null,\"NumLimit\":0,\"ExtraData\":\"\"}", "Status": "done", "TaskErrCode": 2, "TaskErrMsg": "", "TaskErrSrcIDs": null, "TaskID": "a2a0c5d****6e5ba" } } }
下表仅列出本接口特有的错误码。更多信息请参见公共错误码获取详细信息。
状态码 | 错误码 | 错误信息 | 说明 |
---|---|---|---|
500 | InternalError | an internal error occurred, please contact the administrator. | 出现内部错误,请联系技术支持。 |