本回调消息用于通知高光剪辑任务的执行状态及结果。消息主体包括任务的基本状态、异常信息、详细说明以及输出结果(Output),同时也包含用户自定义的扩展数据(ExtraData)。
字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
TaskID | String | 高光剪辑任务的唯一标识。 |
code | Int | 任务状态码:
|
exception | String | 任务异常信息,任务失败时提供详细错误说明。 |
message | String | 任务状态详细信息。 |
status | String | 任务状态:
|
Output | Object of Output | 高光剪辑任务的详细输出信息。 |
ExtraData | String | 您可自定义的扩展数据。 |
字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
HLClipsOutput | Object of HLClipsOutput | 高光片段结果。 |
HLMixOutput | Object of HLMixOutput | 高光混剪结果。 |
字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
HLSourceClips | Array of HLSourceClip | 高光片段结果数组。 |
字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
SourceUrl | String | 高光任务对应视频源的地址。 |
HLClips | Array of HLClip | 高光片段信息数组。 |
字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
HLMixCuts | Array of HLMixCut | 高光混剪结果数组。 |
字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
Index | Int | 高光混剪索引。 |
HighlightUrl | String | 存储后的高光混剪文件链接。 |
Duration | Int | 高光混剪视频的时长,单位为毫秒。 |
HLClips | Array of HLClip | 混剪中包含的各个高光片段的信息数组。 |
字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
Index | Int | 高光片段所在视频源的索引。 |
SourceUrl | String | 高光任务对应的视频源地址。 |
ClipUrl | String | 存储后的高光片段文件链接。 |
SStart | Int | 高光片段在视频源中的起始时间戳,单位为毫秒,基于视频源开始时间。 |
SEnd | Int | 高光片段在视频源中的结束时间戳,单位为毫秒,基于视频源开始时间。 |
HLStart | Int | 高光片段开始时间戳,单位为毫秒。 |
HLEnd | Int | 高光片段结束时间戳,单位为毫秒。 |
Label | Int | 高光片段的类型标识。仅用于足球场景,取值如下:
|
Confidence | Float | 高光片段类型标识(即 |
Description | String | 高光片段内容描述。仅用于足球场景。 |
SellPointsRes | Array of SellPointsRes | 视频卖点信息。仅用于电商场景。 |
字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
Status | String | 卖点处理状态:
|
Message | String | 错误信息(当 |
StartTime | Int | 卖点在混剪结果中的起始时间,单位为毫秒(ms)。 |
EndTime | Int | 卖点在混剪结果中的结束时间,单位为毫秒(ms)。 |
SellPoints | String | 视频卖点信息。 |
EffectType | String | 使用的卖点效果模板。默认为 |
以下示例展示了任务状态为成功时的回调消息,文件已存储于对象存储中:
{ "TaskID": "305485****7e20e8", "code": 200, "exception": "", "message": "", "status": "OK", "Output": { "HLClipsOutput": { "HLSourceClips": [ { "SourceUrl": "http://media.example.com/stream/live1.flv", "HLClips": [ { "Index": 0, "SourceUrl": "http://media.example.com/stream/live1.flv", "ClipUrl": "v0dcb9g10004cv****2ljhte0huuic2g", "SStart": 57240, "SEnd": 109720, "HLStart": 0, "HLEnd": 52480, "Label": 2, "Confidence":1 "Description":"京特尔里程碑!首度独造两球闪耀全场" } ] }, { "SourceUrl": "http://media.example.com/stream/live2.flv", "HLClips": [ { "Index": 0, "SourceUrl": "http://media.example.com/stream/live2.flv", "ClipUrl": "v03cb9g10004cv****2ljhtcee5elgrg", "SStart": 109720, "SEnd": 169240, "HLStart": 0, "HLEnd": 59520, "Label": 2, "Confidence":1 "Description":"替补奇兵!多特蒙德团队配合斩获制胜球" } ] } ] }, "HLMixOutput": { "HLMixCuts": [ { "Index": 0, "HighlightUrl": "v02014g10005cv****7og65u5blsbnsg", "Duration": 21562, "HLClips": [ { "Index": 0, "SourceUrl": "http://media.example.com/stream/live1.flv", "ClipUrl": "", "SStart": 0, "SEnd": 7400, "HLStart": 0, "HLEnd": 7402, "Label": 2, "Confidence":1 "Description":"京特尔里程碑!首度独造两球闪耀全场" }, { "Index": 0, "SourceUrl": "http://media.example.com/stream/live2.flv", "ClipUrl": "", "SStart": 12960, "SEnd": 27120, "HLStart": 7402, "HLEnd": 21562, "Label": 2, "Confidence":1 "Description":"替补奇兵!多特蒙德团队配合斩获制胜球" } ] } ] } }, "ExtraData": "附加信息" }