获取云堡垒机实例列表,可根据分页及实例 ID、运行状态、名称等条件条件筛选符合要求的云堡垒机实例列表。
参数 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
Action | String | 是 | ListInstances | 接口名称。当前 API 的名称为 ListInstances 。 |
Version | String | 是 | 2021-06-01 | 接口版本。当前 API 的版本为 2021-06-01 。 |
PageNumber | Integer | 否 | 1 | 分页查询时的起始页码,从 1 开始,默认为 1。 |
PageSize | Integer | 否 | 10 | 分页查询时每页显示的记录数。
|
Filter | Object of ListInstancesFilter | 否 | {"Keyword": "word"} | 待查询云堡垒机实例的筛选条件。 |
TagFilters | Array of TagFilter | 否 | 标签筛选器 |
参数 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
Status | Array of String | 否 | ["Creating", "Running", "Starting", "Stopping", "Updating", "Upgrading", "Failed", "Stopped"] | 状态 |
Keyword | String | 否 | keyword | 模糊搜索 |
InstanceIds | Array of String | 否 | ["vbh-2100000924-bd84rrwc"] | 堡垒机Ids |
参数 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
Key | String | 是 | key | 标签 key |
Values | Array of String | 否 | ["value1", "value2"] | 标签值列表 |
POST https://vbh.{RegionID}.volcengineapi.com/?Action=ListInstances&Version=2021-06-01 Content-Type: application/json { "PageNumber": 1, "PageSize": 10, "Filter": { "Keyword": "center", "Status": [ "Creating", "Running", "Starting", "Stopping", "Updating", "Upgrading", "Failed", "Stopped" ], "InstanceIds": [ "vbh-2100******-bd8****" ] } }
参数 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|
TotalCount | Long | 2 | 返回数据列表的总量。 |
PageNumber | Integer | 1 | 当前页数。 |
PageSize | Integer | 10 | 每页显示的数量。 |
Items | Array of Instance | [{"InstanceId":"vbh-1400000042-wxvqsx9f","CreateTime":"2022-06-23T09:45:03Z","UpdateTime":"2022-06-23T10:35:22Z","Name":"test","RegionId":"cn-guilin-boe","ZoneId":"cn-guilin-a","VpcId":"vpc-3reyos6qtqfwg5zsk2hn63665","SubnetId":"subnet-3reyosuf733ls5zsk2hri0gr3","SecurityGroupIds":["sg-3reyoscnx2lts5zsk2hcdml5f"],"Ip":"172.16.0.26","Eip":"10.249.156.38","Status":"running","EniSecurityGroupId":"sg-2d5wzvq7ro8ow58ozfd3d2z5a","Flavor":{"FlavorId":"vbh_instance_cost_100_assets","HostTotal":100,"Concurrent":100,"BandWidth":8,"Storage":1000,"FlavorName":"100资产","Id":"","Name":""},"ExpiredTime":"2022-07-23 23:59:59","DeleteTime":"2022-08-07 23:59:59","Version":"v1.6.3","LatestVersion":"v1.0.0","Port":0}] | 云堡垒机实例详情列表。 |
参数 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|
Ip | String | 10.85.0.0 | 内网IP |
Eip | String | 2.2.2.2 | 公网IP |
Name | String | test | 堡垒机名称 |
Port | Integer | 3333 | 端口 |
VpcId | String | vpc-3reyos6qtqfwg5zsk2hn63665 | 私有网络 ID |
Flavor | Object of FlavorInfoV2 | {"FlavorId":"vbh_instance_cost_100_assets","HostTotal":100,"Concurrent":100,"BandWidth":8,"Storage":1000,"FlavorName":"100资产","Id":"","Name":""} | 堡垒机规格 |
Status | String | Creating"、"Running"、"Starting"、"Stopping"、"Updating"、"Upgrading"、"Failed" 或 "Stopped | 堡垒机状态 |
ZoneId | String | lf-zone-a | 可用区 |
Project | String | default | 项目 |
Version | String | v1.6.3 | 堡垒机版本 |
RegionId | String | cn-north-4 | 区域 |
SubnetId | String | subnet-3reyosuf733ls5zsk2hri0gr3 | 子网 ID |
CreateTime | String | 2022-12-12 22:22:22 | 创建时间 |
CustomTags | Array of Tag | [{"Key": "key1", "Value": "value1"}] | 用户标签 |
DeleteTime | String | 2022-12-12 22:22:22 | 删除时间 |
InstanceId | String | vbh-1400000042-gmwdrmlt | ID |
SystemTags | Array of Tag | [{"Key": "key1", "Value": "value1"}] | 系统标签 |
UpdateTime | String | 2022-12-12 22:22:22 | 修改时间 |
ExpiredTime | String | 2022-12-12 22:22:22 | 到期时间 |
LatestVersion | String | v1.6.3 | 最新版本 |
SecurityGroupIds | Array of String | ["sg-3reyoscnx2lts5zsk2hcdml5f"] | 安全组 ID 列表 |
EniSecurityGroupId | String | sg-2d5wzvq7ro8ow58ozfd3d2z5a | 用户 Eni 网卡上自动创建的安全组 ID |
BandwidthExpansionPack | Integer | 22 | 带宽扩展包 |
EnableDatabase | Boolean | true | 开启数据库资产运维 |
参数 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|
Id | String | vbh_instance_cost_200_assets | ID(deprecated) |
Name | String | test | 名称(deprecated) |
Storage | Long | 20 | 存储 |
FlavorId | String | vbh_instance_cost_200_assets | ID |
BandWidth | Long | 20 | 带宽 |
HostTotal | Long | 100 | 资产数 |
Concurrent | Long | 100 | 并发连接数 |
FlavorName | String | 100 资产 | 名称 |
参数 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|
Key | String | key | Tag key |
Value | String | value | Tag value |
{ "ResponseMetadata": { "RequestId": "202211302208****", "Action": "ListInstances", "Version": "2021-06-01", "Service": "vbh", "Region": "cn-beijing" }, "Result": { "TotalCount": 2, "PageNumber": 1, "PageSize": 2, "Items": [ { "InstanceId": "vbh-14****0042-wdk****z", "CreateTime": "2023-09-12 10:34:30", "UpdateTime": "2023-09-12 10:34:30", "Name": "vbh-mlt", "RegionId": "cn-beijing", "ZoneId": "cn-beijing-a", "VpcId": "vpc-3reyos******g5zsk2hn63665", "SubnetId": "subnet-3reyosuf******zsk2hri0gr3", "SecurityGroupIds": [ "sg-3reyoscnx2l******hcdml5f" ], "Ip": "192.168.0.2", "Eip": "102.123.4.105", "Status": "Creating", "EniSecurityGroupId": "sg-2d5wzvq7ro8******fd3d2z5a", "Flavor": { "FlavorId": "vbh_instance_cost_100_assets", "HostTotal": 100, "Concurrent": 100, "BandWidth": 20, "Storage": 20, "FlavorName": "100 资产", "Id": "vbh_instance_cost_200_assets", "Name": "vbh-lin" }, "ExpiredTime": "2023-09-12 10:34:30", "DeleteTime": "2023-09-12 10:34:30", "Version": "v1.6.3", "LatestVersion": "v1.6.3", "Port": 3333, "BandwidthExpansionPack": 22 } ] } }
当前接口暂无独立错误码,若接口调用返回异常,可参考 公共错误码 进行故障排查。