prometheus-agent 组件是托管 Prometheus 监控组件,采集 Kubernetes 集群监控指标数据到火山引擎托管 Prometheus 服务(VMP)。本文主要介绍 prometheus-agent 组件的变更记录。
更多组件相关介绍和使用方法,请参见 组件管理。
说明
版本号 | Kubernetes 版本兼容性 | 版本状态 | 变更内容 | 变更影响 |
---|---|---|---|---|
v2.8.0-vke.1.24 | v1.24 ≤ 集群版本 ≤ v1.28 | 维护中 |
| 无 |
v2.8.0-vke.1.20 | v1.20 ≤ 集群版本 ≤ v1.24 | 维护中 |
| 无 |
版本号 | Kubernetes 版本兼容性 | 版本状态 | 变更内容 | 变更影响 |
---|---|---|---|---|
v2.7.0-vke.1.24 | v1.24 ≤ 集群版本 ≤ v1.28 | 维护中 | 支持 VKEObservabilityRole。 | 无 |
v2.7.0-vke.1.20 | v1.20 ≤ 集群版本 ≤ v1.24 | 维护中 | 支持 VKEObservabilityRole。 | 无 |
版本号 | Kubernetes 版本兼容性 | 版本状态 | 变更内容 | 变更影响 |
---|---|---|---|---|
v2.6.0-vke.1.24 | v1.24 ≤ 集群版本 ≤ v1.28 | 维护中 | 支持配置 ExternalLabels。 | 使用 ExternalLabels 功能,将导致相应的工作区活跃时序会翻倍,一个小时后会恢复。请提前确认工作区容量能满足要求。详情请参见 自定义指标标签。 |
v2.6.0-vke.1.20 | v1.20 ≤ 集群版本 ≤ v1.24 | 维护中 | 支持配置 ExternalLabels。 | 使用 ExternalLabels 功能,将导致相应的工作区活跃时序会翻倍,一个小时后会恢复。请提前确认工作区容量能满足要求。详情请参见 自定义指标标签。 |
v2.5.0-vke.1.24 | v1.24 ≤ 集群版本 ≤ v1.28 | 维护中 |
|
|
v2.5.0-vke.1.20 | v1.20 ≤ 集群版本 ≤ v1.24 | 维护中 | 升级 kube-state-metrics 组件,支持更多指标和指标维度。 |
|
版本号 | Kubernetes 版本兼容性 | 版本状态 | 变更内容 | 变更影响 |
---|---|---|---|---|
v2.4.0 | v1.20 ≤ 集群版本 ≤ v1.24 | 维护中 | 禁止调度 DCP 注册节点。 | 无 |
版本号 | Kubernetes 版本兼容性 | 版本状态 | 变更内容 | 变更影响 |
---|---|---|---|---|
v2.3.0 | v1.20 ≤ 集群版本 ≤ v1.24 | 维护中 | 支持将采集到的指标写入外部 Prometheus。 | 无 |
v2.2.0 | v1.20 ≤ 集群版本 ≤ v1.24 | 维护中 |
| 升级该版本后,不支持卸载重装旧版本组件。如有需求,请 提交工单。 |
版本号 | Kubernetes 版本兼容性 | 版本状态 | 变更内容 | 变更影响 |
---|---|---|---|---|
v2.1.0 | v1.20 ≤ 集群版本 ≤ v1.24 | 维护中 | 整改组件配置 API 字段命名。 | 无 |
版本号 | Kubernetes 版本兼容性 | 版本状态 | 变更内容 | 变更影响 |
---|---|---|---|---|
v2.0.5 | v1.20 ≤ 集群版本 ≤ v1.24 | 维护中 | 为 kube_pod_labels 指标添加ai.* Labels。 | 无 |
版本号 | Kubernetes 版本兼容性 | 版本状态 | 变更内容 | 变更影响 |
---|---|---|---|---|
v2.0.4 | v1.20 ≤ 集群版本 ≤ v1.24 | 维护中 | 支持采集 Nydus 指标。 | 无 |
v2.0.3 | v1.20 ≤ 集群版本 ≤ v1.24 | 维护中 |
| 无 |
版本号 | Kubernetes 版本兼容性 | 版本状态 | 变更内容 | 变更影响 |
---|---|---|---|---|
v2.0.2 | v1.20 ≤ 集群版本 ≤ v1.24 | 维护中 | 支持 Kubernetes v1.26 版本。 | 无 |
v2.0.1 | v1.20 ≤ 集群版本 ≤ v1.24 | 维护中 | 支持通过 Service/Pod annotations 服务发现。 | 无 |
版本号 | Kubernetes 版本兼容性 | 版本状态 | 变更内容 | 变更影响 |
---|---|---|---|---|
v2.0.0 | v1.20 ≤ 集群版本 ≤ v1.24 | 维护中 |
| 不兼容变更,需要您卸载组件后重新安装。详细操作,请参见 容器服务 Prometheus-agent 组件升级。 |
版本号 | Kubernetes 版本兼容性 | 版本状态 | 变更内容 | 变更影响 |
---|---|---|---|---|
v1.0.6 | v1.20 ≤ 集群版本 ≤ v1.24 | 维护中 | 支持采集弹性容器实例(VCI)上的 DCGM 指标。 | 无 |
版本号 | Kubernetes 版本兼容性 | 版本状态 | 变更内容 | 变更影响 |
---|---|---|---|---|
v1.0.5 | v1.20 ≤ 集群版本 ≤ v1.24 | 维护中 | 优化组件架构。 | 无 |
版本号 | Kubernetes 版本兼容性 | 版本状态 | 变更内容 | 变更影响 |
---|---|---|---|---|
v1.0.4 | v1.20 ≤ 集群版本 ≤ v1.24 | 维护中 | 支持拓扑打散配置。 | 无 |
版本号 | Kubernetes 版本兼容性 | 版本状态 | 变更内容 | 变更影响 |
---|---|---|---|---|
v1.0.3 | v1.20 ≤ 集群版本 ≤ v1.24 | 维护中 | 支持采集 mGPU 指标。 | 无 |
版本号 | Kubernetes 版本兼容性 | 版本状态 | 变更内容 | 变更影响 |
---|---|---|---|---|
v1.0.2 | v1.20 ≤ 集群版本 ≤ v1.24 | 维护中 | 为指标添加 VKE 集群 ID。 | 无 |
版本号 | Kubernetes 版本兼容性 | 版本状态 | 变更内容 | 变更影响 |
---|---|---|---|---|
v1.0.1 | v1.20 ≤ 集群版本 ≤ v1.24 | 维护中 | 支持采集配置热更新。 | 无 |
版本号 | Kubernetes 版本兼容性 | 版本状态 | 变更内容 | 变更影响 |
---|---|---|---|---|
v1.0.0 | v1.20 ≤ 集群版本 ≤ v1.24 | 停止维护 | 支持 Prometheus 监控指标的基本采集。 | 无 |