最近更新时间:2023.07.18 15:50:15
首次发布时间:2021.09.01 16:30:36
目前机器学习平台仅对计算资源收费,而实例是计算资源的基本单位,用户执行任务时选择某个资源组下某一规格的实例即可获取相应的 CPU、内存、GPU。具体的规格列表及定价如下。
说明
实例的创建会因为工作负载类型而存在不同数量的 CPU 和内存损耗。比如用户使用相同的实例规格分别创建开发机和自定义任务,实际获得的 CPU 和内存的数量有可能不一致。
实例规格 | vCPU (Core) | 内存(GiB) | 网络带宽能力(Gbit/s) | 云盘IOPS(万) | 云盘带宽(Gbit/s) | 单价 (元/小时) | 单价 (元/天) | 单价 (元/月) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ml.g1ie.large | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0.48 | 11.52 | 233.93 |
ml.g1ie.xlarge | 4 | 16 | 2 | 2 | 1.5 | 0.96 | 23.04 | 467.86 |
ml.g1ie.2xlarge | 8 | 32 | 3 | 3 | 2 | 1.92 | 46.08 | 935.71 |
ml.g1ie.4xlarge | 16 | 64 | 5 | 4 | 3 | 3.83 | 91.92 | 1871.42 |
ml.g1ie.8xlarge | 32 | 128 | 10 | 8 | 5 | 7.67 | 184.08 | 3742.85 |
ml.g1ie.14xlarge | 58 | 224 | 16 | 13 | 8 | 12.35 | 296.4 | 6025.99 |
ml.g1ie.16xlarge | 64 | 256 | 18 | 15 | 10 | 15.34 | 368.16 | 7485.7 |
ml.g1ie.21xlarge | 84 | 342 | 25 | 20 | 12 | 20.13 | 483.12 | 9824.98 |
ml.g1ie.29xlarge | 116 | 460 | 32 | 26 | 16 | 27.8 | 667.2 | 13567.82 |
ml.g2a.large | 2 | 8 | 1 | 1 | 1.5 | 0.41 | 9.76 | 198.53 |
ml.g2a.xlarge | 4 | 16 | 2 | 2 | 2 | 0.81 | 19.53 | 397.06 |
ml.g2a.2xlarge | 8 | 32 | 3 | 3 | 3 | 1.63 | 39.05 | 794.11 |
ml.g2a.4xlarge | 16 | 64 | 6 | 4 | 4 | 3.25 | 78.11 | 1588.22 |
ml.g2a.8xlarge | 32 | 128 | 11 | 6 | 8 | 6.51 | 156.22 | 3176.45 |
ml.g2a.16xlarge | 64 | 256 | 22 | 12 | 12 | 13.02 | 312.44 | 6352.9 |
ml.g2a.28xlarge | 112 | 448 | 40 | 22 | 16 | 22.78 | 546.77 | 11117.57 |
实例规格 | vCPU (Core) | 内存(GiB) | 网络带宽能力(Gbit/s) | 云盘IOPS(万) | 云盘带宽(Gbit/s) | 单价 (元/小时) | 单价 (元/天) | 单价 (元/月) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ml.c1ie.large | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0.37 | 8.97 | 182.46 |
ml.c1ie.xlarge | 4 | 8 | 2 | 2 | 1.5 | 0.75 | 17.95 | 364.93 |
ml.c1ie.2xlarge | 8 | 16 | 3 | 3 | 2 | 1.5 | 35.89 | 729.86 |
ml.c1ie.4xlarge | 16 | 32 | 5 | 4 | 3 | 2.99 | 71.79 | 1459.71 |
ml.c1ie.8xlarge | 32 | 64 | 10 | 8 | 6 | 5.98 | 143.58 | 2919.42 |
ml.c1ie.14xlarge | 58 | 116 | 16 | 13 | 8 | 10.47 | 251.26 | 5108.99 |
ml.c1ie.16xlarge | 64 | 128 | 18 | 15 | 10 | 11.96 | 287.16 | 5838.84 |
ml.c1ie.21xlarge | 84 | 168 | 25 | 20 | 12 | 15.7 | 376.89 | 7663.48 |
ml.c1ie.29xlarge | 116 | 232 | 32 | 26 | 16 | 21.69 | 520.47 | 10582.9 |
ml.c2i.large | 2 | 4 | 2 | 1 | 1.5 | 0.39 | 9.34 | 190 |
ml.c2i.xlarge | 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0.78 | 18.69 | 380 |
ml.c2i.2xlarge | 8 | 16 | 6 | 3 | 3 | 1.56 | 37.38 | 760 |
ml.c2i.4xlarge | 16 | 32 | 12 | 4 | 4 | 3.11 | 74.75 | 1520 |
ml.c2i.8xlarge | 32 | 64 | 24 | 8 | 8 | 6.23 | 149.51 | 3040 |
ml.c2i.12xlarge | 48 | 96 | 36 | 12 | 12 | 9.34 | 224.26 | 4560 |
ml.c2i.14xlarge | 56 | 112 | 40 | 15 | 16 | 14.17 | 340.13 | 6916 |
ml.c2i.16xlarge | 64 | 128 | 45 | 17 | 20 | 16.2 | 388.72 | 7904 |
ml.c2i.28xlarge | 112 | 224 | 80 | 30 | 32 | 28.34 | 680.26 | 13832 |
实例规格 | vCPU (Core) | 内存(GiB) | 网络带宽能力(Gbit/s) | 云盘IOPS(万) | 云盘带宽(Gbit/s) | 单价 (元/小时) | 单价 (元/天) | 单价 (元/月) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ml.r1ie.large | 2 | 16 | 1 | 1 | 1 | 0.63 | 15.19 | 308.79 |
ml.r1ie.xlarge | 4 | 32 | 2 | 2 | 1.5 | 1.27 | 30.37 | 617.57 |
ml.r1ie.2xlarge | 8 | 64 | 3 | 3 | 2 | 2.53 | 60.74 | 1235.14 |
ml.r1ie.4xlarge | 16 | 128 | 5 | 4 | 3 | 5.06 | 121.49 | 2470.28 |
ml.r1ie.8xlarge | 32 | 256 | 10 | 8 | 5 | 10.12 | 242.98 | 4940.56 |
ml.r1ie.16xlarge | 64 | 512 | 18 | 15 | 10 | 20.25 | 485.96 | 9881.12 |
ml.r1ie.21xlarge | 84 | 972 | 25 | 20 | 12 | 26.58 | 637.82 | 12968.97 |
ml.r2a.large | 2 | 16 | 1 | 1 | 2 | 0.55 | 13.23 | 269.03 |
ml.r2a.xlarge | 4 | 32 | 2 | 2 | 2 | 1.1 | 26.46 | 538.06 |
ml.r2a.2xlarge | 8 | 64 | 3 | 3 | 3 | 2.21 | 52.92 | 1076.11 |
ml.r2a.4xlarge | 16 | 128 | 6 | 4 | 4 | 4.41 | 105.85 | 2152.22 |
ml.r2a.8xlarge | 32 | 256 | 11 | 6 | 8 | 8.82 | 211.69 | 4304.45 |
ml.r2a.16xlarge | 64 | 512 | 22 | 12 | 12 | 17.64 | 423.39 | 8608.9 |
ml.r2a.28xlarge | 112 | 970 | 40 | 22 | 16 | 30.87 | 740.93 | 15065.57 |
实例规格 | vCPU (Core) | 内存(GiB) | GPU | 显存(GiB) | 网络带宽能力(Gbit/s) | 云盘IOPS(万) | 云盘带宽(Gbit/s) | 单价 (元/小时) | 单价 (元/天) | 单价 (元/月) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ml.g1ve.2xlarge | 8 | 32 | V100*1 | 32*1 | 3 | 4 | 3 | 12.88 | 309.11 | 6285.27 |
ml.g1ve.8xlarge | 32 | 128 | V100*4 | 32*4 | 10 | 8 | 5 | 51.52 | 1236.45 | 25141.07 |
ml.g1ve.21xlarge | 84 | 342 | V100*8 | 32*8 | 25 | 20 | 12 | 106.14 | 2547.25 | 51794 |
ml.g1te.xlarge | 4 | 16 | T4*1 | 16*1 | 2 | 2 | 1.5 | 11.28 | 162.45 | 3248.96 |
ml.g1te.2xlarge | 8 | 26 | T4*1 | 16*1 | 3 | 4 | 3 | 13.58 | 174.3 | 3486.01 |
ml.g1te.4xlarge | 16 | 52 | T4*2 | 16*2 | 5 | 8 | 5 | 27.16 | 348.6 | 6972.03 |
ml.g1te.8xlarge | 32 | 104 | T4*4 | 16*4 | 10 | 15 | 10 | 54.32 | 697.2 | 13944.06 |
ml.g1te.21xlarge | 84 | 214 | T4*8 | 16*8 | 25 | 20 | 12 | 111.36 | 1515.1 | 30302 |
ml.gni2.3xlarge | 14 | 56 | A10*1 | 24*1 | 20 | 8 | 8 | 10.09 | 242.25 | 4845 |
ml.gni2.7xlarge | 28 | 112 | A10*1 | 24*1 | 20 | 8 | 8 | 10.63 | 255 | 5100 |
ml.gni2.10xlarge | 42 | 168 | A10*1 | 24*1 | 20 | 8 | 8 | 20.19 | 484.5 | 9690 |
ml.gni2.14xlarge | 56 | 224 | A10*2 | 24*2 | 40 | 15 | 16 | 21.25 | 510 | 10200 |
ml.gni2.28xlarge | 112 | 448 | A10*4 | 24*4 | 80 | 30 | 32 | 42.5 | 1020 | 20400 |
ml.ini2.7xlarge | 28 | 234 | A30*1 | 24*1 | 20 | 8 | 8 | 13.04 | 313 | 6364.25 |
ml.ini2.14xlarge | 56 | 468 | A30*2 | 24*2 | 40 | 15 | 16 | 26.08 | 625.99 | 12728.5 |
ml.ini2.28xlarge | 112 | 936 | A30*4 | 24*4 | 80 | 30 | 32 | 52.17 | 1251.98 | 25457 |
ml.pni2.3xlarge | 14 | 245 | A100*1 | 80*1 | 10 | 4 | 4 | 40.39 | 969.36 | 19708 |
ml.pni2.7xlarge | 28 | 490 | A100*2 | 80*2 | 20 | 9 | 8 | 80.77 | 1938.48 | 39416 |
ml.pni2.14xlarge | 56 | 980 | A100*4 | 80*4 | 40 | 18 | 16 | 161.54 | 3876.96 | 78832 |
ml.pni2.28xlarge | 112 | 1960 | A100*8 | 80*8 | 80 | 35 | 32 | 323.08 | 7753.92 | 157664 |
实例规格 | vCPU (Core) | 内存(GiB) | GPU | 显存(GiB) | 网络带宽能力(Gbit/s) | 云盘IOPS(万) | 云盘带宽(Gbit/s) | 单价 (元/小时) | 单价 (元/天) | 单价 (元/月) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ml.hpcg1ve.21xlarge | 84 | 342 | V100*8 | 32*8 | VPC:25 RDMA:100Gbps*1 | 20 | 12 | 110.98 | 2663.51 | 54158 |
ml.hpcpni2.28xlarge | 112 | 1960 | A100*8 | 80*8 | VPC:80 RDMA:200Gbps*4 | 35 | 32 | 350.67 | 8416.08 | 171128.51 |
ml.hpcpni2l.28xlarge | 112 | 1960 | A800*8 | 80*8 | VPC:80 RDMA:200Gbps*4 | 35 | 32 | 338 | 8112 | 162500 |
机器学习平台提供预付费和后付费两种计费方式。
预付费:包年、包月、包天
服务在订购时进行扣费,成功订购后生效。
未及时续费/增购的,服务到期相应预付费服务无法继续使用。
包月预付费订单在到期后,订单实例我们将为您保留360小时(15天),期间无法提交新任务,存量任务将被停止,开发机云盘数据仍会保留(TOS、NAS、vePFS存储的数据请参照对应产品的计费条款),超过360小时后,视为您主动放弃机器学习平台预付费服务,相关实例及存量任务、数据将被释放,释放的资源及数据无法恢复。
包天预付费订单在到期后,订单实例我们将为您保留48小时,期间无法提交新任务,存量任务将被停止,开发机云盘数据仍会保留(TOS、NAS、vePFS存储的数据请参照对应产品的计费条款),超过48小时后,视为您主动放弃机器学习平台预付费服务,相关实例及存量任务将被释放,释放的资源及数据无法恢复。
后付费
支持升配、降配,具体规则详见资源变更计费规则说明。
更配时实际应支付金额,以更配界面展示金额为准。
预付费计费支持7天无理由退订和非7天无理由退订两种退订方式,具体规则请见退订管理 费用中心-火山引擎。
退订时实际应支付金额,以退订界面展示金额为准。
您的后付费订单在从欠费起2个小时内,仍未能补缴所有欠费账单的,火山引擎将为您保留实例,并暂时关停机器学习平台后付费服务,期间无法提交新任务,存量任务将被停止,开发机云盘数据仍会保留(TOS、NAS、vePFS存储的数据请参照对应产品的计费条款)。
您的后付费订单在欠费48小时内补缴所有欠费账单后,服务将恢复正常。当欠费超过48小时,视为您主动放弃机器学习平台后付费服务,相关实例及存量任务、数据将被释放,释放的资源及数据无法恢复。
除非另有说明,否则火山引擎平台上产品或服务定价均为包含增值税的金额。在服务提供过程中或产品使用期内,如遇国家税收政策调整,导致增值税税率发生变化的,增值税适用税率应按照国家税收政策相应调整,不含税价格保持不变。
我们支持您根据您在火山引擎账户已成功订购的订单和/或已出具的账单金额向您开具等额增值税发票,您可以通过火山引擎控制台-费用中心-发票管理申请增值税发票,我们将在收到您的发票申请后及时向您开具增值税发票。如您使用的服务对应的服务规则与本条约定不一致或双方另有约定的,应适用该等特定服务规则或双方另行约定的条款和条件。针对周期结算服务及具体使用量,公司亦保留要求用户提供资信证明、预付款、保证金或其他公司认为必要的开通和订购条件。
我们将根据您购买的具体产品或服务类型,按照如下发票内容向您开具增值税发票:
产品或服务交付方式 | 服务期或授权期 | 发票内容 | 税率 |
---|---|---|---|
机器学习平台-公有云版本 | 以客户实际使用服务期为准 | *信息技术服务*技术服务费 | 6% |