更新时间:2023.05.17 16:30:46
回捞支持日志回捞和自定义回捞,通过打印自定义日志和业务自定义文件,帮助单点追查和定位问题。
日志文件在本地加密、压缩保存时,利用系统mmap机制保证日志写入的效率,且支持根据日志等级写入文件。
以下条件满足一个即可触发回捞任务:
单击目标应用下的App端监控。
在控制台左上角选择全部功能 > 回捞。
在回捞页面,单击新建任务。
在新建任务页面,完成以下配置,然后单击保存。
配置项说明:
配置区域 | 参数 | 说明 |
---|---|---|
基本信息 | 任务名称 | 自定义名称,用于标识该任务。 |
系统 | 选择操作系统。 | |
任务说明 | 填写任务说明,例如该任务的使用场景。 | |
任务配置 | 回捞类型 | 选择回捞类型:日志回捞。 |
拉取时间范围 | 配置需要拉取日志文件所在的时间范围。 | |
设备选择 | 配置需要拉取哪个设备的日志文件。支持选择DID和UID。 说明 DID和UID的取值应和初始化的SDK配置保持一致。 | |
通知配置 | 飞书webhook | 如果想在任务完成时,有飞书消息通知,请输入飞书webhook。 |
企业微信webhook | 如果想在任务完成时,有企业微信消息通知,请输入企业微信webhook。 | |
钉钉webhook | 如果想在任务完成时,有钉钉消息通知,请输入钉钉webhook。 | |
邮件通知人 | 如果想在任务完成时,有邮件通知,请输入邮箱地址。 |
单击目标应用下的App端监控。
在控制台左上角选择全部功能 > 回捞。
在回捞页面,单击新建任务。
在新建任务页面,完成以下配置,然后单击保存。
配置项说明:
配置区域 | 参数 | 说明 |
---|---|---|
基本信息 | 任务名称 | 自定义名称,用于标识该任务。 |
系统 | 选择操作系统。 | |
任务说明 | 填写任务说明,例如该任务的使用场景。 | |
任务配置 | 回捞类型 | 选择回捞类型:自定义回捞。 |
回捞参数 | 配置回捞参数。 | |
设备选择 | 配置需要拉取哪个设备的日志文件。支持选择DID和UID。 说明 DID和UID的取值应和初始化的SDK配置保持一致。 | |
通知配置 | 飞书webhook | 如果想在任务完成时,有飞书消息通知,请输入飞书webhook。 |
企业微信webhook | 如果想在任务完成时,有企业微信消息通知,请输入企业微信webhook。 | |
钉钉webhook | 如果想在任务完成时,有钉钉消息通知,请输入钉钉webhook。 | |
邮件通知人 | 如果想在任务完成时,有邮件通知,请输入邮箱地址。 |
common_params.txt
:端上的基础参数文件files-cloudMsg.zip
:端上业务自己返回的文件新建任务后,可以在列表中查看到当前正在执行的任务。
任务列表中展示任务名称、日志类型、创建人、创建时间、任务进度。
如果任务一直处于未下发状态,可能是SDK上报参数和日志回捞设置不匹配导致。请执行以下步骤排查: