调用PCEventList接口查看详情页事件列表。
请求参数
Query
参数 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 |
---|
Action | String | 是 | PCCrashEventList | 请求名称 |
Version | String | 是 | 2022-10-28 | 请求版本 |
Body
参数 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 |
---|
app_id | i32 | 是 | 12345 | App ID |
issue_id | string | 是 | ff56eea75c0411ed95d | 崩溃ID |
page_num | i32 | 是 | 1 | 该崩溃下第几页 |
page_size | i32 | 是 | 1 | 该崩溃一次返回事件条数 |
start_time | i32 | 是 | 1656288235 | 开始时间 |
end_time | i32 | 是 | 1656288235 | 结束时间 |
filters | object of filters | 否 | - | 过滤条件 |
region | string | 否 | cn | 请求区域,默认cn |
no_stack_info | boolean | 否 | true | 是否返回堆栈详情 |
search_text | string | 否 | stack info | 堆栈过滤字段 |
search_type | i32 | 否 | 1 | 堆栈过滤方式0:字符串1:正则 |
crash_time_type | string | 否 | server_time | 时间类型server_time:服务端时间client_time:客户端时间 |
lang | string | 否 | zh | 国际化语言类型 |
crash_type | string | 否 | "" | 崩溃类型,pc_jank或者空 |
filters
参数 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 |
---|
type | string | 否 | and | 条件类型andor |
op | string | 否 | in | 查找类型in>< |
dimension | string | 否 | dim1 | 过滤维度 |
values | array of string | 否 | ["1", "2"] | 维度值 |
sub_conditions | array of sub_conditions | 否 | [ { "dimension": "parse_success", "op": "in", "values": [ "1" ], "groupKey": "dimension" } ] | 具体条件 |
sub_conditions
参数 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 |
---|
type | string | 否 | and | 条件类型andor |
op | string | 否 | in | 查找类型in>< |
dimension | string | 否 | dim1 | 过滤维度 |
values | array of string | 否 | ["1", "2"] | 维度值 |
sub_conditions | array of string | 否 | [ { "dimension": "parse_success", "op": "in", "values": [ "1" ], "groupKey": "dimension" } ] | 具体条件 |
返回参数
参数 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|
data | object of data | - | 返回内容 |
errmsg | string | "" | 错误信息,成功为空 |
errno | i32 | 200 | 错误码,成功为200 |
data
参数 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|
result | array of result | - | 返回结果 |
total | i32 | - | 事件数 |
result
参数 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|
stack_info | string | "" | 堆栈信息 |
debug_info | string | "" | debug信息 |
event_id | string | "" | 事件ID |
user_info | array of user_info | [{,…}, {source: [{name: "国家", value: "中国"} ]}] | 事件信息 |
last_update_time | string | 0 | 堆栈信息缓存时间 |
scene | string | upload | 事件场景 |
user_info
参数 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|
source | array of source | [ [{name: "DeviceId", value: "71227007870549703691111"}] | 具体信息 |
label | string | label | 信息分类label,例如,用户信息/位置信息... |
source
参数 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|
name | string | cpu | 信息名称 |
value | string | intel | 信息值 |
示例
请求示例
POST /?Action=PCCrashEventList&Version=2022-10-28
{
"app_id": 12345,
"issue_id": "ff56eea75c0411ed95d",
"page_num": 1,
"page_size": 1,
"start_time": 1656288235,
"end_time": 1656288235,
"region": "cn",
"lang": "zh",
"crash_time_type": "server_time",
"search_type": 1,
"no_stack_info": true,
"filters": {
"sub_conditions": [
{
"dimension": "parse_success",
"op": "in",
"values": [
"1"
],
"groupKey": "dimension"
}
],
"type": "and",
"op": "in",
"values": [
"1",
"2"
],
"dimension": "dim1"
},
"search_text": "stack info",
"crash_type": "Rogelio"
}
正常返回示例
{
"data": {
"total": 32,
"result": [
{
"event_id": "",
"debug_info": "",
"stack_info": "",
"last_update_time": "peace",
"user_info": "[{,…}, {source: [{name: \"国家\", value: \"中国\"} ]}]",
"scene": "upload"
}
]
},
"errno": 200,
"errmsg": ""
}
异常返回示例
{
"ResponseMetadata": {
"RequestId": "201806041104200100100232280022D30",
"Action": "PCCrashEventList",
"Version": "2022-10-28",
"Service": "***",
"Region": "cn-north-1",
"Error": {
"Code": "200000",
"Message": "参数异常"
}
}
}