本文所列实例规格已停止售卖,后续您可以选择购买下表推荐使用的实例,在新实例上部署您的业务。
停售影响请参见:
停售时间 | 已停售实例 | 推荐使用 |
---|---|---|
2023-12-30 | 通用型g2i | 通用型g3i |
计算型c2i | 计算型c3i | |
内存型r2i | 内存型r3i | |
通用型弹性裸金属型ebmg2i | 通用型弹性裸金属ebmg3id | |
2022-11-07 | 通用型g1 | 通用型g3i |
计算型c1 | 计算型c3i | |
内存型r1 | 内存型r3i | |
本地SSD型i1 | 本地SSD型i2 |
特点
类型 | 性能 |
---|---|
计算 |
|
存储 |
|
网络 |
|
场景
规格
实例规格 | vCPU | 内存(GiB) | (出+入)网络带宽能力基础/突发(Gbit/s) | (出+入)网络收发包总能力(万PPS) | 连接数(万) | 网卡队列数 | 弹性网卡(包括一张主网卡) | 单网卡私有IP | 云盘IOPS(万) | 云盘带宽(Gbit/s) | 云盘数量(包含一块系统盘) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ecs.g2i.large | 2 | 8 | 2/最高5 | 50 | 25 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1.5 | 16 |
ecs.g2i.xlarge | 4 | 16 | 4/最高8 | 80 | 25 | 4 | 4 | 15 | 2 | 2 | 16 |
ecs.g2i.2xlarge | 8 | 32 | 6/最高10 | 100 | 25 | 8 | 4 | 15 | 3 | 3 | 16 |
ecs.g2i.4xlarge | 16 | 64 | 12/最高18 | 150 | 60 | 8 | 8 | 30 | 4 | 4 | 16 |
ecs.g2i.8xlarge | 32 | 128 | 24/-- | 250 | 120 | 16 | 8 | 30 | 8 | 8 | 16 |
ecs.g2i.12xlarge | 48 | 192 | 36/-- | 400 | 180 | 16 | 8 | 30 | 12 | 12 | 16 |
ecs.g2i.14xlarge | 56 | 224 | 40/-- | 500 | 200 | 16 | 8 | 30 | 15 | 16 | 16 |
ecs.g2i.28xlarge | 112 | 448 | 80/-- | 1000 | 400 | 32 | 15 | 30 | 30 | 32 | 16 |
特点
类型 | 性能 |
---|---|
计算 |
|
存储 |
|
网络 |
|
场景
规格
实例规格 | vCPU | 内存(GiB) | (出+入)网络带宽能力基础/突发(Gbit/s) | (出+入)网络收发包总能力(万PPS) | 连接数(万) | 网卡队列数 | 弹性网卡(包括一张主网卡) | 单网卡私有IP | 云盘IOPS(万) | 云盘带宽(Gbit/s) | 云盘数量(包含一块系统盘) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ecs.c2i.large | 2 | 4 | 2/最高5 | 50 | 25 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1.5 | 16 |
ecs.c2i.xlarge | 4 | 8 | 4/最高8 | 80 | 25 | 4 | 4 | 15 | 2 | 2 | 16 |
ecs.c2i.2xlarge | 8 | 16 | 6/最高10 | 100 | 25 | 8 | 4 | 15 | 3 | 3 | 16 |
ecs.c2i.4xlarge | 16 | 32 | 12/最高18 | 150 | 60 | 8 | 8 | 30 | 4 | 4 | 16 |
ecs.c2i.8xlarge | 32 | 64 | 24/-- | 250 | 120 | 16 | 8 | 30 | 8 | 8 | 16 |
ecs.c2i.12xlarge | 48 | 96 | 36/-- | 400 | 180 | 16 | 8 | 30 | 12 | 12 | 16 |
特点
类型 | 性能 |
---|---|
计算 |
|
存储 |
|
网络 |
|
场景
规格
实例规格 | vCPU | 内存(GiB) | (出+入)网络带宽能力基础/突发(Gbit/s) | (出+入)网络收发包总能力(万PPS) | 连接数(万) | 网卡队列数 | 弹性网卡(包括一张主网卡) | 单网卡私有IP | 云盘IOPS(万) | 云盘带宽(Gbit/s) | 云盘数量(包含一块系统盘) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ecs.r2i.large | 2 | 16 | 2/最高5 | 50 | 25 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1.5 | 16 |
ecs.r2i.xlarge | 4 | 32 | 4/最高8 | 80 | 25 | 4 | 4 | 15 | 2 | 2 | 16 |
ecs.r2i.2xlarge | 8 | 64 | 6/最高10 | 100 | 25 | 8 | 4 | 15 | 3 | 3 | 16 |
ecs.r2i.4xlarge | 16 | 128 | 12/最高18 | 150 | 60 | 8 | 8 | 30 | 4 | 4 | 16 |
ecs.r2i.8xlarge | 32 | 256 | 24/-- | 250 | 120 | 16 | 8 | 30 | 8 | 8 | 16 |
ecs.r2i.12xlarge | 48 | 384 | 36/-- | 400 | 180 | 16 | 8 | 30 | 12 | 12 | 16 |
说明
当前仅华北2(北京)和华东2(上海)地域提供通用型弹性裸金属ebmg2i实例规格。
特点
类型 | 性能 |
---|---|
计算 |
|
存储 |
|
网络 |
|
规格
实例规格 | vCPU | 内存(GiB) | 本地存储(GB) | (出+入)网络带宽能力(Gbit/s) | (出+入)网络收发包总能力(万PPS) | 连接数(万) | 网卡队列数 | 弹性网卡(包括一张主网卡) | 单网卡私有IP | 云盘IOPS(万) | 云盘带宽(Gbit/s) | 云盘数量(包含一块系统盘) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ecs.ebmg2i.32xlarge | 128 | 512 | - | 32 | 1000 | 400 | 32 | 15 | 30 | 30 | 16 | 16 |
特点
类型 | 性能 |
---|---|
计算 |
|
存储 |
|
网络 |
|
场景
规格
实例规格 | vCPU | 内存(GiB) | (出+入)网络带宽能力(Gbit/s) | (出+入)网络收发包总能力(万PPS) | 连接数(万) | 网卡队列数 | 弹性网卡(包括一张主网卡) | 单网卡私有IP | 云盘IOPS(万) | 云盘带宽(Gbit/s) | 云盘数量(包含一块系统盘) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ecs.g1.large | 2 | 8 | 1 | 15 | 25 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 15 |
ecs.g1.xlarge | 4 | 16 | 1.5 | 25 | 25 | 4 | 3 | 10 | 2 | 1.5 | 15 |
ecs.g1.2xlarge | 8 | 32 | 3 | 50 | 25 | 8 | 4 | 10 | 2.5 | 2 | 15 |
ecs.g1.4xlarge | 16 | 64 | 5 | 100 | 35 | 8 | 8 | 20 | 4 | 3 | 15 |
ecs.g1.8xlarge | 32 | 128 | 10 | 140 | 70 | 16 | 8 | 20 | 8 | 6 | 15 |
ecs.g1.16xlarge | 64 | 256 | 20 | 280 | 140 | 32 | 8 | 20 | 15 | 12 | 15 |
特点
类型 | 性能 |
---|---|
计算 |
|
存储 |
|
网络 |
|
场景
规格
实例规格 | vCPU | 内存(GiB) | (出+入)网络带宽能力(Gbit/s) | (出+入)网络收发包总能力(万PPS) | 连接数(万) | 网卡队列数 | 弹性网卡(包括一张主网卡) | 单网卡私有IP | 云盘IOPS(万) | 云盘带宽(Gbit/s) | 云盘数量(包含一块系统盘) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ecs.c1.large | 2 | 4 | 1 | 15 | 25 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 15 |
ecs.c1.xlarge | 4 | 8 | 1.5 | 25 | 25 | 4 | 3 | 10 | 2 | 1.5 | 15 |
ecs.c1.2xlarge | 8 | 16 | 2 | 50 | 25 | 8 | 4 | 10 | 2.5 | 2 | 15 |
ecs.c1.4xlarge | 16 | 32 | 4 | 100 | 35 | 8 | 8 | 20 | 4 | 3 | 15 |
ecs.c1.8xlarge | 32 | 64 | 8.5 | 140 | 70 | 16 | 8 | 20 | 8 | 6 | 15 |
ecs.c1.16xlarge | 64 | 128 | 17 | 280 | 140 | 32 | 8 | 20 | 15 | 12 | 15 |
特点
类型 | 性能 |
---|---|
计算 |
|
存储 |
|
网络 |
|
场景
规格
实例规格 | vCPU | 内存(GiB) | (出+入)网络带宽能力(Gbit/s) | (出+入)网络收发包总能力(万PPS) | 连接数(万) | 网卡队列数 | 弹性网卡(包括一张主网卡) | 单网卡私有IP | 云盘IOPS(万) | 云盘带宽(Gbit/s) | 云盘数量(包含一块系统盘) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ecs.r1.large | 2 | 16 | 1 | 15 | 25 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 15 |
ecs.r1.xlarge | 4 | 32 | 1.5 | 25 | 25 | 4 | 3 | 10 | 2 | 1.5 | 15 |
ecs.r1.2xlarge | 8 | 64 | 2 | 50 | 25 | 8 | 4 | 10 | 2.5 | 2 | 15 |
ecs.r1.4xlarge | 16 | 128 | 4 | 100 | 35 | 8 | 8 | 20 | 4 | 3 | 15 |
ecs.r1.8xlarge | 32 | 256 | 8.5 | 140 | 70 | 16 | 8 | 20 | 8 | 6 | 15 |
ecs.r1.16xlarge | 64 | 512 | 17 | 280 | 140 | 32 | 8 | 20 | 15 | 12 | 15 |
特点
类型 | 性能 |
---|---|
计算 |
|
存储 |
|
网络 |
|
场景
规格
实例规格 | vCPU | 内存(GiB) | 本地存储(GiB) | (出+入)网络带宽能力(Gbit/s) | (出+入)网络收发包总能力(万PPS) | 连接数(万) | 网卡队列数 | 弹性网卡(包括一张主网卡) | 单网卡私有IP | 云盘IOPS(万) | 云盘带宽(Gbit/s) | 云盘数量(包含一块系统盘) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ecs.i1.xlarge | 4 | 32 | 3726 * 1 | 1.5 | 30 | 25 | 8 | 4 | 10 | 4 | 1.5 | 15 |
ecs.i1.2xlarge | 8 | 64 | 3726 * 1 | 3.5 | 50 | 30 | 8 | 8 | 10 | 5 | 2 | 15 |
ecs.i1.4xlarge | 16 | 128 | 3726 * 1 | 7 | 100 | 60 | 16 | 8 | 20 | 8 | 3.5 | 15 |
ecs.i1.8xlarge | 32 | 256 | 3726 * 2 | 14 | 200 | 90 | 32 | 8 | 20 | 13 | 6 | 15 |