最近更新时间:2023.09.22 10:24:24
首次发布时间:2022.11.08 11:02:27
本文所列实例规格已于2022年11月07日在所有地域停止售卖,后续您可以选择购买下表所示(推荐使用)的实例,在新实例上部署您的业务。停售影响请参见停售公告。
已停售实例 | 推荐使用 |
---|---|
通用型g1 | 通用型g3i |
计算型c1 | 计算型c3i |
内存型r1 | 内存型r3i |
本地SSD型i1 | 本地SSD型i2 |
特点
类型 | 性能 |
---|---|
计算 |
|
存储 |
|
网络 |
|
场景
规格
实例规格 | vCPU | 内存(GiB) | (出+入)网络带宽能力(Gbit/s) | (出+入)网络收发包总能力(万PPS) | 连接数(万) | 网卡队列数 | 弹性网卡(包括一张主网卡) | 单网卡私有IP | 云盘IOPS(万) | 云盘带宽(Gbit/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ecs.g1.large | 2 | 8 | 1 | 15 | 25 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1.0 |
ecs.g1.xlarge | 4 | 16 | 1.5 | 25 | 25 | 4 | 3 | 10 | 2 | 1.5 |
ecs.g1.2xlarge | 8 | 32 | 3 | 50 | 25 | 8 | 4 | 10 | 2.5 | 2.0 |
ecs.g1.4xlarge | 16 | 64 | 5 | 100 | 35 | 8 | 8 | 20 | 4 | 3.0 |
ecs.g1.8xlarge | 32 | 128 | 10 | 140 | 70 | 16 | 8 | 20 | 8 | 6.0 |
ecs.g1.16xlarge | 64 | 256 | 20 | 280 | 140 | 32 | 8 | 20 | 15 | 12.0 |
特点
类型 | 性能 |
---|---|
计算 |
|
存储 |
|
网络 |
|
场景
规格
实例规格 | vCPU | 内存(GiB) | (出+入)网络带宽能力(Gbit/s) | (出+入)网络收发包总能力(万PPS) | 连接数(万) | 网卡队列数 | 弹性网卡(包括一张主网卡) | 单网卡私有IP | 云盘IOPS(万) | 云盘带宽(Gbit/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ecs.c1.large | 2 | 4 | 1 | 15 | 25 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1.0 |
ecs.c1.xlarge | 4 | 8 | 1.5 | 25 | 25 | 4 | 3 | 10 | 2 | 1.5 |
ecs.c1.2xlarge | 8 | 16 | 2 | 50 | 25 | 8 | 4 | 10 | 2.5 | 2.0 |
ecs.c1.4xlarge | 16 | 32 | 4 | 100 | 35 | 8 | 8 | 20 | 4 | 3.0 |
ecs.c1.8xlarge | 32 | 64 | 8.5 | 140 | 70 | 16 | 8 | 20 | 8 | 6.0 |
ecs.c1.16xlarge | 64 | 128 | 17 | 280 | 140 | 32 | 8 | 20 | 15 | 12.0 |
特点
类型 | 性能 |
---|---|
计算 |
|
存储 |
|
网络 |
|
场景
规格
实例规格 | vCPU | 内存(GiB) | (出+入)网络带宽能力(Gbit/s) | (出+入)网络收发包总能力(万PPS) | 连接数(万) | 网卡队列数 | 弹性网卡(包括一张主网卡) | 单网卡私有IP | 云盘IOPS(万) | 云盘带宽(Gbit/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ecs.r1.large | 2 | 16 | 1 | 15 | 25 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1.0 |
ecs.r1.xlarge | 4 | 32 | 1.5 | 25 | 25 | 4 | 3 | 10 | 2 | 1.5 |
ecs.r1.2xlarge | 8 | 64 | 2 | 50 | 25 | 8 | 4 | 10 | 2.5 | 2.0 |
ecs.r1.4xlarge | 16 | 128 | 4 | 100 | 35 | 8 | 8 | 20 | 4 | 3.0 |
ecs.r1.8xlarge | 32 | 256 | 8.5 | 140 | 70 | 16 | 8 | 20 | 8 | 6.0 |
ecs.r1.16xlarge | 64 | 512 | 17 | 280 | 140 | 32 | 8 | 20 | 15 | 12.0 |
特点
类型 | 性能 |
---|---|
计算 |
|
存储 |
|
网络 |
|
场景
规格
实例规格 | vCPU | 内存(GiB) | 本地存储(GiB) | (出+入)网络带宽能力(Gbit/s) | (出+入)网络收发包总能力(万PPS) | 连接数(万) | 网卡队列数 | 弹性网卡(包括一张主网卡) | 单网卡私有IP | 云盘IOPS(万) | 云盘带宽(Gbit/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ecs.i1.xlarge | 4 | 32 | 3726 * 1 | 1.5 | 30 | 25 | 8 | 4 | 10 | 4 | 1.5 |
ecs.i1.2xlarge | 8 | 64 | 3726 * 1 | 3.5 | 50 | 30 | 8 | 8 | 10 | 5 | 2 |
ecs.i1.4xlarge | 16 | 128 | 3726 * 1 | 7 | 100 | 60 | 16 | 8 | 20 | 8 | 3.5 |
ecs.i1.8xlarge | 32 | 256 | 3726 * 2 | 14 | 200 | 90 | 32 | 8 | 20 | 13 | 6 |