| 国家/地区 | 英文名称 | 国家/地区代码 | 最新售价(RMB) |
|---|---|---|---|
| 阿森松岛 | Ascension i. | AC | 0.9311 |
| 安道尔 | Andorra | AD | 0.6756 |
| 阿联酋 | United Arab Emirates | AE | 0.2584 |
| 阿富汗 | Afghanistan | AF | 2.0651 |
| 安提瓜和巴布达 | Antigua and Barbuda | AG | 0.6566 |
| 安圭拉 | Anguilla | AI | 0.9418 |
| 阿尔巴尼亚 | Albania | AL | 0.2332 |
| 亚美尼亚 | Armenia | AM | 0.5379 |
| 安哥拉 | Angola | AO | 0.1516 |
| 阿根廷 | Argentina | AR | 0.3113 |
| 美属萨摩亚 | American Samoa | AS | 0.7305 |
| 奥地利 | Austria | AT | 0.1873 |
| 澳大利亚 | Australia | AU | 0.1001 |
| 阿鲁巴 | Aruba | AW | 0.7158 |
| 奥兰 | Åland Islands | AX | 1.0419 |
| 阿塞拜疆 | Azerbaijan | AZ | 0.4467 |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | Bosnia and Herzegovina | BA | 0.4132 |
| 巴巴多斯 | Barbados | BB | 0.7465 |
| 孟加拉国 | Bangladesh | BD | 0.0586 |
| 比利时 | Belgium | BE | 0.4720 |
| 布基纳法索 | Burkina Faso | BF | 0.3081 |
| 保加利亚 | Bulgaria | BG | 0.5619 |
| 巴林 | Bahrain | BH | 0.1267 |
| 布隆迪 | Burundi | BI | 0.6099 |
| 贝宁 | Benin | BJ | 0.5620 |
| 百慕大 | Bermuda | BM | 1.0327 |
| 文莱 | Brunei | BN | 0.0193 |
| 玻利维亚 | Bolivia | BO | 0.5043 |
| 荷兰加勒比区 | Dutch Caribbean | BQ | 1.0483 |
| 巴西 | Brazil | BR | 0.0898 |
| 巴哈马 | Bahamas | BS | 0.3283 |
| 不丹 | Bhutan | BT | 1.2177 |
| 博茨瓦纳 | Botswana | BW | 0.1898 |
| 白俄罗斯 | Belarus | BY | 0.5919 |
| 伯利兹 | Belize | BZ | 1.3472 |
| 加拿大 | Canada | CA | 0.1017 |
| 刚果(金) | DR Congo | CD | 0.2174 |
| 中非 | Central African Republic | CF | 0.2431 |
| 刚果(布) | Republic of Congo | CG | 0.4420 |
| 瑞士 | Switzerland | CH | 0.1844 |
| 科特迪瓦 | Ivory Coast | CI | 0.1979 |
| 库克群岛 | Cook Islands | CK | 0.9574 |
| 智利 | Chile | CL | 0.0391 |
| 喀麦隆 | Cameroon | CM | 0.1888 |
| 哥伦比亚 | Colombia | CO | 0.0045 |
| 哥斯达黎加 | Costa rica | CR | 0.0980 |
| 佛得角 | Cape verde | CV | 0.8144 |
| 库拉索 | Curacao | CW | 0.8973 |
| 塞浦路斯 | Cyprus | CY | 0.0883 |
| 捷克 | Czech Republic | CZ | 0.3488 |
| 德国 | Germany | DE | 0.5885 |
| 吉布提 | Djibouti | DJ | 0.8266 |
| 丹麦 | Denmark | DK | 0.3016 |
| 多米尼克 | Dominica | DM | 0.9013 |
| 多明尼加 | Dominican Republic | DO | 0.1713 |
| 阿尔及利亚 | Algeria | DZ | 0.3408 |
| 厄瓜多尔 | Ecuador | EC | 0.5950 |
| 爱沙尼亚 | Estonia | EE | 0.2103 |
| 埃及 | Egypt | EG | 0.2355 |
| 西撒哈拉 | Western Sahara | EH | 1.1707 |
| 厄立特里亚 | Eritrea | ER | 0.6503 |
| 西班牙 | Spain | ES | 0.1387 |
| 埃塞俄比亚 | Ethiopia | ET | 0.8009 |
| 芬兰 | Finland | FI | 0.4638 |
| 斐济 | Fiji | FJ | 0.9326 |
| 福克兰群岛 | Falkland Islands | FK | 0.8174 |
| 密克罗尼西亚联邦 | The Federated States of Micronesia | FM | 0.6738 |
| 法罗群岛 | Faroe Islands | FO | 0.6118 |
| 法国 | France | FR | 0.3428 |
| 加蓬 | Gabon | GA | 0.7991 |
| 英国 | United Kingdom | GB | 0.2206 |
| 格林纳达 | Grenada | GD | 0.7799 |
| 格鲁吉亚 | Georgia | GE | 0.7568 |
| 法属圭亚那 | French Guiana | GF | 0.7382 |
| 根西 | Guernsey | GG | 0.7761 |
| 加纳 | Ghana | GH | 0.3141 |
| 直布罗陀 | Gibraltar | GI | 0.7507 |
| 格陵兰 | Greenland | GL | 0.4297 |
| 冈比亚 | Gambia | GM | 0.6716 |
| 几内亚 | Guinea | GN | 0.6025 |
| 瓜德罗普 | Guadeloupe | GP | 0.6606 |
| 赤道几内亚 | Equatorial Guinea | GQ | 0.5849 |
| 希腊 | Greece | GR | 0.1654 |
| 危地马拉 | Guatemala | GT | 0.2377 |
| 关岛 | Guam | GU | 0.6571 |
| 几内亚比绍 | Guinea-Bissau | GW | 0.4370 |
| 圭亚那 | Guyana | GY | 0.5716 |
| 中国香港 | Hong Kong | HK | 0.2248 |
| 洪都拉斯 | Honduras | HN | 0.2902 |
| 克罗地亚 | Croatia | HR | 0.3312 |
| 海地 | Haiti | HT | 0.6783 |
| 匈牙利 | Hungary | HU | 0.3786 |
| 印尼 | Indonesia | ID | 0.3718 |
| 爱尔兰 | Ireland | IE | 0.2472 |
| 以色列 | Israel | IL | 0.1921 |
| 马恩岛 | Isle of Man | IM | 0.5381 |
| 印度 | India | IN | 0.0410 |
| 英属印度洋领土 | British Indian Ocean Territory | IO | 0.9889 |
| 伊拉克 | Iraq | IQ | 0.3041 |
| 冰岛 | Iceland | IS | 0.4122 |
| 意大利 | Italy | IT | 0.1700 |
| 泽西 | Jersey | JE | 0.3731 |
| 牙买加 | Jamaica | JM | 0.6379 |
| 约旦 | Jordan | JO | 0.2847 |
| 日本 | Japan | JP | 0.2034 |
| 肯尼亚 | Kenya | KE | 0.1710 |
| 吉尔吉斯斯坦 | Kyrgyzstan | KG | 0.3506 |
| 柬埔寨 | Cambodia | KH | 0.4748 |
| 基里巴斯 | Kiribati | KI | 0.8208 |
| 科摩罗 | Comoros | KM | 0.2841 |
| 圣基茨和尼维斯 | Saint Kitts and Nevis | KN | 0.7534 |
| 韩国 | South Korea | KR | 0.0807 |
| 科威特 | Kuwait | KW | 0.2688 |
| 开曼群岛 | Cayman Islands | KY | 0.7262 |
| 哈萨克斯坦 | Kazakhstan | KZ | 0.2653 |
| 老挝 | Laos | LA | 0.2203 |
| 黎巴嫩 | Lebanon | LB | 0.2210 |
| 圣卢西亚 | St. Lucia | LC | 0.7609 |
| 列支敦士登 | Liechtenstein | LI | 0.5692 |
| 斯里兰卡 | Sri Lanka | LK | 0.3269 |
| 利比里亚 | Liberia | LR | 0.4513 |
| 莱索托 | Lesotho | LS | 0.4394 |
| 立陶宛 | Lithuania | LT | 0.2278 |
| 卢森堡 | Luxembourg | LU | 0.6739 |
| 拉脱维亚 | Latvia | LV | 0.2354 |
| 利比亚 | Libya | LY | 0.3556 |
| 摩洛哥 | Morocco | MA | 0.2811 |
| 摩纳哥 | Monaco | MC | 0.9662 |
| 摩尔多瓦 | Moldova | MD | 0.3082 |
| 黑山 | Montenegro | ME | 0.4200 |
| 马达加斯加 | Madagascar | MG | 1.1372 |
| 马绍尔群岛 | Marshall Islands | MH | 0.9500 |
| 马其顿 | Macedonia | MK | 0.1661 |
| 马里 | Mali | ML | 0.6710 |
| 缅甸 | Myanmar | MM | 0.4901 |
| 蒙古国 | Mongolia | MN | 1.2528 |
| 中国澳门 | Macao | MO | 0.1133 |
| 北马里亚纳群岛 | Northern Mariana Islands | MP | 0.7928 |
| 马提尼克 | Martinique | MQ | 0.7354 |
| 毛里塔尼亚 | Mauritania | MR | 0.2983 |
| 蒙特塞拉特 | Montserrat | MS | 0.5339 |
| 马耳他 | Malta | MT | 0.3684 |
| 毛里求斯 | Mauritius | MU | 0.5675 |
| 马尔代夫 | Maldives | MV | 0.6016 |
| 马拉维 | Malawi | MW | 0.3750 |
| 墨西哥 | Mexico | MX | 0.0299 |
| 马来西亚 | Malaysia | MY | 0.1406 |
| 莫桑比克 | Mozambique | MZ | 0.1750 |
| 纳米比亚 | Namibia | NA | 0.1907 |
| 新喀里多尼亚 | New Caledonia | NC | 0.6720 |
| 尼日尔 | Niger | NE | 0.6559 |
| 诺福克岛 | Norfolk Island | NF | 0.9119 |
| 尼日利亚 | Nigeria | NG | 0.1403 |
| 尼加拉瓜 | Nicaragua | NI | 0.1942 |
| 荷兰 | Netherlands | NL | 0.3247 |
| 挪威 | Norway | NO | 0.3026 |
| 尼泊尔 | Nepal | NP | 0.5401 |
| 瑙鲁 | Nauru | NR | 1.0124 |
| 纽埃岛 | Niue | NU | 1.0768 |
| 新西兰 | New Zealand | NZ | 0.4268 |
| 阿曼 | Oman | OM | 0.3727 |
| 巴拿马 | Panama | PA | 0.4489 |
| 秘鲁 | Peru | PE | 0.0513 |
| 法属波利尼西亚 | French Polynesia | PF | 0.5955 |
| 巴布亚新几内亚 | Papua New Guinea | PG | 0.6972 |
| 菲律宾 | Philippines | PH | 0.3677 |
| 巴基斯坦 | Pakistan | PK | 0.0889 |
| 波兰 | Poland | PL | 0.1311 |
| 圣皮埃尔和密克隆 | Saint-Pierre and Miquelon | PM | 1.0458 |
| 波多黎各 | Puerto Rico | PR | 0.4370 |
| 巴勒斯坦 | Palestine | PS | 1.6496 |
| 葡萄牙 | Portugal | PT | 0.1044 |
| 帕劳 | Palau | PW | 0.5572 |
| 巴拉圭 | Paraguay | PY | 0.1561 |
| 卡塔尔 | Qatar | QA | 0.3191 |
| 留尼汪 | Reunion | RE | 0.4684 |
| 罗马尼亚 | Romania | RO | 0.3160 |
| 塞尔维亚 | Serbia | RS | 0.5404 |
| 俄罗斯 | Russia | RU | 0.3887 |
| 卢旺达 | Rwanda | RW | 0.6339 |
| 沙特阿拉伯 | Saudi Arabia | SA | 0.1655 |
| 所罗门群岛 | Solomon Islands | SB | 0.5739 |
| 塞舌尔 | Seychelles | SC | 0.3091 |
| 苏丹 | Sudan | SD | 0.9755 |
| 瑞典 | Sweden | SE | 0.2741 |
| 新加坡 | Singapore | SG | 0.1649 |
| 圣赫勒拿 | Saint Helena | SH | 0.9460 |
| 斯洛文尼亚 | Slovenia | SI | 0.7536 |
| 斯瓦尔巴和扬马延 | Svalbard and Jan Mayen | SJ | 1.1160 |
| 斯洛伐克 | Slovakia | SK | 0.2765 |
| 塞拉利昂 | Sierra Leone | SL | 0.3412 |
| 圣马力诺 | San Marino | SM | 0.8174 |
| 塞内加尔 | Senegal | SN | 0.1565 |
| 索马里 | Somalia | SO | 0.1380 |
| 苏里南 | Suriname | SR | 0.9948 |
| 南苏丹 | South Sudan | SS | 0.6578 |
| 圣多美和普林西比 | Sao Tome and Principe | ST | 0.5249 |
| 萨尔瓦多 | El Salvador | SV | 0.1883 |
| 圣马丁 | Saint Martin | SX | 0.9736 |
| 斯威士兰 | Swaziland | SZ | 0.3478 |
| 特克斯和凯科斯群岛 | Turks and Caicos Islands | TC | 0.7028 |
| 乍得 | Chad | TD | 0.8779 |
| 多哥 | Togo | TG | 0.0945 |
| 泰国 | Thailand | TH | 0.0350 |
| 塔吉克斯坦 | Tajikistan | TJ | 1.1478 |
| 托克劳 | Tokelau | TK | 1.2073 |
| 东帝汶 | East Timor | TL | 0.2576 |
| 土库曼斯坦 | Turkmenistan | TM | 0.6571 |
| 突尼斯 | Tunisia | TN | 0.2639 |
| 汤加 | Tonga | TO | 0.5642 |
| 土耳其 | Turkey | TR | 0.0086 |
| 特立尼达和多巴哥 | Trinidad and Tobago | TT | 1.0124 |
| 图瓦卢 | Tuvalu | TV | 0.6688 |
| 中国台湾省 | Taiwan | TW | 0.2565 |
| 坦桑尼亚 | Tanzania | TZ | 0.1898 |
| 乌克兰 | Ukraine | UA | 0.5086 |
| 乌干达 | Uganda | UG | 0.2403 |
| 美国 | United States | US | 0.0372 |
| 乌拉圭 | Uruguay | UY | 0.1869 |
| 乌兹别克斯坦 | Uzbekistan | UZ | 0.3333 |
| 梵蒂冈 | Vatican | VA | 1.1132 |
| 圣文森特和格林纳丁斯 | Saint Vincent and the Grenadines | VC | 0.8052 |
| 委内瑞拉 | Venezuela | VE | 0.2841 |
| 英属维尔京群岛 | The British Virgin Islands | VG | 0.8372 |
| 美属维尔京群岛 | United States Virgin Islands | VI | 0.6069 |
| 越南 | Vietnam | VN | 0.2502 |
| 瓦努阿图 | Vanuatu | VU | 0.7249 |
| 瓦利斯和富图纳 | Wallis and Futuna | WF | 0.9355 |
| 萨摩亚 | Samoa | WS | 0.8690 |
| 科索沃 | Kosovo | XK | 0.9078 |
| 也门 | Yemen | YE | 0.5521 |
| 马约特 | Mayotte | YT | 0.9921 |
| 南非 | South Africa | ZA | 0.0855 |
| 赞比亚 | Zambia | ZM | 0.1938 |
| 津巴布韦 | Zimbabwe | ZW | 0.4568 |
| 其它 | 0.7336 |
注:其它指未在上表中有明确列出的国家/地区。
| 计费方式 | 计费周期 | 欠费说明 | 备注 |
|---|---|---|---|
后付费 | 准实时计费,每5min出具上一计费周期费用账单。 | 当可用余额小于0,账户处于欠费,服务立即暂停。 | 1. 默认以5min为计费周期。如有更改计费周期的需求,请联系火山引擎商务开通。 |
按小时计费,每小时出具上一小时费用账单。 | 当可用余额小于0,账户处于欠费,服务立即暂停。 | ||
| 按月计费,每月前4个工作日出具上一自然月费用账单。 | 自您账户欠费起,火山引擎有权立即暂停服务。当您补足欠款,服务会重新开启。 |
如用户A当月短信发送量为:泰国 100 条,单价为0.06元/条;马来西亚 100 条,单位为0.03元/条;土耳其 100 条,单价0.02元/条;则当月费用如下所示:
账单总金额 = 0.06 * 100 + 0.03 * 100 + 0.02 * 100 = 11 元
除非另有说明,否则火山引擎平台上产品或服务定价均为包含增值税的费用。在服务提供过程中或产品使用期内,如遇国家税收政策调整,导致增值税税率发生变化的,增值税适用税率应按照国家税收政策相应调整,不含税价格保持不变。
我们支持您根据您在火山引擎账户已成功订购的订单和/或已出具的账单金额向您开具等额增值税发票,未消耗的预充值金额不支持开票。您可以通过火山引擎控制台-费用中心-发票管理或火山引擎不时指定并及时通知的其他渠道申请增值税发票,我们将在收到您的发票申请后及时向您开具增值税发票。如您使用的服务对应的服务规则与本条约定不一致或双方另有约定的,应适用该等特定服务规则或双方另行约定的条款和条件。针对周期结算服务及具体使用量,公司亦保留要求用户提供资信证明、预付款、保证金或其他公司认为必要的开通和订购条件。
我们将根据您购买的具体产品或服务类型,按照如下发票内容向您开具增值税发票:
| 产品或服务名称 | 产品或服务交付方式 | 服务期或授权期 | 发票内容 | 税率 |
|---|---|---|---|---|
| 国际/港澳台短信 | API | 以订购页面展示的服务期为准 | *信息技术服务*技术服务费 | 6% |