查询号码风控信息
POSThttps://cloud-vms.volcengineapi.com| 参数 | 数据类型 | 是否必填 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| X-Date | String | 是 | 20201103T104027Z | 鉴权字段。请参考文档中心-火山引擎。 |
| Authorization | String | 是 | HMAC-SHA256 Credential*** | 鉴权字段。请参考文档中心-火山引擎。 |
| ServiceName | String | 是 | vms | 服务名称。语音服务的服务名称是vms。 |
| Region | String | 是 | cn-north-1 | 区域名称,固定值cn-north-1。 |
| Content-Type | String | 是 | application/json | 指定请求消息体的结构化格式。语音服务的 Content-Type 为application/json。 |
| 参数 | 数据类型 | 是否必填 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| Action | String | 是 | QueryRiskDenyInfo | 接口名称。该接口固定值为QueryRiskDenyInfo。 |
| Version | String | 是 | 2022-01-01 | 接口版本。语音服务默认接口版本为2022-01-01。 |
参数 | 类型 | 是否必填 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
Action | String | 是 | QueryRiskDenyInfo | 要执行的操作,取值:QueryRiskDenyInfo。 |
Version | String | 是 | 2022-01-01 | API的版本,取值:2022-01-01。 |
Mobile | String | 是 | 156xxxx0987 | 号码数据,如果为md5加密号码需要转换成数字和纯小写字母格式,示例:c57a3ebf6192c5b9c6e092824fa05119 |
EncryptType | Integer | 是 | 1 | 1- md5加密方式 2- 明文 |
AccountRequestId | String | 是 | 2025112345555 | 客户请求ID |
参数 | 类型 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|
AccountRequestId | String | 20251123987655478 | 客户请求id |
Mobile | String | 1561xxx9862 | 号码数据 |
Level | Integer | 3 | 风险等级(等级越高,风险越高 值在0-3范围,0:安全,3:危险) |
Score | Integer | 100 | 风险分数 (分数越高,投诉越多,呼叫风险越高,目前只有0或100) |
POST /?Action=QueryRiskDenyInfo&Version=2022-01-01&mobile=156xxxx0987&encryptType=1&accountRequestId=2025112345555 HTTP/1.1 Host: https://cloud-vms.volcengineapi.com Content-Type: application/json; charset=UTF-8 X-Date: 20260130T092934Z X-Content-Sha256: 287e874e******d653b44d21e Authorization: HMAC-SHA256 Credential=Adfks******wekfwe/20260130/cn-beijing/vms/request, SignedHeaders=host;x-content-sha256;x-date, Signature=47a7d934ff7b37c03938******cd7b8278a40a1057690c401e92246a0e41085f { "AccountRequestId": "20260122150000000000000000000000", "Mobile":"13900000001ToMd5", "EncryptType": 1 }
{ "ResponseMetadata": { "RequestId": "202601301729540661221321140C8335", "Action": "QueryRiskDenyInfo", "Version": "2022-01-01", "Service": "vms", "Region": "cn-beijing" }, "Result": { "AccountRequestId": "20251123987655478", "Mobile": "13900000001ToMd5", "Level": 3, "Score": 100 } }
下表为您列举了该接口与业务逻辑相关的错误码。公共错误码请参见公共错误码文档。
状态码 | 错误码 | 说明 |
|---|---|---|
200 | -1 | 接口内部异常 |
200 | 0 | 成功获取到预期数据 |