messageType(消息类型)
callType(语音呼叫方向)
备注:服务类型为语音SIP时有效
secretCallType(隐私号呼叫方向)
callDisplayType(透传标识)
AXB呼叫时有效,开启该参数需要和运营沟通提出需求
枚举值 | 含义 |
---|
1 | 不透传 |
2 | A看见B的真实号码 |
3 | B看见A的真实号码 |
4 | 看见双方真实号码 |
releaseType(挂断方)
callResult(通话结果)
枚举值 | 含义 | 描述 |
---|
1 | 正常接通 | 通话成功,被叫接通,双方成功建立通话 |
2 | 关机 | 用户关机,无法接通 |
3 | 停机 | 被叫停机 |
4 | 空号 | 被叫号码是空号 |
5 | 主叫提前挂机 | 电话呼叫未接通前,主叫挂断 |
6 | 暂时无法接通 | 被叫暂时无法接听,不在服务区、暂时无法接通(不关机拔电池)等 |
7 | 无人接听 | 用户响铃,但是没接听 |
8 | 被叫忙 | 被叫忙 (电话呼叫未接通前,被叫提示忙) |
9 | 被叫拒接 | 拒接忙或者通话忙 ,被叫用户不能接受另一个呼叫 |
10 | 被叫不可及 | 该原因表示没有任何其它的资源可用 |
11 | 线路忙 | 无电路/通路可用 |
12 | 无权限呼叫 | 主叫无权限呼叫 |
13 | 无绑定关系 | 无绑定关系 |
14 | 网络忙 | 网络状态不好或网络忙,原因表示网络运行不正确,并且条件可能会持续相当长的时间。重新发起呼叫可能还是无法接通。 |
15 | 路由失败 | 1.无法路由到终点:该原因表示不能到达被叫用户,因为呼叫所经过的网络不为所希望的终点提供服务。 2.路由失败:该原因表示不能到达用户所指示的收端,因为收端的接口工作不正常 |
16 | 中间号状态异常 | 运营商中间号状态异常 |
17 | 呼出限制 | 语音SIP、语音通知等服务主叫限制呼出 |
18 | 呼入限制 | 语音SIP、语音通知等服务被叫限制呼入 |
19 | 超时 | 响应超时 |
20 | 平台系统异常 | 运营商平台异常 |
21 | 被叫没有振铃就收到了挂断消息 | 被叫未振铃,信令中即收到挂断消息 |
22 | 被叫振铃了挂断或超时未摘机 | 被叫振铃了挂断,或被叫未振铃,主叫挂机或超时未摘机 |
23 | (A->B)B号码限制呼叫 | 仅隐私号服务适用,火山通信风控限制,即B号码限制呼入 |
24 | (A->B)A号码限制呼叫 | 仅隐私号服务适用,火山通信风控限制,即A号码限制呼出 |
25 | (B->A)B号码限制呼叫 | 仅隐私号服务适用,火山通信风控限制,即B号码限制呼出 |
26 | (B->A)A号码限制呼叫 | 仅隐私号服务适用,火山通信风控限制,即A号码限制呼入 |
27 | 运营商黑名单/超频 | 仅隐私号服务适用,为供应商侧的黑名单、超频 |
-1 | 其他(包含匹配失败的情况) | - |
备注:
- 通话结果仅供参考,如判断被叫是否接起,建议使用通话时长字段;如通话时长>0,则认为接通。
audioRecordFlag(录音是否分轨)
枚举值 | 含义 |
---|
0 | 不分轨 |
1 | 分轨,分轨后一条录音会拆分为左、右声道 |