系统支持抖店数据接入,常见应用场景如:
对比分析抖店来源的人群差异,针对不同人群制定运营计划(如沉默用户发高额无门槛抵扣券,活跃用户发低额高门槛满减券等),提升GMV&ROI。
整体操作流程如下:
操作步骤如下:
点击 数据融合 > 数据连接 。
在数据连接左上角,点击 新建数据连接 按钮,选择 抖店工具型 。
在配置页选择 点击跳转授权 到对应平台完成授权。
在跳转的授权页面,点击 确认授权 。
完成授权后,即可将抖店的订单数据接入CDP系统中使用。
在CDP数据连接页面,点击 一键创建数据集 ,接入的数据将自动生成对应数据集。
点击页面右上角 查看数据集 ,支持跳转到数据集页面查看详情。
说明
订单数据自动生成抖店订单列表原始数据,解密数据自动生成抖店订单列表结构化数据。
可接入的抖店数据字段如下:
字段名 | 原类型 | 落表名 | 落表类型 | 枚举值 | 原始示例 |
---|---|---|---|---|---|
app_id | bigint | 具体小程序ID | 文本 | 44000000000 | |
appointment_ship_time | bigint | 预约发货时间 | 时间 | 0 | |
b_type | bigint | 下单端 | 文本 | 0、站外 1、火山 2、抖音 3、头条 4、西瓜 5、微信 6、值点app 7、头条lite 8、懂车帝 9、皮皮虾 11、抖音极速版 12、TikTok 13、musically 14、穿山甲 15、火山极速版 16、服务市场 26、番茄小说 27、UG教育营销电商平台 28、Jumanji 29、电商SDK | 1 |
b_type_desc | string | 下单端描述 | 文本 | 抖音 | |
biz | bigint | 业务来源 | 文本 | 1、鲁班 2、小店 3、好好学习 4、ev 5、虚拟 6、建站 7、核销 8、玉石 9、ez 10、ep 11、虚拟卡券 12、服务市场 13、EP视频课 14、EP直播课 21、跨境BBC 22、跨境BC 23、跨境CC,UPC 24、手机充值 25、拍卖保证金 26、懂车帝抵扣券 27、懂车帝返现券 28、离岛免税 29、海南会员购 30、抽奖 32、dou+券 76、大闸蟹 99、保险 102、小店海外 | 1.00E+00 |
biz_desc | string | 业务来源描述 | 文本 | 鲁班 | |
buyer_words | string | 买家留言 | 文本 | 要xxx | |
cancel_reason | string | 取消原因 | 文本 | 不想要 | |
channel_payment_no | string | 支付渠道的流水号 | 文本 | PAY234532534534 | |
coupon_right | array | 权益信息 | array | #N/A | |
create_time | bigint | 下单时间 | 时间 | 1600000000 | |
detail | string | 收件人详细地址 | 文本 | 0 | |
doudian_open_id | string | 抖店open_id | 文本 | 0 | |
encrypt_detail | string | 加密收件人详细地址 | 文本 | 0.00E+00 | |
encrypt_post_receiver | string | 加密收件人姓名 | 文本 | 张三 | |
encrypt_post_tel | string | 加密收件人电话 | 文本 | 1.20E+10 | |
exp_ship_time | bigint | 预计发货时间 | 时间 | 1.60E+09 | |
finish_time | bigint | 订单完成时间 | 时间 | 1.60E+09 | |
logistics_info | array | 物流信息 | array | - | |
main_status | bigint | 主流程状态 | 数值 | 103 | |
main_status_desc | string | 主流程状态描述 | 文本 | 部分支付 | |
modify_amount | bigint | 改价金额变化量 | 数值 | -10 | |
modify_post_amount | bigint | 改价运费金额变化量 | 数值 | -1 | |
open_id | string | 抖音小程序ID | 文本 | 23000000 | |
order_amount | bigint | 订单金额_分 | 数值 | 600 | |
order_expire_time | bigint | 订单过期时间 | 时间 | 1.80E+03 | |
order_id | string | 店铺订单号 | 文本 | 4.80E+18 | |
order_level | bigint | 订单层级 | 数值 | 2 | |
order_phase_list | array | 定金预售阶段单 | array | 0 | |
order_status | bigint | 订单状态 | 数值 | 1 待确认/待支付-订单创建完毕;105-已支付; 2-备货中; 101-部分发货; 3-已发货(全部发货);4- 已取消;5 已完成(已收货); | 3 |
order_status_desc | string | 订单状态描述 | 文本 | 待支付 | |
order_type | bigint | 订单类型 | 数值 | 0、普通订单 2、虚拟商品订单 4、电子券(poi核销) 5、三方核销 | 0 |
order_type_desc | string | 订单类型描述 | 文本 | 普通订单 | |
p_date | string | 分区日期 | 文本 | ||
pay_amount | bigint | 支付金额_分 | 数值 | 500 | |
pay_time | bigint | 支付时间 | 时间 | 1600000000 | |
pay_type | bigint | 支付类型 | 数值 | 0、货到付款 1 、微信 2、支付宝 3、小程序 4、银行卡 5、余额 7、无需支付(0元单) 8、DOU分期(信用支付) 9、新卡支付 12、先用后付 | 1 |
platform_cost_amount | bigint | 订单优惠平台承担部分 | 数值 | 100 | |
poi_addr | string | 选择的门店地址 | 文本 | 中关村XXX | |
poi_adname | string | 选择的门店所在区县 | 文本 | 金城江区 | |
poi_city_name | string | 选择的门店所在市 | 文本 | 河池市 | |
poi_id | string | 选择的门店id | 文本 | #N/A | |
poi_name | string | 选择的门店名称 | 文本 | XXXX门店 | |
poi_pname | string | 选择的门店所在省 | 文本 | 广西壮族自治区 | |
poi_tel | string | 选择的门店电话 | 文本 | 1.20E+10 | |
post_addr_city_id | string | 收件人地址省id | 文本 | ||
post_addr_city_name | string | 收件人地址省 | 文本 | ||
post_addr_province_id | string | 收件人地址市id | 文本 | ||
post_addr_province_name | string | 收件人地址市 | 文本 | ||
post_addr_street_id | string | 收件人地址城镇id | 文本 | ||
post_addr_street_name | string | 收件人地址城镇 | 文本 | ||
post_addr_town_id | string | 收件人地址街道id | 文本 | ||
post_addr_town_name | string | 收件人地址街道 | 文本 | ||
post_amount | bigint | 快递费_分 | 数值 | 10 | |
post_insurance_amount | bigint | 运费险金额 | 数值 | 10 | |
post_origin_amount | bigint | 运费原价 | 数值 | 0.00E+00 | |
post_promotion_amount | bigint | 运费优惠金额 | 数值 | 0.00E+00 | |
post_receiver | string | 收件人姓名 | 文本 | 张三 | |
post_tel | string | 收件人电话 | 文本 | 1.20E+10 | |
promotion_amount | bigint | 订单优惠总金额 | 数值 | 1.00E+03 | |
promotion_pay_amount | bigint | 支付优惠金额 | 数值 | 1.00E+01 | |
promotion_platform_amount | bigint | 平台优惠金额 | 数值 | 1.00E+02 | |
promotion_redpack_amount | bigint | 红包优惠金额_分 | 数值 | 1.00E+02 | |
promotion_redpack_platform_amount | bigint | 平台红包优惠金额_分 | 数值 | 1.00E+02 | |
promotion_redpack_talent_amount | bigint | 达人红包优惠金额_分 | 数值 | 100 | |
promotion_shop_amount | bigint | 店铺优惠金额 | 数值 | 100 | |
promotion_talent_amount | bigint | 达人优惠金额 | 数值 | 1.00E+02 | |
seller_remark_stars | bigint | 卖家订单标记 | 数值 | 小旗子star取值0~5,分别表示 灰紫青绿橙红 | 0 |
seller_words | string | 商家备注 | 文本 | 注意XX | |
serial_number_list | array | 商品序列号(IMEI码或SN码) | array | 0.00E+00 | |
ship_time | bigint | 发货时间 | 时间 | 1.60E+09 | |
shop_cost_amount | bigint | 订单优惠商家承担部分 | 数值 | 1.00E+02 | |
shop_id | bigint | 店铺ID | 数值 | 7.80E+04 | |
shop_name | string | 商户名称 | 文本 | 刘好好严选 | |
shop_order_tag_ui | array | 店铺单标签 | array | ||
sku_order_list | array | 商品ID | array | - | |
sub_b_type | bigint | 下单场景 | 数值 | 0、未知 1、app内-原生 2、app内-小程序 3、H5 13、电商SDK-头条 35、电商SDK-头条lite | 1 |
sub_b_type_desc | string | 下单场景描述 | 文本 | 小程序 | |
total_promotion_amount | bigint | 优惠总额 | 数值 | 0.00E+00 | |
trade_type | bigint | 交易类型 | 数值 | 0、普通 1、拼团 2、定金预售 3、订金找贷 4、拍卖 5、0元单 6、回收 7、寄卖 | 1 |
trade_type_desc | string | 交易类型描述 | 文本 | 拼团 | |
update_time | bigint | 订单更新时间 | 时间 | 1.60E+09 | |
user_tag_ui | array | 用户特征标签 | array | ||
订单类型_中文 | string | 订单类型_中文 | 文本 | ||
订单状态_中文 | string | 订单状态_中文 | 文本 | ||
交易类型_中文 | string | 交易类型_中文 | 文本 | ||
卖家订单标记_中文 | string | 卖家订单标记_中文 | 文本 | ||
下单场景_中文 | string | 下单场景_中文 | 文本 | ||
下单端_中文 | string | 下单端_中文 | 文本 | ||
业务来源_中文 | string | 业务来源_中文 | 文本 | ||
支付类型_中文 | string | 支付类型_中文 | 文本 |
抖店接口含义如下:
数据 | API字段参考地址 |
---|---|
订单列表 | https://op.jinritemai.com/docs/api-docs/15/1342 |
解密数据 | https://op.jinritemai.com/docs/guide-docs/56/589 |