本文介绍 TOS 支持的流控事件指标,流控事件告警通知示例。
事件名称 | 事件 | 影响 | 解决方法 |
---|---|---|---|
用户上行带宽超过限制阈值 | AccountUploadBandwidthThresholdExceeded | 上行请求延迟会增加 | 合理降低上行请求并发数 |
用户下行带宽超过限制阈值 | AccountDownloadBandwidthThresholdExceeded | 下行请求延迟会增加 | 合理降低下行请求并发数 |
用户上传QPS超过限制阈值 | AccountPutQPSThresholdExceeded | 拒绝响应部分上行请求并返回429 | 合理降低每秒上行请求数 |
用户下载QPS超过限制阈值 | AccountGetQPSThresholdExceeded | 拒绝响应部分下行请求并返回429 | 合理降低每秒下行请求数 |
用户列举QPS超过限制阈值 | AccountListQPSThresholdExceeded | 拒绝响应部分列举请求并返回429 | 合理降低每秒列举请求数 |
桶上行带宽超过限制阈值 | BucketUploadBandwidthThresholdExceeded | 上行请求延迟会增加 | 合理降低上行请求并发数 |
桶下行带宽超过限制阈值 | BucketDownloadBandwidthThresholdExceeded | 下行请求延迟会增加 | 合理降低下行请求并发数 |
桶上传QPS超过限制阈值 | BucketPutQPSThresholdExceeded | 拒绝响应部分上行请求并返回429 | 合理降低每秒上行请求数 |
桶下载QPS超过限制阈值 | BucketGetQPSThresholdExceeded | 拒绝响应部分下行请求并返回429 | 合理降低每秒下行请求数 |
桶列举QPS超过限制阈值 | BucketListQPSThresholdExceeded | 拒绝响应部分列举请求并返回429 | 合理降低每秒列举请求数 |
用户流控策略上行带宽超过限制阈值 | AccountQosPolicyUploadBandwidthThresholdExceeded | 上行请求延迟会增加 | 合理降低上行请求并发数 |
用户流控策略下行带宽超过限制阈值 | AccountQosPolicyDownloadBandwidthThresholdExceeded | 下行请求延迟会增加 | 合理降低下行请求并发数 |
用户流控策略上传QPS超过限制阈值 | AccountQosPolicyPutQPSThresholdExceeded | 拒绝响应部分上行请求并返回429 | 合理降低每秒上行请求数 |
用户流控策略下载QPS超过限制阈值 | AccountQosPolicyGetQPSThresholdExceeded | 拒绝响应部分下行请求并返回429 | 合理降低每秒下行请求数 |
用户流控策略列举QPS超过限制阈值 | AccountQosPolicyListQPSThresholdExceeded | 拒绝响应部分列举请求并返回429 | 合理降低每秒列举请求数 |
用户上行带宽超过汇报阈值 | AccountUploadBandwidth | 无 | 无 |
用户下行带宽超过汇报阈值 | AccountDownloadBandwidth | 无 | 无 |
用户上传QPS超过汇报阈值 | AccountPutQPS | 无 | 无 |
用户下载QPS超过汇报阈值 | AccountGetQPS | 无 | 无 |
用户列举QPS超过汇报阈值 | AccountListQPS | 无 | 无 |
桶上行带宽超过汇报阈值 | BucketUploadBandwidth | 无 | 无 |
桶下行带宽超过汇报阈值 | BucketDownloadBandwidth | 无 | 无 |
桶上传QPS超过汇报阈值 | BucketPutQPS | 无 | 无 |
桶下载QPS超过汇报阈值 | BucketGetQPS | 无 | 无 |
桶列举QPS超过汇报阈值 | BucketListQPS | 无 | 无 |
用户流控策略上行带宽超过汇报阈值 | AccountQosPolicyUploadBandwidth | 无 | 无 |
用户流控策略下行带宽超过汇报阈值 | AccountQosPolicyDownloadBandwidth | 无 | 无 |
用户流控策略上传QPS超过汇报阈值 | AccountQosPolicyPutQPS | 无 | 无 |
用户流控策略下载QPS超过汇报阈值 | AccountQosPolicyGetQPS | 无 | 无 |
用户流控策略列举QPS超过汇报阈值 | AccountQosPolicyListQPS | 无 | 无 |
按照流控设置事件告警后,当发生相应事件或达到汇报阈值时,系统会按照您指定的方式推送告警通知。具体告警通知示例如下:
{ "data": { "AccountId": "214748****", "BucketName":"bucketname", "PercentThresholdLevel": 100, "QosPolicySid": "qospolicy-c862", "TrafficSource": "net_all" } }
参数说明如下:
参数 | 说明 |
---|---|
AccountId | 火山引擎账号 ID。 |
BucketName | 存储桶名称。 说明 仅触发桶流控事件告警时,告警通知才会返回 |
PercentThresholdLevel | 触发事件告警的流量值占流控限制阈值的百分比。 |
QosPolicySid | 流控策略名称。 说明 仅触发流控策略事件告警时,告警通知才会返回 |
TrafficSource | 触发流控告警的网络带宽类型,取值说明如下:
|