最近更新时间:2023.07.19 11:33:08
首次发布时间:2022.10.27 19:45:04
订阅资源(Subscription):Subscription 描述一个完整的订阅配置。
名称 | 类型 | 描述 | |
---|---|---|---|
id | int | 订阅ID | |
appId | int | 项目ID | |
owner | string | 订阅创建人 | |
status | int | 状态,0:正常,1:已删除,2:暂停 | |
title | object | 标题信息 | |
title | string | 标题名称 | |
withDate | bool | 标题是否带日期 | |
offset | int | 日期偏移值 | |
description | string | 订阅说明 | |
dashboard | object | 仪表盘信息,只读字段 | |
id | int | 仪表盘ID | |
name | string | 仪表盘名称 | |
urls | object | 订阅sheet列表 | |
url | string | sheet地址 | |
content | object | 推送内容配置 | |
dashboardContentVisible | bool | 是否显示仪表盘内容 | |
dashboardLinkVisible | bool | 是否显示仪表盘链接 | |
dashboardContentFormat | string | 仪表盘推送形式,img:图片、pdf:pdf文件 | |
pushTime | object | 推送时间 | |
frequency | int | 推送频率,0:天级、3:周级、5:月级 | |
timezone | string | 时区,格式如:UTC+08:00 | |
days | array[int] | 推送日期列表,仅推送频率为月级时有效,可选值范围:[1, 31] | |
weekdays | array[int] | 推送星期列表,表示每周的哪些天推送,仅推送频率为周级有效,可选值范围:[0, 6](周一~周日) | |
time | array[string] | 推送时间列表,格式:HH:MM,如:10:00表示上午10点整 | |
untilDataReady | bool | 是否等待数据集同步完成才推送 | |
offset | int | 数据集同步日期偏移,如1表示T-1的数据分区 | |
pushType | string | 推送方式,可选值:lark(飞书)、lark_group(飞书群)、email(邮件)、email_group(邮件组)、dingtalk(钉钉)、dingtalk_group(钉钉群)、webcom(企业微信)、webex(webex) | |
subscribers | array[object] | 接收人列表 | |
subscriber | string | 接收人 | |
agent | string | 权限依据人 | |
noticeType | int | 创建/修改通知方式,0:推送给接收人、1:推送给创建者 | |
remark | object | 备注信息 | |
content | string | 备注内容 | |
manageLinkVisible | bool | 推送消息是否显示订阅管理入口地址 | |
screenshotTimeVisible | bool | 推送消息是否显示截图时间 | |
config | |||
autoRetry | bool | 失败是否重试 | |
autoSyncSheets | bool | 订阅范围是否自动同步仪表盘sheet配置 | |
language | string | 语言,auto(自动)、zh_CN(中文)、en_US(英文) | |
manageUrl | string | 管理链接 | |
noPushIfAbnormal | bool | 图表异常是否不推送 |
错误码 | 错误信息 | 说明 |
---|---|---|
aeolus/ok | 成功 | 请求成功 |
aeolus/validation/validationFailed | 接口参数校验失败,参数不符合检查规则 | 请求参数错误 |
aeolus/user/unauthorized | 用户无权限 | 用户无相关资源权限(仪表盘、订阅) |
用于获取有权限的仪表盘订阅配置列表。项目管理员、系统管理员能获取所有订阅;仪表盘管理员能获取仪表盘的所有订阅;其他权限能获取创建人、接收人、权限依据人为本人的订阅。
GET /aeolus/api/open/v2/subscription/subscriptions
名称 | 类型 | 必填 | 描述 |
---|---|---|---|
Authorization | string | 是 | 用于后端做认证鉴权,格式:Bearer jwt_token,其中jwt_token通过jwt申请接口申请 |
名称 | 类型 | 必填 | 描述 |
---|---|---|---|
appId | int | 是 | 项目ID |
dashboardId | int | 否 | 仪表盘ID |
subscriber | string | 否 | 接收人 |
pageSize | int | 否 | 每页数据条数,默认值:20 |
pageNumber | int | 否 | 页面,默认值:1 |
名称 | 类型 | 描述 | |
---|---|---|---|
code | string | 返回码,定义参考“错误码”定义 | |
msg | string | 提示信息 | |
data | object | 数据内容 | |
total | int | 总订阅数 | |
pageSize | int | 每页订阅数 | |
pageNumber | int | 当前数据页码 | |
results | array[Subscription] | 订阅列表,Subscription参考“订阅资源(Subscription)”定义 |
{ "code":"aeolus/ok", "data":{ "pageNumber":20, "pageSize":1, "results":[ { "id":1000, "owner":"hezhongwei", "status":0, "title":{ "offset":1, "title":"datawind订阅", "withDate":true }, "content":{ "dashboardContentFormat":"img", "dashboardContentVisible":true, "dashboardLinkVisible":false }, "description":"description", "dashboard":{ "id":144250, "name":"datawind仪表盘" }, "noticeType":0, "pushTime":{ "frequency":3, "offset":2, "time":[ "10:00" ], "timezone":"UTC+08:00", "untilDataReady":true, "weekdays":[ 1, 2 ] }, "pushType":"lark", "subscribers":[ { "agent":"hezhongwei", "subscriber":"hezhongwei" } ], "urls":[ { "title":"仪表盘sheet-01", "url":"仪表盘URL" } ], "remark":{ "content":"订阅说明", "manageLinkVisible":true, "screenshotTimeVisible":true }, "config":{ "autoRetry":false, "autoSyncSheets":false, "language":"auto", "manageUrl":"订阅管理URL", "noPushIfAbnormal":false } } ], "total":1 }, "msg":"成功" }
用于创建仪表盘订阅配置。
POST /aeolus/api/open/v2/subscription/subscriptions
只能创建有对应仪表盘权限的订阅。
名称 | 类型 | 必填 | 描述 |
---|---|---|---|
Authorization | string | 是 | 用于后端做认证鉴权,格式:Bearer jwt_token,其中jwt_token通过jwt申请接口申请 |
名称 | 类型 | 必填 | 描述 | |
---|---|---|---|---|
appId | int | 是 | 项目ID | |
title | object | 是 | 标题信息 | |
title | string | 是 | 标题名称 | |
withDate | bool | 否 | 标题是否带日期,默认值为false | |
offset | int | 否 | 日期偏移值,withDate为true时有效,默认值为0 | |
description | string | 否 | 订阅说明 | |
dashboardId | int | 是 | 仪表盘ID,表示订阅的仪表盘ID,urls为空或者不传时有效,则表示订阅仪表盘的所有sheet | |
urls | object | 否 | 订阅sheet列表 | |
url | string | 是 | sheet地址 | |
content | object | 是 | 推送内容配置 | |
dashboardContentVisible | bool | 否 | 是否显示仪表盘内容,默认是为true | |
dashboardLinkVisible | bool | 否 | 是否显示仪表盘链接,默认值为true | |
dashboardContentFormat | string | 否 | 仪表盘推送形式,img:图片、pdf:pdf文件,默认值为img | |
pushTime | object | 是 | 推送时间 | |
frequency | int | 是 | 推送频率,0:天级、3:周级、5:月级 | |
timezone | string | 是 | 时区,格式如:UTC+08:00 | |
days | array[int] | 否 | 推送日期列表,推送频率为月级时有效且必填,可选值范围:[1, 31] | |
weekdays | array[int] | 否 | 推送星期列表,表示每周的哪些天推送,推送频率为周级时有效且必填,可选值范围:[0, 6](周一~周日) | |
time | array[string] | 是 | 推送时间列表,格式:HH:MM,如:10:00表示上午10点整 | |
untilDataReady | bool | 否 | 是否等待数据集同步完成才推送,默认值为false | |
offset | int | 否 | 数据集同步日期偏移,如1表示T-1的数据分区,仅untilDataReady为true时有效,默认值为1 | |
pushType | string | 是 | 推送方式,可选值:lark(飞书)、lark_group(飞书群)、email(邮件)、email_group(邮件组)、dingtalk(钉钉)、dingtalk_group(钉钉群)、webcom(企业微信)、webex(webex) | |
subscribers | array[object] | 是 | 接收人列表 | |
subscriber | string | 是 | 接收人 | |
agent | string | 是 | 权限依据人 | |
noticeType | int | 是 | 创建/修改通知方式,可选值:0(推送给接收人)、1(推送给创建者),默认值为1 | |
remark | object | 否 | 备注信息 | |
content | string | 否 | 备注内容 | |
manageLinkVisible | bool | 否 | 推送消息是否显示订阅管理入口地址,默认值为true | |
screenshotTimeVisible | bool | 否 | 推送消息是否显示截图时间,默认值为true | |
config | ||||
autoRetry | bool | 否 | 失败是否重试,默认值为false | |
autoSyncSheets | bool | 否 | 订阅范围是否自动同步仪表盘配置。urls为空时默认值为true,否则默认值为false。autoSyncSheets为true时,忽略urls参数。 | |
language | string | 否 | 语言,可选值:auto(自动)、zh_CN(中文)、en_US(英文) | |
manageUrl | string | 否 | 管理链接,不传则设置为abi项目中心订阅管理页面地址 | |
noPushIfAbnormal | bool | 否 | 图表异常是否不推送,默认值为false |
{ "config": { "autoRetry": true, "autoSyncSheets": false, "language": "auto", "manageUrl": "订阅管理URL", "noPushIfAbnormal": true }, "content": { "dashboardContentFormat": "img", "dashboardContentVisible": true, "dashboardLinkVisible": false }, "appId": 555371, "dashboardId": 144250, "description": "description", "noticeType": 0, "pushTime": { "frequency": 3, "offset": 2, "weekdays": [ 1, 2 ], "time": [ "10:00" ], "timezone": "UTC-08:00", "untilDataReady": true }, "pushType": "lark", "remark": { "content": "", "manageLinkVisible": true, "screenshotTimeVisible": true }, "subscribers": [ { "agent": "hezhongwei", "subscriber": "hezhongwei" } ], "title": { "offset": 1, "title": "DataWind订阅", "withDate": true }, "urls": [ { "url": "仪表盘链接URL" } ] }
名称 | 类型 | 描述 | |
---|---|---|---|
code | string | 返回码,定义参考“错误码”定义 | |
msg | string | 提示信息 | |
data | object | 数据内容 | |
subscriptionId | int | 创建的订阅ID |
{ "code": "aeolus/ok", "data": { "subscriptionId": 1000 }, "msg": "成功" }
用于修改已有的仪表盘订阅。
PATCH /aeolus/api/open/v2/subscription/subscriptions
只能修改有权限的订阅,项目管理员、系统管理员可以修改任意订阅,仪表盘管理员可修改对应仪表盘的订阅,订阅所有者可修改自己创建的订阅。
名称 | 类型 | 必填 | 描述 |
---|---|---|---|
Authorization | string | 是 | 用于后端做认证鉴权,格式:Bearer jwt_token,其中jwt_token通过jwt申请接口申请 |
名称 | 类型 | 必填 | 描述 | |
---|---|---|---|---|
id | int | 是 | 订阅ID | |
status | int | 否 | 状态,0:正常,2:暂停 | |
title | object | 否 | 标题信息 | |
title | string | 是 | 标题名称 | |
withDate | bool | 否 | 标题是否带日期,默认值为false | |
offset | int | 否 | 日期偏移值,withDate为true时有效,默认值为0 | |
description | string | 否 | 订阅说明 | |
urls | object | 否 | 订阅sheet列表 | |
url | string | 是 | sheet地址 | |
content | object | 否 | 推送内容配置 | |
dashboardContentVisible | bool | 否 | 是否显示仪表盘内容,默认是为true | |
dashboardLinkVisible | bool | 否 | 是否显示仪表盘链接,默认值为true | |
dashboardContentFormat | string | 否 | 仪表盘推送形式,img:图片、pdf:pdf文件,默认值为img | |
pushTime | object | 否 | 推送时间,不支持修改pushTime的单个字段 | |
frequency | int | 是 | 推送频率,0:天级、3:周级、5:月级 | |
timezone | string | 是 | 时区,格式如:UTC+08:00 | |
days | array[int] | 否 | 推送日期列表,推送频率为月级时有效且必填,可选值范围:[1, 31] | |
weekdays | array[int] | 否 | 推送星期列表,表示每周的哪些天推送,推送频率为周级时有效且必填,可选值范围:[0, 6](周一~周日) | |
time | array[string] | 是 | 推送时间列表,格式:HH:MM,如:10:00表示上午10点整 | |
untilDataReady | bool | 否 | 是否等待数据集同步完成才推送,默认值为false | |
offset | int | 否 | 数据集同步日期偏移,如1表示T-1的数据分区,仅untilDataReady为true时有效,默认值为1 | |
pushType | string | 否 | 推送方式,可选值:lark(飞书)、lark_group(飞书群)、email(邮件)、email_group(邮件组)、dingtalk(钉钉)、dingtalk_group(钉钉群)、webcom(企业微信)、webex(webex) | |
subscribers | array[object] | 否 | 接收人列表 | |
subscriber | string | 是 | 接收人 | |
agent | string | 是 | 权限依据人 | |
noticeType | int | 否 | 创建/修改通知方式,可选值:0(推送给接收人)、1(推送给创建者),默认值为1 | |
remark | object | 否 | 备注信息 | |
content | string | 否 | 备注内容 | |
manageLinkVisible | bool | 否 | 推送消息是否显示订阅管理入口地址,默认值为true | |
screenshotTimeVisible | bool | 否 | 推送消息是否显示截图时间,默认值为true | |
config | object | 否 | 配置信息 | |
autoRetry | bool | 否 | 失败是否重试,默认值为false | |
autoSyncSheets | bool | 否 | 订阅范围是否自动同步仪表盘配置,urls为空时默认值为true,否则默认值为false | |
language | string | 否 | 语言,可选值:auto(自动)、zh_CN(中文)、en_US(英文) | |
manageUrl | string | 否 | 管理链接,不传则设置为abi项目中心订阅管理页面地址 | |
noPushIfAbnormal | bool | 否 | 图表异常是否不推送,默认值为false |
{ "id": 1000, "status": 0, "config": { "autoRetry": true, "autoSyncSheets": false, "language": "auto", "manageUrl": "订阅管理URL", "noPushIfAbnormal": true }, "content": { "dashboardContentFormat": "img", "dashboardContentVisible": true, "dashboardLinkVisible": false }, "appId": 555371, "dashboardId": 144250, "description": "description", "noticeType": 0, "pushTime": { "frequency": 3, "offset": 2, "weekdays": [ 1, 2 ], "time": [ "10:00" ], "timezone": "UTC-08:00", "untilDataReady": true }, "pushType": "lark", "remark": { "content": "", "manageLinkVisible": true, "screenshotTimeVisible": true }, "subscribers": [ { "agent": "hezhongwei", "subscriber": "hezhongwei" } ], "title": { "offset": 1, "title": "DataWind订阅", "withDate": true }, "urls": [ { "url": "仪表盘URL" } ] }
名称 | 类型 | 描述 | |
---|---|---|---|
code | string | 返回码,定义参考“错误码”定义 | |
msg | string | 提示信息 | |
data | object | 数据内容 | |
subscriptionId | int | 更新的订阅ID |
{ "code": "aeolus/ok", "data": { "subscriptionId": 1000 }, "msg": "成功" }
用于批量删除有权限的仪表盘订阅。
DELETE /aeolus/api/open/v2/subscription/subscriptions
只能删除有权限的订阅,项目管理员、系统管理员可以删除任意订阅,仪表盘管理员可删除对应仪表盘的订阅,订阅所有者可删除自己创建的订阅。
名称 | 类型 | 必填 | 描述 |
---|---|---|---|
Authorization | string | 是 | 用于后端做认证鉴权,格式:Bearer jwt_token,其中jwt_token通过jwt申请接口申请 |
名称 | 类型 | 必填 | 描述 |
---|---|---|---|
subscriptions | array[int] | 否 | 需要删除的的订阅ID列表 |
名称 | 类型 | 描述 | |
---|---|---|---|
code | string | 返回码,定义参考“错误码”定义 | |
msg | string | 提示信息 | |
data | object | 数据内容 | |
totalCount | int | 需要删除的订阅数 | |
deletedSubscriptions | array[int] | 成功删除的订阅列表 |
{ "code": "aeolus/ok", "data": { "deletedSubscriptions": [ 10827 ], "totalCount": 1 }, "msg": "成功" }
退订指定用户的订阅,同时支持根据仪表盘ID退订全部订阅以及根据订阅ID退订指定订阅。
DELETE /aeolus/api/open/v2/subscription/unsubscribe
只能退订有修改删除权限的订阅。
名称 | 类型 | 必填 | 描述 |
---|---|---|---|
Authorization | string | 是 | 用于后端做认证鉴权,格式:Bearer jwt_token,其中jwt_token通过jwt申请接口申请 |
名称 | 类型 | 必填 | 描述 |
---|---|---|---|
dashboardId | int | 否 | 需退订订阅的仪表盘ID,会退订此仪表盘的所有订阅 |
subscriptions | array[int] | 否 | 需退订的订阅ID列表,subscriptions、dashboardId二者必传其一,subscriptions优先级高于dashboardId |
subscriber | string | 是 | 订阅订阅的接收人 |
名称 | 类型 | 描述 | |
---|---|---|---|
code | string | 返回码,定义参考“错误码”定义 | |
msg | string | 提示信息 | |
data | object | 数据内容 | |
totalCount | int | 需要删除的订阅数 | |
unsubscribedSubscriptions | array[int] | 成功退订的订阅列表 |
{ "code": "aeolus/ok", "data": { "totalCount": 5, "unsubscribedSubscriptions": [ 10825 ] }, "msg": "成功" }