最近更新时间:2023.07.20 14:21:21
首次发布时间:2023.02.01 10:13:40
获取问卷答卷信息,只能查询 10000 条以内。
说明
企业直播新增渠道推广功能,支持创建不同的渠道。有关如何创建渠道,详见渠道推广。对于使用了渠道推广功能的直播间,请调用本接口获取不同渠道的数据信息。如果您未使用渠道推广功能,请调用ListQuestionnaireAnswerDataAPI 接口获取问卷数据信息。
以下请求参数列表仅列出了该接口的部分公共参数,完整公共参数列表见公共请求参数。
参数 | 类型 | 是否必选 | 描述 |
---|---|---|---|
Action | String | 是 | 接口名称。 |
Version | String | 是 | 接口版本。直播当前 API 的版本为 2020-06-01。 |
ActivityId | Int64 | 是 | 直播间 ID。您可以通过调用 ListActivityAPI 接口查询 ID。 |
QuestionnaireId | Int64 | 是 | 问卷 ID。您可以通过调用 ListQuestionnaireDataAPIV2 接口查询 ID。 |
PageNo | Int | 否 | 分页查询页码。默认为 |
PageItemCount | Int | 否 | 分页查询数量。默认为 |
Channel | String | 否 | 根据渠道标识进行筛选。您可以通过调用 ListChannelAPI 接口查询渠道标识,默认查询全部渠道数据。 |
参数 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
PageItemCount | Int | 分页查询数量。 |
PageNo | Int | 分页查询页码。 |
TotalItemCount | Int | 问卷数据总数。 |
Questions | Array of Question | 问卷问题。 |
Questionnaires | Array of Questionnaire | 问卷数据。 |
参数 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
QuestionId | Int | 问题顺序。 |
Question | String | 问题描述。 |
IsRequire | Int | 是否必填。
|
QuestionTag | String | 问题类型。
|
QuestionSubType | string | 问题子类型。
|
Options | Array of Option | 问题选项 |
参数 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
OptionId | Int | 选项排序。 |
OptionName | String | 选项内容。 |
参数 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
QuestionAnswers | Array of QuestionAnswer | 问题答案列表。 |
SendTime | Int64 | 填写问卷时间。 |
UserInfo | Array of UserInfo | 用户信息。 |
参数 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
QuestionId | Int | 问题 ID。 |
Question | String | 问题描述。 |
Answer | String | 问题答案。 |
参数 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
UserId | String | 用户 ID。 |
NickName | String | 用户昵称。 |
Extra | String | 业务方扩展字段。 |
Telephone | String | 手机号。 |
String | 邮箱。 | |
Country | String | 国家。 |
Province | String | 省份。 |
ExternalId | String | 观众在第三方平台的唯一标识。您可以根据该关联用户 ID 识别企业自身的用户身份,以便于按需实现用户洞察和进行数据分析。观众通过不同方式登录直播间时,关联用户 ID 取值不同,具体取值情况详见数据统计。 |
Get http://livesaas.volcengineapi.com/?Action=ListQuestionnaireAnswerDataAPIV2&Version=2020-06-01&ActivityId=1231231231&Channel=0&QuestionnaireId=123&PageNo=1&PageItemCount=10
{ "ResponseMetadata":{ "RequestId":"202201201826170101501312091D1C09D2", "Action":"ListQuestionnaireAnswerDataAPIV2", "Version":"2020-06-01", "Service":"livesaas", "Region":"cn-north-1", "SystemTime":1656067132 }, "Result":{ "PageItemCount":1, "PageNo":1, "TotalItemCount":1, "Questions":[ { "QuestionId":1, "Question":"a", "IsRequire":1, "QuestionTag":"blank_filling", "QuestionSubTag":"text", "Options":[] } ], "Questionnaires":[ { "QuestionAnswers":[ { "QuestionId":1, "Question":"abc", "Answer":"bva" } ], "SendTime":1111, "UserInfo":{ "UserId":"12", "NickName":"abv", "Extra":"", "Telephone":"", "Email":"", "Country":"", "Province":"", "ExternalId":"" } } ] } }
{ "ResponseMetadata":{ "RequestId":"201806041104200100100232280022D30", "Action":"ListQuestionnaireAnswerDataAPIV2", "Version":"2020-06-01", "Service":"livesaas", "Region":"cn-north-1", "SystemTime":1656067132, "Error":{ "Code":"200000", "Message":"参数异常" } } }
访问公共错误码获取详细信息。