You need to enable JavaScript to run this app.
优惠活动
大模型
产品
解决方案
定价
更多

使用qcc包绘制的R控制图与Minitab/Datatab结果不一致问题

qcc包绘制的R控制图与Minitab/在线工具结果不一致

我使用R的qcc包绘制R控制图,执行代码qcc(datos, type = "R")后生成的图表,与Minitab以及在线统计工具生成的控制图存在明显差异。

qcc包生成的图表

qcc生成的R控制图

标准对比图表(Minitab/在线工具生成)

标准R控制图

所用数据集

datos <- tibble::tribble(
  ~Nro..Muestra, ~Obs.1, ~Obs.2, ~Obs.3, ~Obs.4, ~Obs.5....,
              1,       13.3,       13.5,       14.5,         14,       14.8,
              2,       14.1,       14.2,         14,       13.6,       14.6,
              3,       15.2,       13.4,       14.8,       14.1,       14.5,
              4,       14.2,       14.7,       14.3,       14.4,       14.8,
              5,       14.3,       13.8,       14.3,       14.3,       13.8,
              6,       12.7,       15.1,       13.3,       12.8,       12.5,
              7,       13.8,       14.6,       14.5,       12.3,       11.7,
              8,       13.5,       13.8,       14.3,       14.7,         14,
              9,       12.3,       14.8,       13.5,       13.7,       13.2,
             10,       13.2,       13.7,       14.4,       14.3,       13.6,
             11,       13.4,       14.2,       14.6,       14.1,       12.6,
             12,         14,       15.6,       13.7,       12.7,       16.5,
             13,       13.1,       13.1,         16,       11.8,       14.7,
             14,         14,       13.7,       13.9,       13.8,       14.5,
             15,       13.4,       14.3,       13.8,       14.2,       14.3,
             16,       13.6,       14.2,       14.1,       12.5,       15.2,
             17,       14.7,       13.9,       13.7,         13,       13.7,
             18,       16.6,       13.6,         12,       13.6,       10.3,
             19,         14,       12.1,       13.3,       13.4,       15.2,
             20,       12.8,       14.1,         16,       13.4,       13.7,
             21,       13.9,       12.1,       14.3,       13.1,       13.6,
             22,       15.1,       16.2,       15.4,       13.4,       15.2,
             23,       11.7,       14.2,       14.5,       14.5,       13.9,
             24,       14.6,       13.2,       13.2,       14.6,       14.9,
             25,         15,       13.7,       12.4,       12.4,       16.1
  )

内容的提问来源于stack exchange,提问作者Camilo Montes

相关产品推荐
方舟 Agent Plan

超全模态模型 × Harness 升级,最新支持 Deepseek-V4.1-Flash、GLM-5.3 系列、Doubao-Seedream-5.0-pro、Kimi-K3 (部分), 限时 9.9 元起

最近更新时间:2026.06.13 04:13:17