Docker镜像标注“in use”的含义是什么?如何通过CLI查询相关信息?
Docker镜像in use状态说明及CLI查询方法
1. "in use"状态的具体含义
当Docker镜像被标记为in use时,代表当前本地环境中存在至少一个基于该镜像创建的容器,无论这个容器处于运行中、已退出还是已暂停状态,都会占用镜像资源。
未被任何容器关联的镜像才属于未占用状态,可以直接删除;in use状态的镜像如果要删除,需要先删除所有关联的容器,或者使用强制删除参数。
比如示例中的redis镜像关联了运行中的dapr_redis容器,my-first-fsharp-web镜像关联了已退出的miked容器,二者都属于in use状态。
2. CLI查询相关信息的方法
你可以通过两个命令组合确认镜像的占用情况:
第一步:查询所有容器关联的镜像
执行命令:
docker ps -a --format "table {{.ID}}\t{{.Names}}\t{{.State}}\t{{.Image}}"
该命令会输出本地所有容器的基础信息,其中Image列就是对应容器使用的镜像,所有出现在该列的镜像都属于in use状态,示例输出如下:
| CONTAINER ID | NAMES | STATE | IMAGE |
|---|---|---|---|
| 07bce6924796 | laughing_wozniak | exited | vsc-volume-bootstrap |
| 6d37d8744a77 | angry_brahmagupta | exited | vsc-quickstarts-d91f349952ba5208420f1403c31b2955-uid |
| 0bce117a827c | dapr_placement | running | daprio/dapr:1.5.0 |
| 1232bf715593 | dapr_zipkin | running | openzipkin/zipkin |
| c128e546a0b6 | dapr_redis | running | redis |
| dc44e1006831 | miked | exited | my-first-fsharp-web |
| ce3cf77a0eb9 | minikube | running | gcr.io/k8s-minikube/kicbase:v0.0.28 |
第二步:查询本地所有镜像基础信息
如果需要对比完整的镜像列表,执行命令:
docker image ls
示例输出如下:
| REPOSITORY | TAG | IMAGE ID | CREATED | SIZE |
|---|---|---|---|---|
| vsc-microsoftvscodeinsiders-572e00dcd0f79c5ee8d7d39c18e7c701-features | latest | 9f05ea6535d4 | 12 hours ago | 6.36GB |
| vsc-volume-bootstrap | latest | 81646861762b | 12 hours ago | 180MB |
| vsc-quickstarts-d91f349952ba5208420f1403c31b2955-uid | latest | 453bd2943e10 | 40 hours ago | 9.7GB |
| vsc-quickstarts-d91f349952ba5208420f1403c31b2955 | latest | 10de525681a7 | 40 hours ago | 9.7GB |
| openzipkin/zipkin | latest | 6a9714eacfd9 | 2 days ago | 153MB |
| miked.azurecr.io/my-first-fsharp-web | 96e7948ee30c | 5 days ago | 211MB | |
| my-first-fsharp-web | latest | e36fabe64a1c | 5 days ago | 211MB |
| miked.azurecr.io/my-first-fsharp-web | 1 | e36fabe64a1c | 5 days ago | 211MB |
| miked.azurecr.io/my-first-fsharp-web | latest | e36fabe64a1c | 5 days ago | 211MB |
| counter-image | latest | 22dfe0305c55 | 7 days ago | 208MB |
| redis | latest | 40c68ed3a4d2 | 8 days ago | 113MB |
| daprio/dapr | 1.5.0 | bff1855a0302 | 2 weeks ago | 214MB |
| vsc-azure-container-apps-demo-41dcd784881293406771e08c255554b9 | latest | 1af591496e8a | 4 weeks ago | 337MB |
| gcr.io/k8s-minikube/kicbase | v0.0.28 | e2a6c047bedd | 8 weeks ago | 1.08GB |
内容的提问来源于stack exchange,提问作者spottedmahn
相关产品推荐
相关产品推荐

