按公司计算每日股票价格变动与收益率需求
股票每日价格变动与收益率表
| 日期 | AAPL价格 | AAPL变动 | AAPL收益率 | AMZN价格 | AMZN变动 | AMZN收益率 | MSFT价格 | MSFT变动 | MSFT收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-07-06 | 142.92 | 114.33 | 266.21 | ||||||
| 2022-07-07 | 146.35 | 3.43 | 2.4% | 116.33 | 2.00 | 1.7% | 268.40 | 2.19 | 0.8% |
| 2022-07-08 | 147.04 | 0.69 | 0.5% | 115.54 | -0.79 | -0.7% | 267.66 | -0.74 | -0.3% |
| 2022-07-11 | 144.87 | -2.17 | -1.5% | 111.75 | -3.79 | -3.3% | 264.51 | -3.15 | -1.2% |
| 2022-07-12 | 145.86 | 0.99 | 0.7% | 109.22 | -2.53 | -2.3% | 253.67 | -10.84 | -4.1% |
内容的提问来源于stack exchange,提问作者Peter
相关产品推荐
相关产品推荐

