请核查CISC与RISC各特性高低值对比表填写是否正确
CISC与RISC特性对比表格验证结果
你填写的所有对比项均正确,确认后的完整对比表格如下:
| 特性/属性 | CISC | RISC |
|---|---|---|
| 程序中的指令数量 | Low | High |
| 单指令执行周期数(CPI) | High | Low |
| 硬件复杂度 | High | Low |
| 程序体积 | Low | High |
| ISA支持的操作种类数量 | High | Low |
| 支持的寻址模式数量 | High | Low |
内容的提问来源于stack exchange,提问作者Tutor GRRR
相关产品推荐
相关产品推荐

