技术问询:请判定下述制表符分隔的证券数据所属格式
数据格式判定
该数据属于**TSV(制表符分隔值)**格式,是CSV(逗号分隔值)的一种变体,使用制表符而非逗号作为字段分隔符,属于结构化文本格式,用于存储表格数据。
格式化后的表格:
| 证券代码 | 证券名称 | 分组 | LTP | 变动值 | 变动百分比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 533317 | OMKARCHEM | B | 23.40 | 3.90 | 20.00 |
| 526576 | TECHIN | B | 14.30 | 2.38 | 19.97 |
| 543636 | DCI | B | 93.70 | 15.60 | 19.97 |
| 523007 | ANSALBU | X | 102.95 | 16.85 | 19.57 |
| 543614 | TIPSFILMS | B | 524.95 | 84.55 | 19.20 |
| 504648 | BOMBWIR | X | 37.90 | 5.65 | 17.52 |
| 543285 | RCAN | M | 105.00 | 15.50 | 17.32 |
| 526891 | MKTCREAT | X | 11.00 | 1.48 | 15.55 |
| 522231 | CONART | X | 45.90 | 6.05 | 15.18 |
| 533638 | FLEXITUFF | B | 29.05 | 3.55 | 13.92 |
| 540386 | ONTIC | X | 1.86 | 0.21 | 12.73 |
| 524280 | KOPRAN | B | 172.25 | 18.25 | 11.85 |
| 531543 | JINDWORLD | B | 277.70 | 28.90 | 11.62 |
| 500144 | FINCABLES | A | 493.85 | 44.95 | 10.01 |
| 531201 | SHILCTECH | X | 797.20 | 72.45 | 10.00 |
| 536773 | JPOLYINVST | B | 539.15 | 49.00 | 10.00 |
| 542694 | PARSHVA | B | 196.35 | 17.85 | 10.00 |
| 543544 | JAYANT | M | 607.20 | 55.20 | 10.00 |
| 514360 | KRRAIL | X | 54.55 | 4.95 | 9.98 |
| 530271 | RICHUNV | X | 8.27 | 0.75 | 9.97 |
| 542842 | NIESSPK | B | 104.20 | 9.45 | 9.97 |
| 526473 | ELEFLOR | X | 10.42 | 0.94 | 9.92 |
| 542627 | CHANDNIMACH | X | 30.50 | 2.75 | 9.91 |
| 543606 | CONTAINE | M | 43.30 | 3.90 | 9.90 |
| 532035 | UNISTRMU | X | 21.15 | 1.90 | 9.87 |
| 532005 | SAMINDUS | X | 36.25 | 3.25 | 9.85 |
| 542808 | NIESSPC | B | 2.79 | 0.25 | 9.84 |
| 532406 | AVANTEL | X | 325.65 | 29.15 | 9.83 |
| 542727 | CPML | M | 33.00 | 2.95 | 9.82 |
| 543176 | 11MPR | B | 8.64 | 0.77 | 9.78 |
| 540811 | DML | M | 13.50 | 1.20 | 9.76 |
| 524606 | BERLDRG | X | 9.87 | 0.87 | 9.67 |
| 532395 | AXISCADES | B | 214.25 | 18.60 | 9.51 |
| 531281 | MARBLE | X | 20.85 | 1.80 | 9.45 |
| 542146 | SKIFL | M | 21.00 | 1.80 | 9.38 |
| 890169 | DYNPROPP | B | 143.70 | 12.10 | 9.19 |
| 507828 | ANSALHSG | X | 5.50 | 0.46 | 9.13 |
| 543177 | 11QPD | B | 1.56 | 0.13 | 9.09 |
| 523832 | MUKATPIP | X | 8.29 | 0.69 | 9.08 |
| 500220 | JASCH | X | 180.35 | 14.95 | 9.04 |
| 542651 | KPITTECH | A | 711.90 | 58.95 | 9.03 |
| 532215 | AXISBANK | A | 900.25 | 74.05 | 8.96 |
| 505250 | GGDANDE | X | 74.95 | 6.10 | 8.86 |
| 522074 | ELGIEQUIP | A | 490.90 | 39.90 | 8.85 |
| 543327 | EXXARO | B | 137.90 | 11.20 | 8.84 |
| 541152 | GOYALALUM | M | 136.10 | 10.85 | 8.66 |
| 534755 | TRIOMERC | X | 1.14 | 0.09 | 8.57 |
| 539725 | GOKULAGRO | B | 138.75 | 10.95 | 8.57 |
| 505690 | BRADYM | X | 169.65 | 13.20 | 8.44 |
| 524628 | PARKERAC | X | 10.34 | 0.80 | 8.39 |
内容的提问来源于stack exchange,提问作者mvsr cm
相关产品推荐
相关产品推荐

