提问:在PowerQuery中基于FIFO原则计算库存成本单价?
我有多张用于计算库存出入库及成本的表格,目前采用平均法计算成本单价。请问是否可以在PowerQuery中基于FIFO(先进先出)原则计算成本单价?
现有表格
1. 产品表(Products)
| 编码 | 产品描述 | 单位 |
|---|
| ET001 | MEAT | kg |
| ET002 | CHICKEN | kg |
| SEB001 | ONION | kg |
| SEB002 | POTATO | kg |
| SEB003 | CARROT | kg |
| KURU001 | RISE | kg |
| KURU002 | WHEAT | kg |
| KURU003 | CHICKPEAS | kg |
| KURU004 | BEAN | kg |
2. 入库表(Stock In Table)
| 入库日期 | 编码 | 产品名称 | 入库数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
|---|
| 30.05.2023 | et001 | MEAT | 100 | kg | 2,500.00 | 250,000.00 |
| 30.05.2023 | et002 | CHICKEN | 50 | kg | 750.00 | 37,500.00 |
| 30.05.2023 | SEB001 | ONION | 150 | kg | 200.00 | 30,000.00 |
| 30.05.2023 | SEB002 | POTATO | 75 | kg | 450.00 | 33,750.00 |
| 30.05.2023 | SEB003 | CARROT | 115 | kg | 600.00 | 69,000.00 |
| 31.05.2023 | et002 | CHICKEN | 120 | kg | 1,500.00 | 180,000.00 |
| 31.05.2023 | et002 | CHICKEN | 150 | kg | 2,750.00 | 412,500.00 |
3. 出库表(Stock Out Table)
| 出库日期 | 编码 | 产品名称 | 出库数量 |
|---|
| 31.05.2023 | et001 | MEAT | 25 |
| 31.05.2023 | et002 | CHICKEN | 170 |
| 31.05.2023 | seb003 | CARROT | 35 |
| 31.05.2023 | seb002 | POTATO | 36 |
| 31.05.2023 | seb001 | ONION | 90 |
4. 日期范围表(Dates Range)
| 起始日期 | 结束日期 |
|---|
| 01.05.2023 | 31.05.2023 |
当前平均法计算结果
| 编码 | 产品名称 | 总入库量 | 总出库量 | 库存余额 | 平均单价 | 总成本 |
|---|
| ET001 | MEAT | 100.00 | 25.00 | 75.00 | 2,500.00 | 62,500.00 |
| ET002 | CHICKEN | 320.00 | 170.00 | 150.00 | 1,968.75 | 334,687.50 |
| SEB001 | ONION | 150.00 | 90.00 | 60.00 | 200.00 | 18,000.00 |
| SEB002 | POTATO | 75.00 | 36.00 | 39.00 | 450.00 | 16,200.00 |
| SEB003 | CARROT | 115.00 | 35.00 | 80.00 | 600.00 | 21,000.00 |
| | | | | | 452,387.50 |
预期FIFO计算结果
| 编码 | 产品名称 | 总入库量 | 总出库量 | 库存余额 | 平均单价 | 总成本 |
|---|
| ET001 | MEAT | 100.00 | 25.00 | 75.00 | 2,500.00 | 62,500.00 |
| ET002 | CHICKEN | 320.00 | 170.00 | 150.00 | 1279.41 | 217,500.00 |
| SEB001 | ONION | 150.00 | 90.00 | 60.00 | 200.00 | 18,000.00 |
| SEB002 | POTATO | 75.00 | 36.00 | 39.00 | 450.00 | 16,200.00 |
| SEB003 | CARROT | 115.00 | 35.00 | 80.00 | 600.00 | 21,000.00 |
| | | | | | 335,200.00 |
内容的提问来源于stack exchange,提问作者Umut K