如何在R语言中生成Holm事后检验p值对照表?
Holm事后检验p值对比表
| NL | NT | AL-39 | AL-49 | AL-61 | AL-53 | AL-72 | AL-80 | AL-91 | NA | DHNL | AL-86 | DEET | AL-103 | AL-4 | AL-6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NL | - | < .001 | < .001 | < .001 | 0.284 | < .001 | 1 | < .001 | < .001 | < .001 | < .001 | 0.007 | < .001 | < .001 | < .001 | < .001 |
| NT | < .001 | - | < .001 | < .001 | 0.003 | < .001 | < .001 | 0.992 | 0.011 | < .001 | 0.184 | 0.175 | < .001 | 0.007 | < .001 | < .001 |
| AL-39 | < .001 | < .001 | - | 1 | < .001 | < .001 | < .001 | < .001 | 1 | < .001 | 0.992 | < .001 | 1 | 1 | 1 | < .001 |
| AL-49 | < .001 | < .001 | 1 | - | < .001 | < .001 | < .001 | < .001 | 1 | < .001 | 0.279 | < .001 | 1 | 1 | 1 | < .001 |
| AL-61 | 0.284 | 0.003 | < .001 | < .001 | - | < .001 | 0.006 | 1 | < .001 | < .001 | < .001 | 1 | < .001 | < .001 | < .001 | < .001 |
| AL-53 | < .001 | < .001 | < .001 | < .001 | < .001 | - | < .001 | < .001 | < .001 | 1 | < .001 | < .001 | < .001 | < .001 | < .001 | 1 |
| AL-72 | 1 | < .001 | < .001 | < .001 | 0.006 | < .001 | - | < .001 | < .001 | < .001 | < .001 | < .001 | < .001 | < .001 | < .001 | < .001 |
| AL-80 | < .001 | 0.992 | < .001 | < .001 | 1 | < .001 | < .001 | - | < .001 | < .001 | < .001 | 1 | < .001 | < .001 | < .001 | < .001 |
| AL-91 | < .001 | 0.011 | 1 | 1 | < .001 | < .001 | < .001 | < .001 | - | < .001 | 1 | < .001 | 0.269 | 1 | 0.797 | < .001 |
| NA | < .001 | < .001 | < .001 | < .001 | < .001 | 1 | < .001 | < .001 | < .001 | - | < .001 | < .001 | < .001 | < .001 | < .001 | 1 |
| DHNL | < .001 | 0.184 | 0.992 | 0.279 | < .001 | < .001 | < .001 | < .001 | 1 | < .001 | - | < .001 | 0.017 | 1 | 0.082 | < .001 |
| AL-86 | 0.007 | 0.175 | < .001 | < .001 | 1 | < .001 | < .001 | 1 | < .001 | < .001 | < .001 | - | < .001 | < .001 | < .001 | < .001 |
| DEET | < .001 | < .001 | 1 | 1 | < .001 | < .001 | < .001 | < .001 | 0.269 | < .001 | 0.017 | < .001 | - | 0.326 | 1 | < .001 |
| AL-103 | < .001 | 0.007 | 1 | 1 | < .001 | < .001 | < .001 | < .001 | 1 | < .001 | 1 | < .001 | 0.326 | - | 0.992 | < .001 |
| AL-4 | < .001 | < .001 | 1 | 1 | < .001 | < .001 | < .001 | < .001 | 0.797 | < .001 | 0.082 | < .001 | 1 | 0.992 | - | < .001 |
| AL-6 | < .001 | < .001 | < .001 | < .001 | < .001 | 1 | < .001 | < .001 | < .001 | 1 | < .001 | < .001 | < .001 | < .001 | < .001 | - |
说明
- 表格对角线标记为
-,代表同一化合物无需对比 - 单元格内数值为Holm事后检验的p值,
< .001表示p值小于0.001
内容的提问来源于stack exchange,提问作者Friholio
相关产品推荐
相关产品推荐

