Oracle按类型补全部件稀疏月度日期(缺失月份volume填0)
处理规则
- 仅补全已有数据的年份:
part xxx2023年数据完整,无需补全;part abc需补全2023、2024年所有12个月份。 - 缺失月份的
volume字段填0,日期字段(year/month/yearmonth/datum)按每月1日生成(如2023年1月对应year=2023,month=1,yearmonth=202301,datum=1.1.2023)。 - 除日期和
volume外,其他字段(part/car/brand/plant)保持与对应组合(type+part+car)的已有数据一致。
Type A 补全后月度数据
part xxx(2023年数据完整)
| type | year | month | yearmonth | datum | part | car | brand | plant | volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 2023 | 1 | 202301 | 1.1.2023 | part xxx | Q7 | Audi | Bratislava | 20 |
| A | 2023 | 2 | 202302 | 1.2.2023 | part xxx | Q7 | Audi | Bratislava | 40 |
| A | 2023 | 3 | 202303 | 1.3.2023 | part xxx | Q7 | Audi | Bratislava | 36 |
| A | 2023 | 4 | 202304 | 1.4.2023 | part xxx | Q7 | Audi | Bratislava | 897 |
| A | 2023 | 5 | 202305 | 1.5.2023 | part xxx | Q7 | Audi | Bratislava | 443 |
| A | 2023 | 6 | 202306 | 1.6.2023 | part xxx | Q7 | Audi | Bratislava | 468 |
| A | 2023 | 7 | 202307 | 1.7.2023 | part xxx | Q7 | Audi | Bratislava | 90 |
| A | 2023 | 8 | 202308 | 1.8.2023 | part xxx | Q7 | Audi | Bratislava | 7 |
| A | 2023 | 9 | 202309 | 1.9.2023 | part xxx | Q7 | Audi | Bratislava | 43 |
| A | 2023 | 10 | 202310 | 1.10.2023 | part xxx | Q7 | Audi | Bratislava | 2 |
| A | 2023 | 11 | 202311 | 1.11.2023 | part xxx | Q7 | Audi | Bratislava | 12 |
| A | 2023 | 12 | 202312 | 1.12.2023 | part xxx | Q7 | Audi | Bratislava | 3 |
part abc - Q5(补全2023、2024年所有月份)
| type | year | month | yearmonth | datum | part | car | brand | plant | volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 2023 | 1 | 202301 | 1.1.2023 | part abc | Q5 | Audi | Wolfsburg | 0 |
| A | 2023 | 2 | 202302 | 1.2.2023 | part abc | Q5 | Audi | Wolfsburg | 0 |
| A | 2023 | 3 | 202303 | 1.3.2023 | part abc | Q5 | Audi | Wolfsburg | 0 |
| A | 2023 | 4 | 202304 | 1.4.2023 | part abc | Q5 | Audi | Wolfsburg | 0 |
| A | 2023 | 5 | 202305 | 1.5.2023 | part abc | Q5 | Audi | Wolfsburg | 0 |
| A | 2023 | 6 | 202306 | 1.6.2023 | part abc | Q5 | Audi | Wolfsburg | 0 |
| A | 2023 | 7 | 202307 | 1.7.2023 | part abc | Q5 | Audi | Wolfsburg | 0 |
| A | 2023 | 8 | 202308 | 1.8.2023 | part abc | Q5 | Audi | Wolfsburg | 0 |
| A | 2023 | 9 | 202309 | 1.9.2023 | part abc | Q5 | Audi | Wolfsburg | 0 |
| A | 2023 | 10 | 202310 | 1.10.2023 | part abc | Q5 | Audi | Wolfsburg | 0 |
| A | 2023 | 11 | 202311 | 1.11.2023 | part abc | Q5 | Audi | Wolfsburg | 17 |
| A | 2023 | 12 | 202312 | 1.12.2023 | part abc | Q5 | Audi | Wolfsburg | 118 |
| A | 2024 | 1 | 202401 | 1.1.2024 | part abc | Q5 | Audi | Wolfsburg | 0 |
| A | 2024 | 2 | 202402 | 1.2.2024 | part abc | Q5 | Audi | Wolfsburg | 30 |
| A | 2024 | 3 | 202403 | 1.3.2024 | part abc | Q5 | Audi | Wolfsburg | 56 |
| A | 2024 | 4 | 202404 | 1.4.2024 | part abc | Q5 | Audi | Wolfsburg | 65 |
| A | 2024 | 5 | 202405 | 1.5.2024 | part abc | Q5 | Audi | Wolfsburg | 0 |
| A | 2024 | 6 | 202406 | 1.6.2024 | part abc | Q5 | Audi | Wolfsburg | 0 |
| A | 2024 | 7 | 202407 | 1.7.2024 | part abc | Q5 | Audi | Wolfsburg | 234 |
| A | 2024 | 8 | 202408 | 1.8.2024 | part abc | Q5 | Audi | Wolfsburg | 0 |
| A | 2024 | 9 | 202409 | 1.9.2024 | part abc | Q5 | Audi | Wolfsburg | 0 |
| A | 2024 | 10 | 202410 | 1.10.2024 | part abc | Q5 | Audi | Wolfsburg | 0 |
| A | 2024 | 11 | 202411 | 1.11.2024 | part abc | Q5 | Audi | Wolfsburg | 0 |
| A | 2024 | 12 | 202412 | 1.12.2024 | part abc | Q5 | Audi | Wolfsburg | 0 |
part abc - Polo(补全2023、2024年所有月份)
| type | year | month | yearmonth | datum | part | car | brand | plant | volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 2023 | 1 | 202301 | 1.1.2023 | part abc | Polo | Volkswagen | Wolfsburg | 0 |
| A | 2023 | 2 | 202302 | 1.2.2023 | part abc | Polo | Volkswagen | Wolfsburg | 0 |
| A | 2023 | 3 | 202303 | 1.3.2023 | part abc | Polo | Volkswagen | Wolfsburg | 0 |
| A | 2023 | 4 | 202304 | 1.4.2023 | part abc | Polo | Volkswagen | Wolfsburg | 0 |
| A | 2023 | 5 | 202305 | 1.5.2023 | part abc | Polo | Volkswagen | Wolfsburg | 0 |
| A | 2023 | 6 | 202306 | 1.6.2023 | part abc | Polo | Volkswagen | Wolfsburg | 0 |
| A | 2023 | 7 | 202307 | 1.7.2023 | part abc | Polo | Volkswagen | Wolfsburg | 0 |
| A | 2023 | 8 | 202308 | 1.8.2023 | part abc | Polo | Volkswagen | Wolfsburg | 1 |
| A | 2023 | 9 | 202309 | 1.9.2023 | part abc | Polo | Volkswagen | Wolfsburg | 0 |
| A | 2023 | 10 | 202310 | 1.10.2023 | part abc | Polo | Volkswagen | Wolfsburg | 0 |
| A | 2023 | 11 | 202311 | 1.11.2023 | part abc | Polo | Volkswagen | Wolfsburg | 0 |
| A | 2023 | 12 | 202312 | 1.12.2023 | part abc | Polo | Volkswagen | Wolfsburg | 0 |
| A | 2024 | 1 | 202401 | 1.1.2024 | part abc | Polo | Volkswagen | Wolfsburg | 0 |
| A | 2024 | 2 | 202402 | 1.2.2024 | part abc | Polo | Volkswagen | Wolfsburg | 0 |
| A | 2024 | 3 | 202403 | 1.3.2024 | part abc | Polo | Volkswagen | Wolfsburg | 0 |
| A | 2024 | 4 | 202404 | 1.4.2024 | part abc | Polo | Volkswagen | Wolfsburg | 0 |
| A | 2024 | 5 | 202405 | 1.5.2024 | part abc | Polo | Volkswagen | Wolfsburg | 0 |
| A | 2024 | 6 | 202406 | 1.6.2024 | part abc | Polo | Volkswagen | Wolfsburg | 0 |
| A | 2024 | 7 | 202407 | 1.7.2024 | part abc | Polo | Volkswagen | Wolfsburg | 0 |
| A | 2024 | 8 | 202408 | 1.8.2024 | part abc | Polo | Volkswagen | Wolfsburg | 2 |
| A | 2024 | 9 | 202409 | 1.9.2024 | part abc | Polo | Volkswagen | Wolfsburg | 0 |
| A | 2024 | 10 | 202410 | 1.10.2024 | part abc | Polo | Volkswagen | Wolfsburg | 0 |
| A | 2024 | 11 | 202411 | 1.11.2024 | part abc | Polo | Volkswagen | Wolfsburg | 2 |
| A | 2024 | 12 | 202412 | 1.12.2024 | part abc | Polo | Volkswagen | Wolfsburg | 0 |
Type B 补全后月度数据
part xxx(2023年数据完整)
| type | year | month | yearmonth | datum | part | car | brand | plant | volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 2023 | 1 | 202301 | 1.1.2023 | part xxx | Up | Volkswagen | Bratislava | 20 |
| B | 2023 | 2 | 202302 | 1.2.2023 | part xxx | Up | Volkswagen | Bratislava | 40 |
| B | 2023 | 3 | 202303 | 1.3.2023 | part xxx | Up | Volkswagen | Bratislava | 36 |
| B | 2023 | 4 | 202304 | 1.4.2023 | part xxx | Up | Volkswagen | Bratislava | 897 |
| B | 2023 | 5 | 202305 | 1.5.2023 | part xxx | Up | Volkswagen | Bratislava | 443 |
| B | 2023 | 6 | 202306 | 1.6.2023 | part xxx | Up | Volkswagen | Bratislava | 468 |
| B | 2023 | 7 | 202307 | 1.7.2023 | part xxx | Up | Volkswagen | Bratislava | 90 |
| B | 2023 | 8 | 202308 | 1.8.2023 | part xxx | Up | Volkswagen | Bratislava | 7 |
| B | 2023 | 9 | 202309 | 1.9.2023 | part xxx | Up | Volkswagen | Bratislava | 43 |
| B | 2023 | 10 | 202310 | 1.10.2023 | part xxx | Up | Volkswagen | Bratislava | 2 |
相关产品推荐
相关产品推荐

