基于Grade值变更获取Grade Entry Date及Grade Last Change
原始数据集
| 日期 | ID | 等级 | 上一次等级 | 新等级 |
|---|---|---|---|---|
| 2005-05-08 | 0034 | 30 | 29 | 30 |
| 2006-10-23 | 0034 | 31 | 30 | 31 |
| 2006-09-10 | 0034 | 31 | 31 | 31 |
| 2020-12-08 | 0034 | 32 | 31 | 32 |
| 2003-01-22 | 0023 | 25 | 25 | 25 |
| 2023-01-18 | 0023 | F0 | 25 | F0 |
| 2009-09-08 | 0011 | 24 | 23 | 24 |
| 2012-04-09 | 0011 | 24 | 24 | 24 |
| 2023-05-04 | 0011 | 25 | 24 | 25 |
可以看到,等级 与 新等级 完全一致。
处理需求
按ID捕获等级从旧值变更为新值的日期,将该日期存入等级生效日期列;同时新增等级最后变更日期列,记录每个ID的最新等级变更日期。
期望输出结果
| 日期 | ID | 等级 | 等级生效日期 | 等级最后变更日期 |
|---|---|---|---|---|
| 2005-05-08 | 0034 | 30 | 2005-05-08 | NA |
| 2006-10-23 | 0034 | 31 | 2006-10-23 | NA |
| 2006-09-10 | 0034 | 31 | NA | NA |
| 2020-12-08 | 0034 | 32 | 2020-12-08 | 2020-12-08 |
| 2003-01-18 | 0023 | 25 | NA | NA |
| 2023-01-18 | 0023 | D0 | 2023-01-18 | 2023-01-18 |
| 2012-04-09 | 0011 | 24 | NA | NA |
| 2023-05-04 | 0011 | 25 | 2023-05-04 | 2023-05-04 |
内容的提问来源于stack exchange,提问作者mustafghan
相关产品推荐
相关产品推荐

